Description
ABS Sensor
Part Number: 4410328090
Technical Specifications
| Brand | WABCO |
| Part type | Premium original quality |
| Application | Trailer |
| Calculated Volume (dm³) | 0.58374 |
| Diameter | 16.0 mm |
| Electrical connection | Socket |
| Length | 1000 mm |
| Mounting | Bushing |
| Product category | Device |
| Protection class | IP 68, IP 69K ISO 20653 |
| Technical specification | OE specification |
| Temperature range | -40°C to +80°C |
| Type | S+ |
| Version | Radial |
| GTIN | 7895851004900 |
| Size (mm x mm x mm) | 138 x 30 x 141 |
| UPC | 193133438809 |
| Weight (kg) | 0.065 |
| Weight (lb) | 0.1433 |
OEM Cross References
| Brand | Reference No |
|---|---|
| AGRALE | 6025005133005 |
| ALEXANDER DENNIS | 6538778 |
| ALEXANDER DENNIS | 6570827 |
| ASHOK LEYLAND | 227877 |
| CJAXLE | 35500462 |
| DAF | AMPA938 |
| DAF | 1504929 |
| DONGFENG (DFM) | 35Z24F-01020 |
| FAUN | 99707730190 |
| FAW | 35503606S |
| FAW | S35503606S |
| FAW | 3550360-6S |
| FAW | S3550360-6S |
| FELDBINDER | 052417 |
| FORD | 98CT2B372AA |
| FOTON | 1417135900026 |
| FREIGHTLINER | TDAS4410328090 |
| FRUEHAUF | GV66000040 |
| HAMANA | GV66000040 |
| HUIZHONG | 43100-88010 |
| HYUNDAI | 946007A150 |
| HYUNDAI | 94600 7A150 |
| HYUNDAI | 94600 7A151 |
| INTERNATIONAL | 3526131C91 |
| IRISBUS | 4460000009 |
| IVECO | 4460000009 |
| IVECO | E4460000009 |
| IVECO | 355034012 |
| IVECO | 3550-34012 |
| JAC | 3506910CF24QZGBA |
| JAC | 3506910CF24QZGB-A |
| JAC | 3506910N5QZ-AGO |
| KENWORTH | S441-032-809-0 |
| KING LONG | 35A1350502 |
| KODAIRA | VS70000046 |
| KRONE | 58078841 |
| KRONE | 5807884 |
| KRONE | 5058078841 |
| KRONE | 505807884 |
| KÄSSBOHRER | 77880750340 |
| KÖGEL | 335665 |
| LANGENDORF | 1110279 |
| LECITRAILER | 4380170 |
| LEYLAND DAF | AXU0028 |
| LEYLAND DAF | MZK4211 |
| LIEBHERR | 692308408 |
| LOHR | A05100626 |
| MACK | 6300-4410328090 |
| MAN | N2955016004 |
| MAN | 4410328090 |
| MAN | ZG050130007 |
| MERITOR | S4410328090 |
| MERITOR | A2237A1405MOD |
| NIPPON TREX | 924301-00001 |
| NOOTEBOOM | 310063 |
| OTOKAR | 12E0008806AA |
| PACCAR | 1504929 |
| PASTRE | 931502014 |
| PETERBILT | S441-032-809-0 |
| RENAULT | 5021170123 |
| RENAULT | 5010422332 |
| RENAULT | CAPTEUR |
| SAF | 4029104200 |
| SCANIA | 1934569 |
| SCHMITZ CARGOBULL | 77880750340 |
| SCHMITZ CARGOBULL | 15492 |
| SCHWARZMÜLLER | 20296 |
| SHAANXI | DZ9100580214 |
| SHAANXI | DZ9100581214 |
| SINOTRUK (CNHTC) | 79100710070 |
| SINOTRUK (CNHTC) | WG9160710522/1 |
| SINOTRUK (CNHTC) | WG91607105221 |
| STOUGHTON | 46040404800 |
| STRICK | 4410328090 |
| TEREX | 46189940 |
| TIRSAN | 21150110117 |
| TOHO | C3226-0802-0A |
| TOHO | C3226-0802-0 |
| UTILITY TRAILER | TDAS4410328090 |
| VAN HOOL | 10667535 |
| VOLVO | 85105999 |
| VOLVO | WAB4410328090 |
| WABASH | RWW4410328090 |
| YUTONG | 355000028 |
| YUTONG | 3550-00028 |
| YUTONG | 3550-00182 |
| ZOOMLION | 3550.80S-121A |
| ZOOMLION | 3551.80S-121A |
| ZORZI | 1013166 |








