Description
Specifications
| Fitting Position | Front Axle Right |
| Thread Size 1 | M10x1.25 |
| Thread Size 2 | M12x1 |
| reinforced version | |
| replacement in pairs recommended | |
| Required quantity | 1 |
| paired article number | 16-16 030 0021/HD |
| Trade Numbers | MTA0140HD |
| Weight | 1.374 kg |
| Country of Origin | Turkey |
| Customs Code | 870894 |
OE (Original Equipment) Numbers
| Brand | Reference Numbers |
|---|---|
| RENAULT | 6025370494 |
Cross-Reference Numbers
| Brand | Reference Numbers |
|---|---|
| A.B.S. | 230396, 250140 |
| BENDIX | 040266B, 040761B, 041236B |
| BORG & BECK | BTR4873, BTR4894 |
| COMLINE | CTR3187 |
| CORTECO | 49396468 |
| DEEZA | 11039, 31631, RE-A134, RE-T135 |
| DENCKERMANN | D130107 |
| DIEDERICHS | 1449108 |
| DITAS | A2-3095, A2-6025 |
| FAI AutoParts | SS1193, SS4230, SS5235 |
| FEBI BILSTEIN | 29684 |
| FIRST LINE | FTR4873, FTR4894 |
| FLENNOR | FL571-A, FL660-B, FL884-C |
| FORMPART | 2202021, 2277071 |
| FORTUNE LINE | FZ1771, FZ2514 |
| FRAP | 1794, T/497 |
| JP GROUP | 4344401089, 4344600789 |
| KAGER | 41-0132, 41-0168, 43-0452 |
| KAWE | FL571-A, FL660-B, FL884-C |
| KLAXCAR FRANCE | 47235z |
| KRAFT AUTOMOTIVE | 4315007, LEMFÖRDER, 30677, 30677 01 |
| MAPCO | 49113, 49115, 49115/1 |
| METZGER AUTOTEILE | 56016812, R-144, R-342, R-442 |
| MEYLE | 16-16 030 0022, 16-16 031 0016 |
| MONROE | L25315 |
| MOOG | RE-DS-2828 |
| OCAP | 0581886 |
| OPTIMAL | G0-682 |
| PEX | 12.02.270, 12.06.238 |
| QUINTON HAZELL | QDL5262S, QR9054S |
| RENAULT | 6025370494 |
| RIW | RC3332, RN2008, RN20083849 |
| RTS | 90-00497-1, 91-90438-1, 92-00497 |
| RUVILLE | 925531 |
| SASIC | 3008049, 7674001 |
| SIDEM | 5027 |
| SKF | VKDY 336006 |
| SPIDAN | 45093 |
| SWAG | 60 92 9684 |
| Schaeffler FAG | 840 0558 10 |
| TALOSA | 41-01002, 42-01000 |
| TRISCAN | 8500 25315 |
| TRW | JRA557 |
| VAICO | V46-9517 |
| VEMA | 24500 |
| WAT | RD1142 |
| sbs | 19065033948, 19065033949 |
Compatible Vehicles
| Make | Model | Production Period | KW | HP | CCM |
|---|---|---|---|---|---|
| AVANTIME (DE0_) 2.0 16V Turbo (DE0U, DE0V) | 2001-11 – 2003-05 | 120 | 163 | 1998 | |
| AVANTIME (DE0_) 2.2 dCi (DE01) | 2002-05 – 2003-05 | 110 | 150 | 2188 | |
| AVANTIME (DE0_) 3.0 V6 (DE04, DE0T) | 2001-09 – 2003-05 | 152 | 207 | 2946 | |
| ESPACE III (JE0_) 1.9 dTi (JE0M) | 1999-02 – 2002-10 | 72 | 98 | 1870 | |
| ESPACE III (JE0_) 2.0 | 2001-09 – 2002-10 | 102 | 139 | 1998 | |
| ESPACE III (JE0_) 2.0 16V (JE0N, JE0L, JE02) | 1998-10 – 2002-10 | 103 | 140 | 1998 | |
| ESPACE III (JE0_) 2.0 (JE0A) | 1996-11 – 2000-10 | 84 | 114 | 1998 | |
| ESPACE III (JE0_) 2.2 12V TD (JE0E, JE0H, JE0P) | 1996-11 – 2000-10 | 83 | 113 | 2188 | |
| ESPACE III (JE0_) 2.2 D | 1997-11 – 2000-01 | 84 | 114 | 2188 | |
| ESPACE III (JE0_) 2.2 dCi (JE0K) | 2000-10 – 2002-10 | 95 | 130 | 2188 | |
| ESPACE III (JE0_) 2.2 dCi (JE0S) | 2000-07 – 2002-10 | 85 | 115 | 2188 | |
| ESPACE III (JE0_) 3.0 (JE0D) | 1996-11 – 1998-10 | 123 | 167 | 2963 | |
| ESPACE III (JE0_) 3.0 V6 24V (JE0G, JE0R) | 1998-10 – 2002-10 | 140 | 190 | 2946 |











