Description
Non-return Valve
Part Number: 4340140000
Technical Specifications
| Brand | WABCO |
| Part type | Premium original quality |
| Calculated Volume (dm³) | 0.074 |
| Max. operating pressure | 20.0 bar |
| Nominal diameter | 8.0 mm |
| Port thread 1 | M22 x 1.5 |
| Port thread 2 | M22 x 1.5 |
| Product category | Device |
| Technical specification | OE specification |
| Temperature range | -40°C to +80°C |
| GTIN | 7895851004153 |
| Size (mm x mm x mm) | 33 x 70 x 32 |
| UPC | 193133438212 |
| Weight (kg) | 0.17 |
| Weight (lb) | 0.37479 |
OEM Cross References
| Brand | Reference No |
|---|---|
| DAF | 0587808 |
| DAF | 288495 |
| DAF | 307475 |
| DAF | 507808 |
| DAF | 587808 |
| DAF | 1524863 |
| DOLL | 8143211 |
| EVOBUS | 8283493000 |
| EVOBUS | 8283618000 |
| EVOBUS | A0004204471 |
| EVOBUS | A0004290444 |
| FAUN | 1614005 |
| FAUN | 1614007 |
| FAUN | 99700215862 |
| FAYMONVILLE | 1225 |
| FELDBINDER | 004122 |
| FENDT | F255880020010 |
| FENDT | G822880020120 |
| FREIGHTLINER | TDAS4340140000 |
| FRUEHAUF | CF3519226 |
| FRUEHAUF | AJX1009 |
| FRUEHAUF | A78860M10A02 |
| GOLDHOFER | 150980 |
| HENDRICKSON | 4340140000 |
| IKARBUS | 1617007 |
| IRISBUS | 4700564 |
| IRISBUS | 5801102155 |
| IRISBUS | 0300420900 |
| IVECO | 01125484 |
| IVECO | 02524385 |
| IVECO | 03342046 |
| IVECO | 04463747 |
| IVECO | 04700564 |
| IVECO | 04700995 |
| IVECO | 04760670 |
| IVECO | 42007409 |
| IVECO | 61601342 |
| IVECO | 4700564 |
| IVECO | 4712513 |
| IVECO | 500227227 |
| IVECO | 5801102155 |
| IVECO | 71005206 |
| IVECO | 56702 |
| IVECO | 1125484 |
| IVECO | 4700995 |
| IVECO | 4760670 |
| IVECO | 4850450 |
| JOHN DEERE | WZW0011480 |
| KEMPF | 2127001 |
| KENWORTH | S4340140000 |
| KING LONG | 235500200 |
| KOMATSU | 08741540 |
| KRONE | 945192 |
| KRONE | 500945192 |
| KÄSSBOHRER | 82836180000 |
| KÄSSBOHRER | 8283618000 |
| KÖGEL | 77392 |
| LANGENDORF | 1109894 |
| LECITRAILER | 4110271 |
| LEYLAND DAF | BBU1194 |
| LEYLAND DAF | 0587808 |
| LIEBHERR | 5029390 |
| LIEBHERR | 502939014 |
| LIEBHERR | 502931701 |
| LOHR | A05910003 |
| LOHR | A05919031 |
| LOHR | 4340140000 |
| MACK | 8235-S4340140000 |
| MACK | 6300-4340140000 |
| MAFI | 5663001 |
| MAFI | 0005663001 |
| MAN | 81521206003 |
| MAN | 81521206004 |
| MAN | 81521206025 |
| MAN | 81521206028 |
| MAN | 81521206029 |
| MAN | 81521206030 |
| MAN | 81521206040 |
| MAN | 90810115105 |
| MAN | 36521026020 |
| MERCEDES-BENZ | 0004290444 |
| MERCEDES-BENZ | 0004290744 |
| MERCEDES-BENZ | 0004311207 |
| MERCEDES-BENZ | 0034290744 |
| MERCEDES-BENZ | 0034292844 |
| MERCEDES-BENZ | 0034292944 |
| MERCEDES-BENZ | 0034296244 |
| MERCEDES-BENZ | A0004290444 |
| MERCEDES-BENZ | A0004204471 |
| MERCEDES-BENZ | 520531210000 |
| MERITOR | S4340140000 |
| NEOPLAN | 110250600 |
| NEOPLAN | 11017366 |
| NEOPLAN | 1102506543100 |
| NEOPLAN | 81521206004 |
| NEOPLAN | 371VE037 |
| NISSAN | 460519X600 |
| NOOTEBOOM | 307033 |
| NOOTEBOOM | 0526510 |
| O&K | 215862 |
| ORTHAUS | 49500701000 |
| ORTHAUS | 495074 |
| OTOKAR | 16H2503780AA |
| PACCAR | 1505252 |
| PACCAR | 0587808 |
| PETERBILT | S4340140000 |
| RENAULT | 5000036376 |
| RENAULT | 5000121974 |
| RENAULT | 5000121975 |
| RENAULT | 5000785947 |
| RENAULT | 5021170093 |
| SCANIA | 1012118 |
| SCANIA | 1912297 |
| SCHMITZ CARGOBULL | 050522 |
| SCHMITZ CARGOBULL | 8283618000 |
| SCHMITZ CARGOBULL | 82836180000 |
| SCHMITZ CARGOBULL | S050522 |
| SCHMITZ CARGOBULL | 730616 |
| SCHMITZ CARGOBULL | 50522 |
| SCHWARZMÜLLER | 3581 |
| SHAANXI | 6112KG3525010 |
| SOLARIS | 1102506000 |
| STEYR | 99014350060 |
| STEYR | 520531210000 |
| STEYR | 79000360310 |
| STEYR | 79200360370 |
| TEREX | 04720740 |
| TEREX | 41552840 |
| TEREX | 08741540 |
| UD TRUCKS | 460519X600 |
| VAN HOOL | 637200710 |
| VDL | 20512112 |
| VDL | 300118 |
| VOLVO | 400032 |
| VOLVO | WA4340140000 |
| VOLVO | WAB4340140000 |
| ZORZI | 1013130 |









