Description
Drain Valve
Part Number: 9343000030
Technical Specifications
| Brand | WABCO |
| Part type | Premium original quality |
| Calculated Volume (dm³) | 0.014 |
| Comments | In accordance with B DIN 74 292 |
| Max. operating pressure | 20.0 bar |
| Ports | Male M22 x 1.5 |
| Product category | Device |
| Technical specification | OE specification |
| Temperature range | -40°C to +80°C |
| Type | Manually |
| Version | No sealing |
| Wrench size | 27.0 mm |
| GTIN | 04057875289555 |
| Size (mm x mm x mm) | 30 x 27 x 17 |
| UPC | 193133448334 |
| Weight (kg) | 0.047 |
| Weight (lb) | 0.1 |
OEM Cross References
| Brand | Reference No |
|---|---|
| ASHOK LEYLAND | 445332034 |
| CASE IH | 9512541 |
| DAF | 0505294 |
| DAF | 201107 |
| DAF | 1505276 |
| EVOBUS | 8283095000 |
| EVOBUS | 8283187000 |
| EVOBUS | 8283787000 |
| EVOBUS | 8285137000 |
| FAUN | 1642006 |
| FAUN | 1642024 |
| FELDBINDER | 010335 |
| FENDT | 250880020030 |
| FENDT | F250880020030 |
| FREIGHTLINER | WABS9343000030 |
| GOLDHOFER | 200221 |
| HINO | 899960160A |
| IRISBUS | 500304229 |
| IRISBUS | 0215150200 |
| IVECO | 02520243 |
| IVECO | 04457267 |
| IVECO | 04672326 |
| IVECO | 42021336 |
| IVECO | 500304229 |
| JOHN DEERE | 2480007 |
| JOHN DEERE | DC52233 |
| JOHN DEERE | WZ2480007 |
| KALMAR IRION | 1711090016 |
| KALMAR IRION | 9213120002 |
| KEMPF | 2112004 |
| KEMPF | 2112001 |
| KENWORTH | S934-300-003-0 |
| KÖGEL | 307687 |
| LIEBHERR | 10334001 |
| MACK | 8235-S9343000030 |
| MACK | 6300-9343000030 |
| MAFI | 5652001 |
| MAFI | 0005652001 |
| MAN | 81512606002 |
| MAN | 81512606003 |
| MAN | 84512606004 |
| MERCEDES-BENZ | 0004320607 |
| MERCEDES-BENZ | 0004320807 |
| MERCEDES-BENZ | 0004321107 |
| MERCEDES-BENZ | 0004322007 |
| MERCEDES-BENZ | A0004322007 |
| MERITOR | S9343000030 |
| NEOPLAN | 110267400 |
| NEOPLAN | 11017398 |
| NEOPLAN | 07125000 |
| NEOPLAN | 1102674544604 |
| PACCAR | 1505276 |
| PACCAR | CV118424 |
| PETERBILT | S934-300-003-0 |
| RENAULT | 5000036371 |
| RENAULT | 5000443693 |
| RENAULT | 5000443694 |
| RENAULT | 5000873259 |
| RENAULT | 5800202865 |
| RENAULT | 7700051789 |
| RENAULT | 5021170348 |
| SAF | 4425013500 |
| SCANIA | 285903 |
| SCANIA | 295499 |
| SCANIA | 606639 |
| SCANIA | 1738492 |
| SOLARIS | 1102540110 |
| STEYR | 79100360044 |
| STEYR | 79200360424 |
| STEYR | 99000360155 |
| STEYR | 78000360391 |
| STEYR | 79000360313 |
| STEYR | 89000360380 |
| VAN HOOL | 637203080 |
| VDL | 20252285 |
| VOLVO | 1581425 |
| VOLVO | 6626859 |
| VOLVO | 525731217000 |
| VOLVO | 28016165 |
| VOLVO | 0028016165 |
| VOLVO | 1081328 |
| VOLVO | WA9343000030 |
| VOLVO | 6882361 |
| VOLVO | TDAS9343000030 |
| VOLVO | WAB9343000030 |








