Description
Specifications
| Fitting Position | Front Axle Right |
| Thread Size 1 | M12x1.5 |
| Thread Size 2 | M14x1.5 |
| replacement in pairs recommended | |
| Required quantity | 1 |
| paired article number | 29-16 020 0008 |
| Trade Numbers | MTE0273 |
| Weight | 0.59 kg |
| Country of Origin | Taiwan |
| Customs Code | 870894 |
OE (Original Equipment) Numbers
| Brand | Reference Numbers |
|---|---|
| CHEVROLET | 96407486 |
| DAEWOO | 96407486 |
Cross-Reference Numbers
| Brand | Reference Numbers |
|---|---|
| A.B.S. | 230737 |
| ASHIKA | 111-0C-C05 |
| ASHUKI by Palidium | 1449-1190 |
| BENDIX | 040585B |
| BIRTH | RD4664 |
| BLUE PRINT | ADG08752 |
| BORG & BECK | BTR5276 |
| CHEVROLET | 96407486 |
| CORTECO | 49399828 |
| CTR | CEKD-16R |
| DAEWOO | 96407486 |
| DELPHI | TA2069, TA2069-11B1 |
| DENCKERMANN | D130325 |
| DJ PARTS | DE1091 |
| FAI AutoParts | SS4044 |
| FEBI BILSTEIN | 26798 |
| FIRST LINE | FTR5276 |
| FLENNOR | FL0221-B |
| FRAP | 3348, HERTH+BUSS JAKOPARTS, J4830903 |
| JAPANPARTS | TI-C05, TI-C05R |
| JAPKO | 111C05 |
| KAGER | 43-0727 |
| KAMOKA | 9989133 |
| KAVO PARTS | STE-1004 |
| KAWE | FL0221-B, LEMFÖRDER, 34317 01 |
| METZGER AUTOTEILE | 54016102, DW-108 |
| MONROE | L21107 |
| MOOG | DE-ES-3969 |
| NIPPARTS | N4830911 |
| NK | 5035009 |
| NPS | D410O18 |
| OCAP | 0284247 |
| OPTIMAL | G1-1332 |
| QH Benelux | QR3595S |
| QUINTON HAZELL | QR3595S |
| RTS | 91-03102-1 |
| SIDEM | 89133 |
| SKF | VKDY 810004 |
| SPIDAN | 46469 |
| SWAG | 13 92 6798 |
| Schaeffler FAG | 840 1296 10 |
| TALOSA | 42-01137 |
| TRISCAN | 8500 21107 |
| TRW | JTE7591 |
| VAICO | V51-0075 |
| VEMA | 25220 |
| sbs | 19065035009 |
Compatible Vehicles
| Make | Model | Production Period | KW | HP | CCM |
|---|---|---|---|---|---|
| LACETTI (J200) 1.4 16V | 2005-03 – 2013-03 | 70 | 95 | 1399 | |
| LACETTI (J200) 1.6 | 2005-03 – … | 80 | 109 | 1598 | |
| LACETTI (J200) 1.8 | 2005-03 – … | 90 | 122 | 1796 | |
| LACETTI (J200) 1.8 | 2005-08 – 2011-12 | 89 | 121 | 1796 | |
| LACETTI (J200) 2.0 D | 2007-01 – … | 89 | 121 | 1991 | |
| NUBIRA Estate 1.8 | 2005-03 – 2009-12 | 90 | 122 | 1796 | |
| NUBIRA Estate 1.8 | 2005-08 – 2011-12 | 89 | 121 | 1796 | |
| NUBIRA Estate 1.6 | 2005-03 – 2011-12 | 80 | 109 | 1598 | |
| NUBIRA Estate 2.0 D | 2007-01 – 2011-12 | 89 | 121 | 1991 | |
| NUBIRA Saloon 1.4 | 2006-01 – 2008-12 | 70 | 95 | 1399 | |
| NUBIRA Saloon 1.6 | 2005-03 – 2011-12 | 80 | 109 | 1598 | |
| NUBIRA Saloon 1.8 | 2005-03 – 2009-12 | 90 | 122 | 1796 | |
| NUBIRA Saloon 1.8 | 2006-01 – 2007-09 | 89 | 121 | 1796 | |
| NUBIRA Saloon 2.0 D | 2005-01 – 2011-12 | 89 | 121 | 1991 | |
| NUBIRA Saloon 1.4 | 2005-01 – 2007-12 | 69 | 1399 | ||
| LACETTI Hatchback (KLAN) 1.4 | 2004-02 – … | 70 | 95 | 1399 | |
| LACETTI Hatchback (KLAN) 1.6 | 2004-02 – … | 80 | 109 | 1598 | |
| LACETTI Hatchback (KLAN) 1.8 | 2004-02 – … | 90 | 122 | 1799 | |
| NUBIRA Saloon (J200) 1.6 | 2003-07 – … | 80 | 109 | 1598 | |
| NUBIRA Saloon (J200) 1.8 | 2003-07 – … | 90 | 122 | 1799 | |
| NUBIRA Wagon (J200) 1.8 | 2003-07 – … | 90 | 122 | 1799 | |
| NUBIRA Wagon (J200) 1.6 | 2003-07 – … | 80 | 109 | 1598 |











