Description
Specifications
| Net weight | 1.09 kg |
| Weight | 1.0 kg |
| Country of Origin | China |
| Customs Code | 870830 |
OE (Original Equipment) Numbers
| Brand | Reference Numbers |
|---|---|
| HONDA | 43153SB6003, 43153SB6671, 43153SD9003, 43153SD9505, 43153SD9671, 43153SD9672, 43153SD9N51, 43153SH3A02, 43153SH5003, 43153SH5013, 43153SH5A01, 43153SH5A02, 43153SH5G01, 43153SK7003, 43153SK7013, 43153SN4003 |
Cross-Reference Numbers
| Brand | Reference Numbers |
|---|---|
| A.B.S. | 8650, 8651 |
| ATE | 03.0137-0179.2, 03.0137-0213.2 |
| BLUE PRINT | ADH24106 |
| BORG & BECK | BBS6160, BBS6164 |
| BOSCH | 0 986 AB0 804 |
| BREMBO | S 28 504 |
| Brake ENGINEERING | SH1201 |
| DELPHI | LS1332 |
| EUROBRAKE | 58492726435 |
| FERODO | FSB220 |
| FMSI-VERBAND | 1378-545, 1409-545, HERTH+BUSS JAKOPARTS, J3504003, J3504009 |
| HONDA | 43153SB6003, 43153SB6671, 43153SD9003, 43153SD9505, 43153SD9671, 43153SD9672, 43153SD9N51, 43153SH3A02, 43153SH5003, 43153SH5013, 43153SH5A01, 43153SH5A02, 43153SH5G01, 43153SK7003, 43153SK7013, 43153SN4003 |
| JAPANPARTS | GF-403AF, GF-409AF |
| JURID | 361383J, 361605J, LEMFÖRDER, 20206 |
| LPR | 04820 |
| LUCAS ELECTRICAL | GS8201 |
| MGA | M661 |
| MINTEX | MFR204, MFR206, MSK094 |
| MOTAQUIP | VBS331 |
| NIPPARTS | J3504003, J3504009 |
| OBTEC A/S | 01919435 |
| OPTIMAL | BB-3500 |
| PAGID | H8290, H8445, Q0470 |
| QUINTON HAZELL | BS689, BS712 |
| REMSA | 4096.00, 4350.00 |
| ROULUNDS BRAKING | 680465 |
| TEXTAR | 83034700, 91034700, 91037100 |
| TRISCAN | 810040435 |
| TRUSTING | 044.008 |
| TRW | GS8201 |
| VALEO | 562543 |
Compatible Vehicles
| Make | Model | Production Period | KW | HP | CCM |
|---|---|---|---|---|---|
| CIVIC IV Saloon (ED, EF) 1.6 4×4 | 1989-01 – 1989-12 | 91 | 1590 | ||
| CIVIC IV Shuttle (EE, EF) 1.6 4×4 (EE4) | 1988-01 – 1992-12 | 85 | 1590 | ||
| CIVIC IV Saloon (ED, EF) 1.6 i 16V 4×4 | 1989-01 – 1991-12 | 81 | 110 | 1590 | |
| CIVIC IV Shuttle (EE, EF) 1.4 i 16V (EE1) | 1988-01 – 1992-12 | 66 | 90 | 1396 | |
| CIVIC IV Shuttle (EE, EF) 1.5 i 16V (EE2) | 1988-01 – 1991-11 | 69 | 94 | 1493 | |
| CIVIC IV Shuttle (EE, EF) 1.6 i 16V 4WD (EE4) | 1988-01 – 1989-12 | 80 | 109 | 1590 | |
| CIVIC IV Shuttle (EE, EF) 1.6 i 16V 4WD (EE4) | 1988-01 – 1995-02 | 81 | 110 | 1590 | |
| INTEGRA Hatchback (DA) 1.5 (DA4) | 1985-10 – 1989-08 | 63 | 86 | 1488 |












