Skip to the content
logo mainlogo darklogo light
  • Home
  • Products
  • About Us
    • ExpartCo
    • What We Do
    • Our Services
    • FAQ
  • PARTNERS
  • Contact Us
logo main
  • Home
  • Products
  • About Us
    • ExpartCo
    • What We Do
    • Our Services
    • FAQ
  • PARTNERS
  • Contact Us
logo main
  • Home
  • Products
  • About Us
    • ExpartCo
    • What We Do
    • Our Services
    • FAQ
  • PARTNERS
  • Contact Us
HomeShopNk2715695 Brake Shoe Set
2715695 Brake Shoe Set - 2715695
2715695 Brake Shoe Set - 2715695
2715695 Brake Shoe Set - 2715695
2715695 Brake Shoe Set - 2715695
2715695 Brake Shoe Set - 2715695
2715695 Brake Shoe Set - 2715695
2715695 Brake Shoe Set - 2715695
2715695 Brake Shoe Set - 2715695

2715695 Brake Shoe Set

€6,82

2715695 Brake Shoe Set – NK – Part No: 2715695

Ask about this product
SKU: 2715695 Category:Nk Tags:NkSpare Part Brand: NK
  • Description
  • Additional information

Description

Specifications

Net weight 1.04 kg
Weight 1.41 kg
Country of Origin China
Customs Code 870830

OE (Original Equipment) Numbers

Brand Reference Numbers
BMW 34 41 0 148 879, 34 41 0 393 646, 34 41 1 156 962, 34 41 1 165 546, 34 41 1 165 962, 34 41 6 756 538, 34 41 6 761 293, 34 41 6 780 041, 34 41 6 790 186
VW 7L6 698 525

Cross-Reference Numbers

Brand Reference Numbers
A.B.S. 9109, AKRON-MALÒ, 1390016
APEC SHU666
ATE 03.0137-0419.2
BMW 34 41 0 148 879, 34 41 0 393 646, 34 41 1 156 962, 34 41 1 165 546, 34 41 1 165 962, 34 41 6 756 538, 34 41 6 761 293, 34 41 6 780 041, 34 41 6 790 186
BORG & BECK BBS6332
BOSCH 0 986 487 625
BREMBO S 06 511
Brake ENGINEERING SH2593
DELPHI LS1920
EUROBRAKE 58492715695
FEBI BILSTEIN 23851
FERODO FSB668
FIRST LINE FBS668
FMSI-VERBAND 1598-S890
FTE BB1334A6
JURATEK JBS1038
JURID 362433J
LPR 09110
MAPCO 8867
METZGER AUTOTEILE KR 960, MG 960
MEYLE 314 042 0008
MGA M827R
MINTEX MFR544, MVK0063, MVK0065
MOTAQUIP VBS697
OBTEC A/S 01919695
OPTIMAL BB-7222
PAGID H9505
QUINTON HAZELL BS1118
REMSA 4740.00
ROULUNDS BRAKING 680761
TEXTAR 91058700
TOPRAN 110 458
TRISCAN 810011012
TRUSTING 019.029, 19029
TRW GS8478
VALEO 562805
VW 7L6 698 525
ZIMMERMANN 10990.106.2, 10990.106.3

Compatible Vehicles

Make Model Production Period KW HP CCM
3 Convertible (E46) M3 2001-03 – 2006-08 252 343 3246
3 Coupe (E46) M3 2000-07 – 2006-05 252 343 3246
3 Coupe (E46) M3 CSL 2003-05 – 2003-12 265 360 3246
5 Gran Turismo (F07) 530 d 2010-09 – 2017-02 155 211 2993
5 Gran Turismo (F07) 530 d 2009-08 – 2012-06 180 245 2993
5 Gran Turismo (F07) 530 d xDrive 2010-06 – 2012-06 180 245 2993
5 Gran Turismo (F07) 550 i 2009-08 – 2012-06 300 408 4395
5 Gran Turismo (F07) 550 i xDrive 2010-06 – 2012-06 300 408 4395
5 Touring (E61) 530 d 2007-02 – 2010-05 173 235 2993
5 Touring (E61) 530 d xDrive 2007-09 – 2010-05 173 235 2993
5 Touring (E61) 530 xd 2005-02 – 2007-02 170 231 2993
5 Touring (E61) 530 xd 2007-03 – 2007-08 173 235 2993
5 Touring (E61) 535 d 2004-09 – 2010-12 200 272 2993
5 Touring (E61) 535 d 2007-01 – 2010-12 210 286 2993
5 Gran Turismo (F07) 550 i 2012-07 – 2017-02 330 449 4395
5 Gran Turismo (F07) 535 d xDrive 2012-07 – 2017-02 230 313 2993
5 Gran Turismo (F07) 550 i xDrive 2012-07 – 2017-02 330 449 4395
5 Gran Turismo (F07) 530 d xDrive 2012-07 – 2017-02 190 258 2993
5 Gran Turismo (F07) 520 d 2011-04 – 2017-02 135 184 1995
5 Gran Turismo (F07) 530 d 2012-07 – 2017-02 190 258 2993
5 Gran Turismo (F07) 535 d 2012-07 – 2017-02 230 313 2993
5 Gran Turismo (F07) 520 d 2012-07 – 2013-06 120 163 1995
5 Gran Turismo (F07) 520 d 2013-07 – 2017-02 100 136 1995
5 (E60) 525 d xDrive 2008-09 – 2009-12 145 197 2993
5 (E60) 535 d 2004-09 – 2010-03 200 272 2993
5 (E60) 535 d 2007-01 – 2010-03 210 286 2993
5 Touring (E61) 520 i 2007-09 – 2010-12 125 170 1995
5 Touring (E61) 523 i 2004-10 – 2007-02 130 177 2497
5 Touring (E61) 523 i 2007-03 – 2010-01 140 190 2497
5 Touring (E61) 525 i 2004-06 – 2010-12 141 192 2494
5 Touring (E61) 525 i 2005-03 – 2010-05 160 218 2497
5 Touring (E61) 525 i 2007-01 – 2010-12 160 218 2996
5 Touring (E61) 525 xi 2005-07 – 2010-12 160 218 2497
5 Touring (E61) 520 i 2007-07 – 2010-08 120 163 1995
5 Touring (E61) 523 i 2007-01 – 2010-12 140 190 2497
5 Touring (E61) 525 xi 2007-01 – 2010-12 160 218 2996
5 Touring (E61) 530 i 2004-09 – 2007-02 190 258 2996
5 Touring (E61) 530 i 2007-01 – 2010-12 200 272 2996
5 Touring (E61) 530 i xDrive 2008-09 – 2010-05 200 272 2996
5 Touring (E61) 530 xi 2005-04 – 2007-02 190 258 2996
5 Touring (E61) 530 xi 2007-03 – 2010-05 200 272 2996
5 Touring (E61) 545 i 2004-06 – 2010-12 245 333 4398
5 Touring (E61) 550 i 2005-07 – 2010-12 270 367 4799
5 Touring (E61) M5 2007-02 – 2010-12 373 507 4999
5 Touring (E61) 530 d 2004-03 – 2010-05 155 211 2993
5 Touring (E61) 530 d 2004-03 – 2005-09 160 218 2993
5 Gran Turismo (F07) 528 i 2013-07 – 2017-02 180 245 1997
5 (E60) 525 d 2004-06 – 2010-03 130 177 2497
5 (E60) 520 i 2007-09 – 2010-02 115 156 1995
5 (E60) 520 d 2005-09 – 2009-12 120 163 1995
5 (E60) 520 d 2005-09 – 2007-02 110 150 1995
5 (E60) 520 d 2007-09 – 2009-12 130 177 1995
5 (E60) 525 d 2004-12 – 2010-03 120 163 2497
5 (E60) 525 d 2007-01 – 2010-03 145 197 2993
5 (E60) 525 i xDrive 2008-09 – 2010-03 160 218 2996
5 (E60) 525 xd 2007-09 – 2008-08 145 197 2993
5 (E60) 525 xi 2005-04 – 2007-02 160 218 2497
5 (E60) 525 xi 2007-03 – 2009-12 160 218 2996
5 (E60) 530 i 2001-12 – 2005-02 170 231 2979
5 (E60) 530 xi 2004-09 – 2007-02 190 258 2996
5 (E60) 530 xi 2007-02 – 2008-08 200 272 2996
5 (E60) 540 i 2007-03 – 2009-12 225 306 4000
5 (E60) 545 i 2003-07 – 2005-08 245 333 4398
5 (E60) 550 i 2005-09 – 2009-12 270 367 4799
5 (E60) M5 2004-09 – 2009-12 373 507 4999
5 (E60) 520 i 2006-12 – 2010-03 120 163 1995
5 (E60) 523 i 2007-03 – 2009-12 140 190 2497
5 (E60) 525 i 2007-01 – 2010-03 155 211 2996
5 (E60) 525 i 2005-07 – 2010-03 155 211 2497
5 Touring (E61) 525 i 2007-01 – 2010-12 155 211 2996
5 (E60) 530 i 2007-03 – 2009-12 200 272 2996
5 Touring (E61) 525 i 2005-03 – 2010-05 155 211 2497
5 Touring (E61) 530 i 2006-09 – 2010-03 200 272 2996
5 (E60) 530 i 2005-03 – 2010-03 187 2996
5 (E60) 535 i 2006-04 – 2009-12 225 2979
5 (E60) 540 i 2005-09 – 2007-02 220 4000
5 (E60) 528 i 2007-03 – 2009-12 172 2996
5 (E60) 530 xi 2007-03 – 2009-10 200 2996
5 Touring (E61) 530 xi 2006-09 – 2008-09 200 2996
5 (E60) 530 xd 2007-03 – 2007-08 173 235 2993
5 (E60) 530 xd 2005-02 – 2007-02 170 231 2993
5 (E60) 530 i xDrive 2008-09 – 2009-12 200 272 2996
5 (E60) 530 i 2007-03 – 2009-12 200 272 2996
5 (E60) 530 i 2005-03 – 2007-03 190 258 2996
5 (E60) 530 d xDrive 2007-09 – 2009-12 173 235 2993
5 (E60) 530 d 2002-09 – 2009-12 155 211 2993
5 (E60) 530 d 2007-02 – 2009-12 173 235 2993
5 (E60) 530 d 2005-09 – 2007-03 170 231 2993
5 (E60) 530 d 2002-09 – 2005-09 160 218 2993
5 (E60) 525 i 2007-01 – 2010-03 160 218 2996
5 (E60) 525 i 2005-03 – 2009-12 160 218 2497
5 (E60) 525 i 2003-09 – 2005-02 141 192 2494
5 (E60) 523 i 2007-03 – 2009-12 140 190 2497
5 (E60) 523 i 2004-10 – 2007-02 130 177 2497
5 (E60) 520 i 2007-09 – 2009-12 125 170 1995
5 (E60) 520 i 2003-07 – 2010-03 125 170 2171
5 (E39) M5 1998-10 – 2003-06 294 400 4941
5 Touring (E61) 525 d 2007-03 – 2010-05 145 197 2993
5 Touring (E61) 525 d 2004-03 – 2007-03 120 163 2497
5 Touring (E61) 525 d 2004-03 – 2007-03 130 177 2497
5 Touring (E61) 520 d 2007-09 – 2010-05 130 177 1995
5 Touring (E61) 520 d 2005-09 – 2007-02 110 150 1995
5 Touring (E61) 520 d 2005-04 – 2010-05 120 163 1995
5 Gran Turismo (F07) 535 i xDrive 2010-09 – 2017-02 225 306 2979
5 Gran Turismo (F07) 535 i 2009-01 – 2017-02 225 306 2979
5 Gran Turismo (F07) 535 d xDrive 2010-03 – 2012-06 220 299 2993
5 Gran Turismo (F07) 535 d 2010-03 – 2012-06 220 299 2993
5 Touring (E61) 530 d 2005-02 – 2007-02 170 231 2993
5 Touring (E61) 525 xd 2007-09 – 2008-09 145 197 2993
5 Touring (E61) 525 i xDrive 2008-09 – 2010-12 160 218 2996
5 Touring (E61) 525 d xDrive 2008-09 – 2010-05 145 197 2993
6 Convertible (E64) 630 i 2004-09 – 2007-08 190 258 2996
6 Convertible (E64) 630 i 2007-09 – 2010-08 200 272 2996
6 (E63) 630 i 2004-09 – 2007-08 190 258 2996
6 (E63) 630 i 2007-09 – 2010-08 200 272 2996
6 (E63) 635 d 2007-07 – 2010-07 210 286 2993
6 (E63) 645 Ci 2003-09 – 2005-08 245 333 4398
6 (E63) 650 i 2005-09 – 2010-08 270 367 4799
6 (E63) M 2005-09 – 2010-07 373 507 4999
6 Convertible (E64) 630 i 2007-09 – 2010-08 200 272 2996
6 (E63) 630 i 2007-09 – 2010-08 200 272 2996
6 Convertible (E64) 635 d 2007-07 – 2010-07 210 286 2993
6 Convertible (E64) M6 2006-09 – 2010-08 373 507 4999
6 Convertible (E64) 650 i 2005-09 – 2010-08 270 367 4799
6 Convertible (E64) 645 Ci 2004-04 – 2005-08 245 333 4398
7 (F01, F02, F03, F04) 730 d 2008-09 – 2012-06 180 245 2993
7 (F01, F02, F03, F04) 730 d 2012-07 – 2015-05 190 258 2993
7 (F01, F02, F03, F04) 730 d xDrive 2011-11 – 2015-05 190 258 2993
7 (F01, F02, F03, F04) 740 d 2009-09 – 2012-06 225 306 2993
7 (F01, F02, F03, F04) 740 d xDrive 2012-07 – 2015-06 230 313 2993
7 (F01, F02, F03, F04) 740 d xDrive 2010-09 – 2012-12 225 306 2993
7 (F01, F02, F03, F04) 750 d xDrive 2012-07 – 2015-12 280 381 2993
7 (F01, F02, F03, F04) 730 d xDrive 2011-11 – 2015-05 155 211 2993
7 (E65, E66, E67) 730 d 2003-09 – 2008-08 155 211 2993
7 (E65, E66, E67) 730 d 2002-06 – 2005-02 160 218 2993
7 (E65, E66, E67) 730 i, Li 2003-03 – 2008-07 170 231 2979
7 (E65, E66, E67) 730 i, Li 2005-03 – 2008-08 190 258 2996
7 (E65, E66, E67) 730 Ld 2005-07 – 2008-08 170 231 2993
7 (E65, E66, E67) 735 i, Li 2001-11 – 2005-02 200 272 3600
7 (E65, E66, E67) 740 d 2002-10 – 2005-02 190 258 3901
7 (E65, E66, E67) 740 i, Li 2005-03 – 2008-08 225 306 4000
7 (E65, E66, E67) 745 d 2005-07 – 2008-07 242 329 4423
7 (E65, E66, E67) 745 d 2005-03 – 2005-08 220 300 4423
7 (E65, E66, E67) 745 i, Li 2001-07 – 2005-03 245 333 4398
7 (E65, E66, E67) 750 i, Li 2005-03 – 2008-08 270 367 4799
7 (F01, F02, F03, F04) 730 i, Li 2009-09 – 2015-06 190 258 2996
7 (F01, F02, F03, F04) 740 d 2012-07 – 2015-06 230 313 2993
7 (F01, F02, F03, F04) 740 i, Li 2008-09 – 2012-06 240 326 2979
7 (F01, F02, F03, F04) 740 i, Li 2012-07 – 2015-12 235 320 2979
7 (F01, F02, F03, F04) 750 i, Li 2008-09 – 2012-06 300 408 4395
7 (F01, F02, F03, F04) 750 i, Li xDrive 2009-09 – 2012-06 300 408 4395
7 (F01, F02, F03, F04) 760 i, Li 2009-09 – 2015-12 400 544 5972
7 (F01, F02, F03, F04) ActiveHybrid 7 2010-04 – 2012-06 342 465 4395
7 (F01, F02, F03, F04) ActiveHybrid 7 2012-08 – 2015-06 260 354 2979
7 (F01, F02, F03, F04) 730 d 2008-02 – 2015-05 155 211 2993
7 (F01, F02, F03, F04) 750 i, Li xDrive 2012-07 – 2015-06 330 449 4395
7 (F01, F02, F03, F04) 750 i, Li 2012-07 – 2015-06 330 449 4395
7 (E65, E66, E67) 730 d 2002-09 – 2003-08 150 204 2993
7 (F01, F02, F03, F04) 740 i, Li xDrive 2012-07 – 2015-12 235 320 2979
7 (E65, E66, E67) 760 i, Li 2003-01 – 2008-08 327 445 5972
X3 (E83) 2.0 d 2004-09 – 2007-08 110 150 1995
X3 (E83) 2.0 sd 2007-09 – 2008-08 130 177 1995
X3 (E83) 2.0 i 2005-07 – 2008-08 110 150 1995
X3 (E83) 2.5 i 2004-03 – 2006-07 141 192 2494
X3 (E83) 2.5 si 2006-08 – 2008-08 160 218 2497
X3 (E83) 3.0 d 2004-01 – 2005-08 150 204 2993
X3 (E83) 3.0 d 2005-09 – 2008-08 160 218 2993
X3 (E83) 3.0 sd 2006-09 – 2008-08 210 286 2993
X3 (E83) 3.0 si 2006-08 – 2008-08 200 272 2996
X3 (E83) xDrive 20 d 2008-09 – 2010-08 120 163 1995
X3 (E83) xDrive 20 d 2008-09 – 2010-08 130 177 1995
X3 (E83) xDrive 30 d 2008-09 – 2010-08 155 211 2993
X3 (E83) 2.5 si xDrive 2006-08 – 2008-08 155 211 2497
X3 (E83) xDrive 18 d 2008-09 – 2011-12 105 143 1995
X3 (E83) xDrive 20 i 2008-09 – 2011-08 110 150 1995
X3 (E83) xDrive 25 i 2008-09 – 2010-08 160 218 2497
X3 (E83) xDrive 18 d 2009-04 – 2011-12 100 136 1995
X3 (E83) 3.0 i xDrive 2003-09 – 2006-07 170 231 2979
X3 (E83) xDrive 30 d 2008-09 – 2010-08 160 218 2993
X3 (E83) xDrive 30 i 2008-09 – 2010-08 200 272 2996
X3 (E83) xDrive 35 d 2008-09 – 2011-08 210 286 2993
X3 (E83) xDrive 25 i 2008-09 – 2010-08 155 2497
X3 (E83) 3.0 d 2005-09 – 2008-08 155 211 2993
X3 (E83) 3.0 si 2006-09 – 2008-08 194 2996
X5 (F15, F85) xDrive 28 i 2015-06 – 2018-07 180 1997
X5 (E70) xDrive 40 i 2012-01 – 2013-06 225 2979
X5 (E70) xDrive 30 i 2007-02 – 2012-12 172 2996
X5 (F15, F85) sDrive 25 d 2015-08 – 2018-07 170 231 1995
X5 (F15, F85) sDrive 25 d 2013-12 – 2018-07 155 211 1995
X5 (F15, F85) xDrive 40e 2015-08 – 2018-07 230 313 1997
X5 (F15, F85) xDrive 40e 2015-08 – 2018-07 205 279 1997
X5 (F15, F85) xDrive 35 i 2013-12 – 2018-07 225 306 2979
X5 (E53) 4.6 is 2001-10 – 2003-09 255 347 4619
X5 (E70) 3.0 d 2006-12 – 2008-09 173 235 2993
X5 (E70) 3.0 3.0d 2007-02 – 2008-09 155 211 2993
X5 (E70) 3.0 sd 2007-10 – 2008-09 210 286 2993
X5 (E70) xDrive 35 d 2008-10 – 2013-07 210 286 2993
X5 (E70) xDrive 40 d 2010-09 – 2013-06 225 306 2993
X5 (E70) xDrive 35 i 2012-02 – 2013-06 235 320 2979
X5 (E53) 3.0 d 2001-04 – 2003-09 135 184 2925
X5 (E53) 3.0 d 2003-10 – 2006-09 160 218 2993
X5 (E53) 3.0 d 2003-10 – 2006-09 155 211 2993
X5 (E53) 3.0 i 2000-04 – 2006-10 170 231 2979
X5 (E53) 4.4 i 2000-01 – 2003-09 210 286 4398
X5 (E53) 4.4 i 2003-10 – 2006-10 235 320 4398
X5 (E53) 4.8 is 2004-04 – 2006-09 265 360 4799
X5 (E70) 3.0 si 2006-10 – 2008-09 200 272 2996
X5 (E70) 4.8 i xDrive 2006-10 – 2008-09 261 355 4799
X5 (E70) M 2009-07 – 2013-07 408 555 4395
X5 (E70) xDrive 30 i 2008-10 – 2010-03 200 272 2996
X5 (E70) xDrive 35 i 2010-04 – 2013-07 225 306 2979
X5 (E70) M 50 d 2011-08 – 2013-06 280 381 2993
X5 (F15, F85) M 50 d 2013-12 – 2018-07 280 381 2993
X5 (F15, F85) xDrive 35 i 2013-12 – 2018-07 240 326 2979
X5 (F15, F85) xDrive 30 d 2013-08 – 2018-07 204 277 2993
X5 (F15, F85) xDrive 25 d 2013-12 – 2015-07 160 218 1995
X5 (E70) xDrive 30 d 2008-10 – 2013-07 155 211 2993
X5 (F15, F85) xDrive 50 i 2013-08 – 2018-07 330 449 4395
X5 (E70) xDrive 30 d 2010-04 – 2013-07 180 245 2993
X5 (E70) xDrive 30 d 2008-10 – 2010-03 173 235 2993
X5 (E70) xDrive 48 i 2008-10 – 2010-03 261 355 4799
X5 (F15, F85) M 2014-12 – 2018-07 423 575 4395
X5 (F15, F85) xDrive 40 d 2013-12 – 2018-07 230 313 2993
X5 (F15, F85) sDrive 25 d 2013-12 – 2015-07 160 218 1995
X5 (F15, F85) xDrive 30 d 2013-08 – 2018-07 190 258 2993
X5 (E70) xDrive 50 i 2010-04 – 2013-07 300 408 4395
X5 (F15, F85) xDrive 25 d 2015-08 – 2018-07 170 231 1995
X5 (F15, F85) xDrive 25 d 2013-12 – 2018-07 155 211 1995
X5 (F15, F85) xDrive 30 d 2013-12 – 2018-07 183 249 2993
X5 (F15, F85) xDrive 30 d 2013-08 – 2018-07 210 286 2993
X5 (F15, F85) xDrive 25 d 2014-04 – 2018-07 160 2993
X6 (E71, E72) M 2009-07 – 2014-07 408 555 4395
X6 (E71, E72) xDrive 35 d 2008-01 – 2010-03 210 286 2993
X6 (E71, E72) xDrive 35 i 2008-01 – 2014-07 225 306 2979
X6 (E71, E72) xDrive 40 d 2009-07 – 2014-06 225 306 2993
X6 (E71, E72) xDrive 50 i 2007-10 – 2014-06 330 449 4395
X6 (F16, F86) xDrive 40 d 2014-12 – 2019-07 230 313 2993
X6 (F16, F86) M 50 d 2014-08 – 2019-07 280 381 2993
X6 (F16, F86) xDrive 30 d 2014-08 – 2019-07 155 211 2993
X6 (E71, E72) ActiveHybrid 2009-01 – 2011-10 357 485 4395
X6 (E71, E72) xDrive 30 d 2010-04 – 2014-07 180 245 2993
X6 (E71, E72) xDrive 30 d 2010-04 – 2014-07 155 211 2993
X6 (E71, E72) xDrive 30 d 2008-04 – 2010-03 173 235 2993
X6 (E71, E72) xDrive 50 i 2008-05 – 2014-07 300 408 4395
X6 (F16, F86) xDrive 35 i 2014-08 – 2019-07 240 326 2979
X6 (F16, F86) xDrive 30 d 2014-08 – 2019-07 190 258 2993
X6 (E71, E72) M 50 d 2011-08 – 2014-06 280 381 2993
X6 (F16, F86) xDrive 30 d 2014-08 – 2019-07 204 277 2993
X6 (F16, F86) M 2014-12 – 2019-07 423 575 4395
X6 (F16, F86) xDrive 50 i 2014-08 – 2019-07 330 449 4395
X6 (F16, F86) xDrive 35 i 2014-08 – 2019-07 225 306 2979
X6 (F16, F86) xDrive 30 d 2014-12 – 2019-07 183 249 2993
X6 (E71, E72) xDrive 35 i 2008-01 – 2014-06 224 2979
Z4 Coupe (E86) M 2006-04 – 2008-08 252 343 3246
Z4 Roadster (E85) M 2006-01 – 2008-08 252 343 3246
CALIFORNIA T5 Camper (7EC, 7EF, 7EG, 7HF, 7HC) 1.9 TDI 2007-05 – 2009-11 63 1896
CALIFORNIA T5 Camper (7EC, 7EF, 7EG, 7HF, 7HC) 1.9 TDI 2007-05 – 2009-11 77 1896
CALIFORNIA T5 Camper (7EC, 7EF, 7EG, 7HF, 7HC) 2.5 TDI 2007-05 – 2009-11 96 2461
CALIFORNIA T5 Camper (7EC, 7EF, 7EG, 7HF, 7HC) 2.5 TDI 2007-05 – 2009-11 128 2461
CALIFORNIA T5 Camper (7EC, 7EF, 7EG, 7HF, 7HC) 2.5 TDI 4motion 2007-05 – 2009-11 96 2461
CALIFORNIA T5 Camper (7EC, 7EF, 7EG, 7HF, 7HC) 2.5 TDI 4motion 2007-05 – 2009-11 128 2461
CALIFORNIA T5 Camper (7EC, 7EF, 7EG, 7HF, 7HC) 1.9 TDI 2007-05 – 2009-11 75 1896
CALIFORNIA T5 Camper (7EC, 7EF, 7EG, 7HF, 7HC) 2.5 TDi 2007-05 – 2009-11 120 2461
CALIFORNIA T5 Camper (7EC, 7EF, 7EG, 7HF, 7HC) 1.9 TDI 2007-05 – 2009-12 62 1896

Additional information

Weight 1,41 kg
Brand

NK

Related products

  • 293908 - Sensor, wheel speed - 293908
    €18,36
    293908 – Sensor, wheel speed
    Nk
    Part No: 293908
    NK
  • 213546 - Brake Caliper - 213546
    €11,41
    213546 – Brake Caliper
    Nk
    Part No: 213546
    NK
  • 2735815 - Brake Shoe Set - 2735815
    €11,98
    2735815 – Brake Shoe Set
    Nk
    Part No: 2735815
    NK

Copyright © 2026 ExpartCo

Contact us

WE WOULD BE
PLEASED TO EXPLORE POTENTIAL COOPERATION OPPORTUNITIES WITH YOUR COMPANY.

Please feel free to contact us for further discussion.

E-MAIL

info@expartco.com