Description
Specifications
| Fitting Position | Front Axle; Rear Axle |
| Brake System | Girling; Lucas |
| Weight | 0.051 kg |
| Country of Origin | Spain |
| Customs Code | 870830 |
Cross-Reference Numbers
| Brand | Reference Numbers |
|---|---|
| AUTOFREN SEINSA | D4470, D4821 |
| BUDWEG CALIPER | 206802, 206804 |
| ERT | 400453, 400911 |
| sbs | 8848021, 8899061 |
Compatible Vehicles
| Make | Model | Production Period | KW | HP | CCM |
|---|---|---|---|---|---|
| EUROCARGO I-III 65 E 10 | 1991-01 – 2015-09 | 75 | 102 | 3908 | |
| EUROCARGO I-III 65 E 10 K | 1991-01 – 2015-09 | 75 | 102 | 3908 | |
| EUROCARGO I-III 65 E 12, 65 E 12 P | 1991-01 – 2015-09 | 85 | 116 | 3908 | |
| EUROCARGO I-III 65 E 12 K | 1991-01 – 2015-09 | 85 | 116 | 3908 | |
| EUROCARGO I-III 65 E 14, 65 E 14 P | 1991-01 – 2015-09 | 100 | 136 | 3908 | |
| EUROCARGO I-III 65 E 14 K | 1991-01 – 2015-09 | 100 | 136 | 3908 | |
| EUROCARGO I-III 100 E 15, 100 E 15 P | 1991-01 – 2015-09 | 105 | 143 | 5861 | |
| EUROCARGO I-III 100 E 15 K | 1991-01 – 2015-09 | 105 | 143 | 5861 | |
| EUROCARGO I-III 100 E 18, 100 E 18 P | 1991-01 – 2015-09 | 130 | 177 | 5861 | |
| EUROCARGO I-III 100 E 18 K | 1991-01 – 2015-09 | 130 | 177 | 5861 | |
| EUROCARGO I-III 100 E 21, 100 E 21 P | 1991-01 – 2015-09 | 152 | 207 | 5861 | |
| EUROCARGO I-III 65 E 13 tector | 2000-09 – 2015-09 | 95 | 130 | 3922 | |
| EUROCARGO I-III 65 E 15 tector, 65 E 15 P tector | 2000-09 – 2015-09 | 110 | 149 | 3922 | |
| EUROCARGO I-III 100 E 17, 100 E 17 DP tector, 100 E 18 tector | 2000-09 – 2015-09 | 125 – 130 | 170 – 177 | 3922 | |
| EUROCARGO I-III 100 E 18 tector, 100 E 18 P tector, 100 E 18 FP tector | 2000-09 – 2015-09 | 134 | 181 | 5883 | |
| EUROCARGO I-III 100 E 21, 100 E 21 DP tector, 100 E 22 tector | 2000-09 – 2015-09 | 154 – 160 | 209 – 218 | 5883 | |
| EUROCARGO I-III 100 E 17 K tector, 100 E 17 DK tector | 2000-09 – 2015-09 | 125 | 170 | 3922 | |
| EUROCARGO I-III 100 E 18 K tector, 100 E 18 DK tector | 2000-09 – 2015-09 | 134 | 181 | 5883 | |
| EUROCARGO I-III 100 E 21 K tector, 100 E 21 DK tector | 2000-09 – 2015-09 | 154 | 209 | 5883 | |
| EUROCARGO I-III 100 E 18 W tector, 100 E 18 WS tector | 2000-09 – 2015-09 | 134 – 135 | 181 – 184 | 5883 | |
| EUROCARGO I-III 100 E 21 W tector, 100 E 21 WS tector | 2000-09 – 2015-09 | 154 | 209 | 5883 | |
| EUROCARGO I-III 65 E 14 tector, 65 E 14 P tector | 2006-09 – 2015-09 | 103 | 140 | 3922 | |
| EUROCARGO I-III 65 E 16 tector, 65 E 16 P tector | 2006-09 – 2015-09 | 118 | 160 | 3922 | |
| EUROCARGO I-III 100 E 18 K tector | 2006-09 – 2015-09 | 130 | 177 | 3922 | |
| EUROCARGO I-III 100 E 22 tector, 100 E 22 P tector, 100 E 22 FP tector | 2006-09 – 2015-09 | 160 | 218 | 5883 | |
| EUROCARGO I-III 100 E 22 W tector, 100 E 22 WS tector | 2006-09 – 2015-09 | 160 | 218 | 5883 | |
| EUROCARGO I-III 65 E 13 K tector | 2000-09 – 2015-09 | 95 | 130 | 3922 | |
| EUROCARGO I-III 65 E 14 K tector | 2006-09 – 2015-09 | 103 | 140 | 3922 | |
| EUROCARGO I-III 65 E 16 K tector | 2006-09 – 2015-09 | 118 | 160 | 3922 | |
| EUROCARGO I-III 100 E 18 tector, 100 E 18 P tector, 100 E 18 FP tector | 2006-09 – 2015-09 | 130 | 177 | 3922 | |
| EUROCARGO I-III 100 E 22 K tector | 2006-09 – 2015-09 | 160 | 218 | 5883 | |
| FL6 FL 608 | 1991-01 – 1999-12 | 126 – 132 | 171 – 180 | 5480 | |
| FL6 FL 608 | 1991-01 – 1999-12 | 126 – 132 | 171 – 180 | 5480 | |
| FL6 FL 608 | 1985-10 – 1999-12 | 108 – 112 | 147 – 152 | 5480 | |
| FL6 FL 608 | 1985-10 – 1999-12 | 108 – 112 | 147 – 152 | 5480 | |
| FL6 FL 608 | 1993-01 – 1999-12 | 154 | 209 | 5480 | |
| FL6 FL 608 | 1993-01 – 1999-12 | 154 | 209 | 5480 | |
| FL6 FL 611 | 1985-09 – 1994-11 | 108 – 112 | 147 – 154 | 5480 | |
| FL6 FL 611 | 1985-09 – 2000-03 | 126 – 132 | 171 – 180 | 5480 | |
| FL6 FL 611 | 1985-09 – 2000-03 | 126 – 132 | 171 – 180 | 5480 | |
| FL6 FL 611 | 1994-12 – 2000-03 | 154 | 209 | 5480 | |
| FL6 FL 611 | 1994-12 – 2000-03 | 154 | 209 | 5480 | |
| FL6 FL 612 | 1985-09 – 1999-12 | 132 | 180 | 5480 | |
| FL6 FL 612 | 1991-11 – 1999-12 | 154 | 209 | 5480 | |
| FL6 FL 612 | 1985-09 – 1999-12 | 131 – 132 | 178 – 180 | 5480 | |
| FL6 FL 612 | 1991-11 – 1999-12 | 154 | 209 | 5480 | |
| FL6 FL 612 | 1995-12 – 1999-12 | 169 | 230 | 5480 | |
| FL6 FL 612 | 1995-12 – 1999-12 | 184 | 250 | 5480 | |
| FL6 FL 614 | 1985-09 – 2000-03 | 131 – 132 | 178 – 180 | 5480 | |
| FL6 FL 614 | 1995-12 – 2000-03 | 132 | 180 | 5480 | |
| FL6 FL 614 | 1985-09 – 2000-03 | 131 – 132 | 178 – 180 | 5480 | |
| FL6 FL 614 | 1995-12 – 2000-03 | 154 | 209 | 5480 | |
| FL6 FL 614 | 1995-12 – 2000-03 | 169 | 230 | 5480 | |
| FL6 FL 614 | 1995-12 – 2000-03 | 184 | 250 | 5480 | |
| FL6 FL 614 | 1995-12 – 2000-03 | 154 | 209 | 5480 | |
| FL6 FL 614 | 1995-12 – 2000-03 | 169 | 230 | 5480 | |
| FL6 FL 614 | 1995-12 – 2000-03 | 184 | 250 | 5480 | |
| FL6 FL 614 | 1985-09 – 2000-03 | 150 – 154 | 204 – 209 | 5480 | |
| FL6 FL 614 | 1995-12 – 2000-03 | 169 | 230 | 5480 | |
| FL6 FL 614 | 1995-12 – 2000-03 | 184 | 250 | 5480 | |
| FL6 FL 615 | 1991-11 – 2000-03 | 132 | 180 | 5480 | |
| FL6 FL 615 | 1991-11 – 2000-03 | 132 | 180 | 5480 | |
| FL6 FL 615 | 1991-11 – 2000-03 | 154 | 209 | 5480 | |
| FL6 FL 615 | 1991-11 – 2000-03 | 154 | 209 | 5480 | |
| FL6 FL 615 | 1995-12 – 2000-03 | 169 | 230 | 5480 | |
| FL6 FL 615 | 1995-12 – 2000-03 | 169 | 230 | 5480 | |
| FL6 FL 615 | 1995-12 – 2000-03 | 184 | 250 | 5480 | |
| FL6 FL 615 | 1995-12 – 2000-03 | 184 | 250 | 5480 | |
| FL6 FL 618 | 1991-11 – 2000-03 | 132 | 180 | 5480 | |
| FL6 FL 618 | 1991-11 – 2000-03 | 132 | 180 | 5480 | |
| FL6 FL 618 | 1991-11 – 2000-03 | 154 | 209 | 5480 | |
| FL6 FL 618 | 1991-11 – 2000-03 | 154 | 209 | 5480 | |
| FL6 FL 618 | 1995-12 – 2000-03 | 169 | 230 | 5480 | |
| FL6 FL 618 | 1995-12 – 2000-03 | 169 | 230 | 5480 | |
| FL6 FL 618 | 1995-12 – 2000-03 | 184 | 250 | 5480 | |
| FL6 FL 618 | 1995-12 – 2000-03 | 184 | 250 | 5480 | |
| FL6 FL 610 | 1985-09 – 1994-11 | 112 | 152 | 5480 | |
| FL6 FL 619 | 1985-09 – 1994-11 | 150 | 204 | 5480 | |
| FL6 FL 608 | 1985-09 – 2000-08 | 132 | 5476 | ||
| FL6 FL 608 | 1993-01 – 2000-08 | 154 | 5476 | ||
| FL6 FL 608 | 1995-01 – 2000-08 | 169 | 5476 | ||
| FL6 FL 608 | 1995-01 – 2000-08 | 169 | 5476 | ||
| FL6 FL 608 | 1995-01 – 2000-08 | 184 | 5476 | ||
| FL6 FL 608 | 1995-01 – 2000-08 | 184 | 5476 | ||
| FL6 FL 609 | 1985-09 – 2000-08 | 132 | 5476 | ||
| FL6 FL 609 | 1985-09 – 2000-08 | 132 | 5476 | ||
| FL6 FL 609 | 1993-01 – 2000-08 | 154 | 5476 | ||
| FL6 FL 609 | 1993-01 – 2000-08 | 154 | 5476 | ||
| FL6 FL 609 | 1995-01 – 2000-08 | 169 | 5476 | ||
| FL6 FL 609 | 1995-01 – 2000-08 | 169 | 5476 | ||
| FL6 FL 609 | 1995-01 – 2000-08 | 184 | 5476 | ||
| FL6 FL 609 | 1995-01 – 2000-08 | 184 | 5476 | ||
| FL6 FL 610 | 1985-09 – 2000-08 | 132 | 5476 | ||
| FL6 FL 610 | 1985-09 – 2000-08 | 132 | 5476 | ||
| FL6 FL 610 | 1993-01 – 2000-08 | 154 | 5476 | ||
| FL6 FL 610 | 1993-01 – 2000-08 | 154 | 5476 | ||
| FL6 FL 610 | 1995-01 – 2000-08 | 169 | 5476 | ||
| FL6 FL 610 | 1995-01 – 2000-08 | 169 | 5476 | ||
| FL6 FL 610 | 1995-01 – 2000-08 | 184 | 5476 | ||
| FL6 FL 610 | 1995-01 – 2000-08 | 184 | 5476 | ||
| FL6 FL 611 | 1985-09 – 2000-08 | 132 | 5476 | ||
| FL6 FL 611 | 1993-01 – 2000-08 | 154 | 5476 | ||
| FL6 FL 611 | 1995-01 – 2000-08 | 169 | 5476 | ||
| FL6 FL 611 | 1995-01 – 2000-08 | 169 | 5476 | ||
| FL6 FL 611 | 1995-01 – 2000-08 | 184 | 5476 | ||
| FL6 FL 611 | 1995-01 – 2000-08 | 184 | 5476 | ||
| FL6 FL 612 | 1985-09 – 2000-08 | 132 | 5476 | ||
| FL6 FL 612 | 1993-01 – 2000-08 | 154 | 5476 | ||
| FL6 FL 612 | 1995-01 – 2000-08 | 169 | 5476 | ||
| FL6 FL 612 | 1995-01 – 2000-08 | 184 | 5476 | ||
| FL6 FL 613 | 1985-09 – 2000-08 | 132 | 5476 | ||
| FL6 FL 613 | 1985-09 – 2000-08 | 132 | 5476 | ||
| FL6 FL 613 | 1993-01 – 2000-08 | 154 | 5476 | ||
| FL6 FL 613 | 1993-01 – 2000-08 | 154 | 5476 | ||
| FL6 FL 613 | 1995-01 – 2000-08 | 169 | 5476 | ||
| FL6 FL 613 | 1995-01 – 2000-08 | 169 | 5476 | ||
| FL6 FL 613 | 1995-01 – 2000-08 | 184 | 5476 | ||
| FL6 FL 613 | 1995-01 – 2000-08 | 184 | 5476 | ||
| FL6 FL 615 | 1985-09 – 2000-08 | 132 | 5476 | ||
| FL6 FL 615 | 1993-01 – 2000-08 | 154 | 5476 | ||
| FL6 FL 615 | 1995-01 – 2000-08 | 169 | 5476 | ||
| FL6 FL 615 | 1995-01 – 2000-08 | 184 | 5476 | ||
| FL6 FL 616 | 1985-09 – 2000-08 | 132 | 5476 | ||
| FL6 FL 616 | 1985-09 – 2000-08 | 132 | 5476 | ||
| FL6 FL 616 | 1993-01 – 2000-08 | 154 | 5476 | ||
| FL6 FL 616 | 1993-01 – 2000-08 | 154 | 5476 | ||
| FL6 FL 616 | 1995-01 – 2000-08 | 169 | 5476 | ||
| FL6 FL 616 | 1995-01 – 2000-08 | 169 | 5476 | ||
| FL6 FL 616 | 1995-01 – 2000-08 | 184 | 5476 | ||
| FL6 FL 616 | 1995-01 – 2000-08 | 184 | 5476 | ||
| FL6 FL 617 | 1985-09 – 2000-08 | 132 | 5476 | ||
| FL6 FL 617 | 1985-09 – 2000-08 | 132 | 5476 | ||
| FL6 FL 617 | 1993-01 – 2000-08 | 154 | 5476 | ||
| FL6 FL 617 | 1993-01 – 2000-08 | 154 | 5476 | ||
| FL6 FL 617 | 1995-01 – 2000-08 | 169 | 5476 | ||
| FL6 FL 617 | 1995-01 – 2000-08 | 169 | 5476 | ||
| FL6 FL 617 | 1995-01 – 2000-08 | 184 | 5476 | ||
| FL6 FL 617 | 1995-01 – 2000-08 | 184 | 5476 | ||
| FL6 FL 618 | 1985-09 – 2000-08 | 132 | 5476 | ||
| FL6 FL 618 | 1993-01 – 2000-08 | 154 | 5476 | ||
| FL6 FL 618 | 1995-01 – 2000-08 | 169 | 5476 | ||
| FL6 FL 618 | 1995-01 – 2000-08 | 184 | 5476 | ||
| FL6 FL 619 | 1985-09 – 2000-08 | 132 | 5476 | ||
| FL6 FL 619 | 1985-09 – 2000-08 | 132 | 5476 | ||
| FL6 FL 619 | 1993-01 – 2000-08 | 154 | 5476 | ||
| FL6 FL 619 | 1993-01 – 2000-08 | 154 | 5476 | ||
| FL6 FL 619 | 1995-01 – 2000-08 | 169 | 5476 | ||
| FL6 FL 619 | 1995-01 – 2000-08 | 169 | 5476 | ||
| FL6 FL 619 | 1995-01 – 2000-08 | 184 | 5476 | ||
| FL6 FL 621 | 1995-01 – 2000-08 | 132 | 5476 | ||
| FL6 FL 621 | 1995-01 – 2000-08 | 132 | 5476 | ||
| FL6 FL 621 | 1995-01 – 2000-08 | 154 | 5476 | ||
| FL6 FL 621 | 1995-01 – 2000-08 | 154 | 5476 | ||
| FL6 FL 621 | 1995-01 – 2000-08 | 162 | 5476 | ||
| FL6 FL 621 | 1995-01 – 2000-08 | 162 | 5476 | ||
| FL6 FL 621 | 1995-01 – 2000-08 | 169 | 5476 | ||
| FL6 FL 621 | 1995-01 – 2000-08 | 169 | 5476 | ||
| FL6 FL 621 | 1995-01 – 2000-08 | 184 | 5476 | ||
| FL6 FL 621 | 1995-01 – 2000-08 | 184 | 5476 | ||
| FL6 FL 626 | 1995-01 – 2000-08 | 132 | 5476 | ||
| FL6 FL 626 | 1995-01 – 2000-08 | 132 | 5476 | ||
| FL6 FL 626 | 1995-01 – 2000-08 | 154 | 5476 | ||
| FL6 FL 626 | 1995-01 – 2000-08 | 154 | 5476 | ||
| FL6 FL 626 | 1995-01 – 2000-08 | 162 | 5476 | ||
| FL6 FL 626 | 1995-01 – 2000-08 | 162 | 5476 | ||
| FL6 FL 626 | 1995-01 – 2000-08 | 169 | 5476 | ||
| FL6 FL 626 | 1995-01 – 2000-08 | 169 | 5476 | ||
| FL6 FL 626 | 1995-01 – 2000-08 | 184 | 5476 | ||
| FL6 FL 626 | 1995-01 – 2000-08 | 184 | 5476 |








