Description
Specifications
| Thread Size | MM10X1.5 RHT |
| Rod/Strut | Suspension Rod |
| paired article number | 260294 |
| Weight | 0.354 kg |
| Country of Origin | Netherlands |
| Customs Code | 870880 |
OE (Original Equipment) Numbers
| Brand | Reference Numbers |
|---|---|
| SMART | 0005102V005000000, 5102V005000000, Q0005102V004000000, Q0005102V005000000 |
Cross-Reference Numbers
| Brand | Reference Numbers |
|---|---|
| AISIN | JRSMB-010, AKRON-MALÒ, 24349 |
| APEC | AST4253 |
| BIRTH | BX5018 |
| BORG & BECK | BDL6735 |
| CAUTEX | 181066 |
| COMLINE | CSL7060 |
| CORTECO | 49399080 |
| DELPHI | TC1275 |
| DYS | 30-84331 |
| FEBI BILSTEIN | 22578, 22588 |
| FIRST LINE | FDL6735 |
| GSP | S050526 |
| JAPANPARTS | SI-M00 |
| JAPKO | 106M00 |
| JP GROUP | 6140400100 |
| KAMOKA | 9030421 |
| KAVO PARTS | SLS-10299 |
| KAWE | 8500 23618, LEMFÖRDER, 29925 01, 29925 02 |
| MAPCO | 59901HPS |
| MASTER-SPORT GERMANY | 29925-PCS-MS |
| MAXGEAR | 72-1616 |
| METZGER AUTOTEILE | 53040018 |
| MEYLE | 016 035 0000/HD, 016 035 0054 |
| MONROE | L23618 |
| MOOG | ME-LS-2386 |
| MOTAQUIP | VSL823 |
| MOTRIO | 8550500660 |
| NAPA | NST4253 |
| NK | 5113316 |
| OCAP | 0501843 |
| OPTIMAL | G7-813 |
| PEMEBLA | JAPSI-M00 |
| PEX | 12.05.479 |
| QUINTON HAZELL | QLS3323S |
| REDAELLI RICAMBI | ME503, ME5102 |
| RIDEX | 3229S0238 |
| RTS | 97-04512 |
| SIDEM | 91060 |
| SKF | VKDS 348044 |
| SMART | 0005102V005000000, 5102V005000000, Q0005102V004000000, Q0005102V005000000 |
| SPIDAN | 57591 |
| STARLINE | 41.10.735 |
| SWAG | 99 92 2588 |
| Schaeffler FAG | 818 0122 10 |
| Stark | SKST-0230237 |
| TALOSA | 50-02011 |
| TRISCAN | 8500 23618 |
| TRW | JTS430 |
| VEMA | 22979, 250062, 26455 |
| WILMINK GROUP | WG1993052, WG2290413, WG2611431 |
Compatible Vehicles
| Make | Model | Production Period | KW | HP | CCM |
|---|---|---|---|---|---|
| CABRIO (450) 0.6 (S1OLD2, 450.452) | 2001-01 – 2004-01 | 45 | 61 | 599 | |
| CABRIO (450) 0.6 (450.432) | 2002-06 – 2004-01 | 52 | 71 | 599 | |
| CABRIO (450) 0.6 (S1OLA1, 450.441, 450.442, 450.443) | 2000-03 – 2004-01 | 40 | 55 | 599 | |
| CABRIO (450) 0.7 (450.452, 450.432) | 2003-01 – 2004-01 | 45 | 61 | 698 | |
| CABRIO (450) 0.7 (450.433) | 2003-01 – 2004-01 | 55 | 75 | 698 | |
| CABRIO (450) 0.8 CDI (S1OLC1, 450.401, 450.402, 450.403, 450.400) | 2001-03 – 2004-01 | 30 | 41 | 799 | |
| CITY-COUPE (450) 0.6 (450.330, 450.332) | 2002-06 – 2004-01 | 52 | 71 | 599 | |
| CITY-COUPE (450) 0.6 (450.352, 450.353) | 2001-01 – 2004-01 | 45 | 61 | 599 | |
| CITY-COUPE (450) 0.6 (S1CLA1, 450.341) | 1998-07 – 2004-01 | 40 | 55 | 599 | |
| CITY-COUPE (450) 0.6 (S1CLB1, 450.331, 450.336) | 1998-07 – 2004-01 | 33 | 45 | 599 | |
| CITY-COUPE (450) 0.7 (450.333) | 2003-01 – 2004-01 | 55 | 75 | 698 | |
| CITY-COUPE (450) 0.7 (450.352, 450.353) | 2003-01 – 2004-01 | 45 | 61 | 698 | |
| CITY-COUPE (450) 0.7 (450.330) | 2003-01 – 2004-01 | 37 | 50 | 698 | |
| CITY-COUPE (450) 0.8 CDI (S1CLC1, 450.300, 450.301, 450.302, 450.303,… | 1999-11 – 2004-01 | 30 | 41 | 799 | |
| CROSSBLADE (450) 0.6 (450.418) | 2002-06 – 2003-12 | 52 | 71 | 599 | |
| FORTWO Cabrio (451) electric drive (451.490, 451.491) | 2013-01 – … | 55 | 75 | ||
| FORTWO Coupe (451) electric drive Brabus (451.392) | 2013-01 – … | 60 | 82 | ||
| FORTWO Coupe (451) electric drive (451.390, 451.391) | 2013-01 – … | 55 | 75 | ||
| FORTWO Coupe (451) electric drive (451.390) | 2011-12 – 2012-12 | 35 | 48 | ||
| FORTWO Cabrio (451) electric drive (451.490) | 2011-12 – 2012-12 | 35 | 48 | ||
| FORTWO Coupe (450) 0.6 (450.332) | 2004-01 – 2007-02 | 45 | 599 | ||
| FORTWO Cabrio (450) 0.6 Brabus (450.433) | 2004-01 – 2006-12 | 55 | 599 | ||
| FORTWO Cabrio (450) 0.6 | 2004-01 – 2006-12 | 45 | 599 | ||
| FORTWO Coupe (450) 0.7 (450.335) | 2004-01 – 2007-01 | 40 | 54 | 698 | |
| FORTWO Coupe (451) 0.8 CDi (451.300) | 2007-01 – … | 33 | 45 | 799 | |
| FORTWO Cabrio (450) 0.7 (450.452) | 2004-01 – 2007-01 | 45 | 61 | 698 | |
| FORTWO Cabrio (450) 0.7 (450.433) | 2004-01 – 2007-01 | 55 | 75 | 698 | |
| FORTWO Cabrio (450) 0.8 CDI (450.401, 450.402, 450.403, 450.400) | 2004-01 – 2007-01 | 30 | 41 | 799 | |
| FORTWO Cabrio (451) 0.8 CDi (451.400) | 2007-01 – … | 33 | 45 | 799 | |
| FORTWO Cabrio (451) 0.8 CDi (451.401) | 2009-08 – … | 40 | 54 | 799 | |
| FORTWO Cabrio (451) 1.0 (451.431, 451.480) | 2007-01 – … | 52 | 71 | 999 | |
| FORTWO Cabrio (451) 1.0 Brabus (451.433) | 2008-01 – … | 72 | 98 | 999 | |
| FORTWO Cabrio (451) 1.0 Turbo (451.432) | 2007-01 – … | 62 | 84 | 999 | |
| FORTWO Cabrio (451) 1.0 Turbo Brabus (451.433) | 2010-07 – … | 75 | 102 | 999 | |
| FORTWO Cabrio (451) electric drive (451.490, 451.491) | 2010-12 – 2012-12 | 20 | 27 | ||
| FORTWO Coupe (450) 0.7 (450.333) | 2004-01 – 2007-01 | 55 | 75 | 698 | |
| FORTWO Coupe (450) 0.7 (450.330) | 2004-01 – 2007-01 | 37 | 50 | 698 | |
| FORTWO Coupe (450) 0.7 (450.352, 450.332) | 2004-01 – 2007-01 | 45 | 61 | 698 | |
| FORTWO Coupe (450) 0.8 CDI (450.300, 450.301, 450.302, 450.303, 450.306) | 2004-01 – 2007-01 | 30 | 41 | 799 | |
| FORTWO Coupe (451) 0.8 CDi (451.301) | 2009-08 – … | 40 | 54 | 799 | |
| FORTWO Coupe (451) 1.0 (451.330, 451.334) | 2007-01 – … | 45 | 61 | 999 | |
| FORTWO Coupe (451) 1.0 (451.331, 451.380) | 2007-01 – … | 52 | 71 | 999 | |
| FORTWO Coupe (451) 1.0 Brabus (451.333) | 2008-01 – … | 72 | 98 | 999 | |
| FORTWO Coupe (451) 1.0 Turbo (451.332) | 2007-01 – … | 62 | 84 | 999 | |
| FORTWO Coupe (451) 1.0 Turbo Brabus (451.333) | 2010-07 – … | 75 | 102 | 999 | |
| FORTWO Coupe (451) electric drive (451.391, 451.390) | 2010-12 – 2012-12 | 20 | 27 | ||
| FORTWO Cabrio (451) electric drive Brabus (451.492) | 2013-01 – … | 60 | 82 | ||
| ROADSTER (452) 0.7 (452.432) | 2003-04 – 2005-11 | 45 | 61 | 698 | |
| ROADSTER (452) 0.7 (452.434) | 2003-04 – 2005-11 | 60 | 82 | 698 | |
| ROADSTER (452) 0.7 Brabus (452.437) | 2003-12 – 2005-11 | 74 | 101 | 698 | |
| ROADSTER Coupe (452) 0.7 (452.332) | 2003-06 – 2005-11 | 45 | 61 | 698 | |
| ROADSTER Coupe (452) 0.7 (452.334) | 2003-04 – 2005-11 | 60 | 82 | 698 | |
| ROADSTER Coupe (452) 0.7 Brabus (452.337) | 2003-12 – 2005-11 | 74 | 101 | 698 |











