Description
Specifications
| Axle Joint Length | 293 mm |
| Thread Size 1 | MM15X1.5 RHT |
| Thread Size 2 | MM14X1.5 RHT |
| paired article number | 240621 |
| Weight | 0.79 kg |
| Country of Origin | Netherlands |
| Customs Code | 870894 |
OE (Original Equipment) Numbers
| Brand | Reference Numbers |
|---|---|
| TOYOTA | 4550309321, 4550309331, 4550309410 |
Cross-Reference Numbers
| Brand | Reference Numbers |
|---|---|
| AISIN | JAJTO-014 |
| APEC | AST6479 |
| ASHIKA | 103-02-247 |
| BIRTH | AX0139 |
| BLUE PRINT | ADT387167 |
| BORG & BECK | BTR5659 |
| COMLINE | CTR3318 |
| CORTECO | 49396985 |
| CTR | CRT-89 |
| DELPHI | TA2839 |
| DENCKERMANN | D180205 |
| DYS | 24-21211 |
| FEBEST | 0122-GGN15 |
| FEBI BILSTEIN | 43195 |
| FIRST LINE | FTR5659 |
| GSP | S030446 |
| JAPANPARTS | RD-247 |
| JAPKO | 103247 |
| JP GROUP | 4844501000 |
| KAMOKA | 9020082, 9945013 |
| KAVO PARTS | STR-9067 |
| KAWE | 8500 13240, LEMFÖRDER, 36452 01 |
| MAPCO | 55502 |
| MASTER-SPORT GERMANY | 43195B-PCS-MS |
| MAXGEAR | 69-0889 |
| METZGER AUTOTEILE | 51042208 |
| MEYLE | 30- 16 031 0028, 30-16 031 0028/HD |
| MONROE | L13240 |
| MOOG | TO-AX-8836 |
| MOTAQUIP | LVTR1797 |
| NAPA | NST6479 |
| NK | 5034528 |
| OCAP | 0605199 |
| OPTIMAL | G2-1267 |
| PEMEBLA | JAPRD-247 |
| QUINTON HAZELL | QR3853S |
| RTS | 92-02589 |
| SIDEM | 45013 |
| SKF | VKDY 821027 |
| SPIDAN | 50678 |
| SWAG | 81 94 3195 |
| Schaeffler FAG | 840 1554 10 |
| TALOSA | 44-07531 |
| TOPRAN | 627 670 |
| TOYOTA | 4550309321, 4550309331, 4550309410 |
| TRISCAN | 8500 13240 |
| TRW | JAR7539 |
| VEMA | 26879 |
Compatible Vehicles
| Make | Model | Production Period | KW | HP | CCM |
|---|---|---|---|---|---|
| HILUX VII Pickup (_N1_, _N2_, _N3_) 3.0 D-4D 4WD (KUN26) | 2008-05 – 2012-12 | 145 | 2982 | ||
| HILUX VII Pickup (_N1_, _N2_, _N3_) 2.5 D-4D (KUN15) | 2005-08 – 2006-10 | 65 | 2494 | ||
| HILUX VII Pickup (_N1_, _N2_, _N3_) 2.5 D-4D (KUN15, KUN35) | 2010-01 – 2015-05 | 106 | 2494 | ||
| HILUX VII Pickup (_N1_, _N2_, _N3_) 2.5 D-4D 4WD (KUN25_) | 2004-11 – 2005-12 | 94 | 128 | 2494 | |
| HILUX VII Pickup (_N1_, _N2_, _N3_) 2.5 D-4D (KUN15_, KUN15R) | 2006-06 – 2015-05 | 88 | 120 | 2494 | |
| HILUX VII Pickup (_N1_, _N2_, _N3_) 2.5 D-4D (KUN15, KUN10) | 2005-03 – 2015-05 | 75 | 102 | 2494 | |
| HILUX VII Pickup (_N1_, _N2_, _N3_) 2.5 D-4D 4WD (KUN25_, KUN25R) | 2006-06 – 2015-05 | 88 | 120 | 2494 | |
| HILUX VII Pickup (_N1_, _N2_, _N3_) 2.5 D-4D 4WD (KUN25) | 2007-12 – 2015-05 | 106 | 144 | 2494 | |
| HILUX VII Pickup (_N1_, _N2_, _N3_) 2.5 D 4WD (KUN25) | 2005-03 – 2015-05 | 75 | 102 | 2494 | |
| HILUX VII Pickup (_N1_, _N2_, _N3_) 3.0 D-4D 4WD (KUN26) | 2005-08 – 2015-09 | 126 | 171 | 2982 | |
| HILUX VII Pickup (_N1_, _N2_, _N3_) 3.0 D-4D 4WD (KUN26) | 2005-03 – 2015-05 | 120 | 2982 | ||
| HILUX VII Platform/Chassis (_N1_, _N2_) 3.0 D 4WD (KUN26) | 2005-02 – … | 126 | 2982 |











