Description
Specifications
| Axle Joint Length | 240 mm |
| Thread Size 1 | MM14X1.5 RHT |
| Thread Size 2 | MM14X1.5 RHT |
| Manufacturer Restriction | TRW |
| paired article number | 240605 |
| Weight | 0.541 kg |
| Country of Origin | Netherlands |
| Customs Code | 870894 |
OE (Original Equipment) Numbers
| Brand | Reference Numbers |
|---|---|
| RENAULT | 7701471143, 7701471144 |
Cross-Reference Numbers
| Brand | Reference Numbers |
|---|---|
| BIRTH | AX0026 |
| BORG & BECK | BTR4833 |
| COMLINE | CTR3273 |
| DEEZA | RE-A137 |
| DELPHI | TA1894 |
| DITAS | A2-5387 |
| DYS | 24-25359, 24-25359KM, 24-90607 |
| EUROREPAR | 1634880080 |
| FAI AutoParts | SS2414 |
| FEBI BILSTEIN | 43463 |
| FIRST LINE | FTR4833 |
| FRAP | 2974 |
| GSP | S030243 |
| KAGER | 41-0544 |
| KAMOKA | 9020350 |
| KAVO PARTS | STR-10235 |
| KAWE | 8500 25210 |
| KRAFT AUTOMOTIVE | 4305072, LEMFÖRDER, 26720 01, 38891 01 |
| METZGER AUTOTEILE | 51019408 |
| MOOG | RE-AX-0855 |
| NK | 5033936 |
| OCAP | 0601300 |
| QUINTON HAZELL | QR3341S |
| REDAELLI RICAMBI | R336A |
| RENAULT | 7701471143, 7701471144 |
| RIDEX | 51T0050 |
| RTS | 92-90496 |
| RUVILLE | 915588 |
| SIDEM | 5716 |
| SKF | VKDY 326025 |
| SPIDAN | 44709 |
| SWAG | 60 94 3463 |
| Schaeffler FAG | 840 0317 10 |
| Stark | SKTR-0240058 |
| TALOSA | 44-10709, 44-10709KM |
| TRISCAN | 8500 25210 |
| TRW | JAR964 |
| VEMA | 22222 |
Compatible Vehicles
| Make | Model | Production Period | KW | HP | CCM |
|---|---|---|---|---|---|
| CLIO II (BB_, CB_) 1.4 16V (B/CB0L) | 1999-10 – 2004-09 | 70 | 95 | 1390 | |
| CLIO II (BB_, CB_) 1.4 (B/CB0C, B/CB0S) | 1998-09 – 2005-05 | 55 | 75 | 1390 | |
| CLIO II (BB_, CB_) 1.6 16V (BB01, BB0H, BB0T, BB14, BB1D, BB1R, BB2KL, BB3G… | 1998-09 – 2005-04 | 79 | 107 | 1598 | |
| CLIO II (BB_, CB_) 1.6 (B/CB0D, BB00) | 1998-09 – 2005-05 | 66 | 90 | 1598 | |
| CLIO II (BB_, CB_) 1.9 D (B/CB0E, BB0J) | 1998-09 – 2005-05 | 47 | 64 | 1870 | |
| CLIO II (BB_, CB_) 1.6 16V | 1999-03 – 2008-12 | 82 | 1598 | ||
| CLIO II Hatchback Van (SB0/1/2_) 1.9 D (SB0E) | 1998-09 – … | 47 | 1870 | ||
| CLIO II Hatchback Van (SB0/1/2_) 1.2 (SB0A, SB0F, SB1K, SB2D) | 1998-09 – … | 43 | 1149 | ||
| CLIO II Hatchback Van (SB0/1/2_) 1.9 D (SB0R) | 1999-03 – 2000-01 | 40 | 1870 | ||
| CLIO II Hatchback Van (SB0/1/2_) 1.2 (SB0A, SB0F, SB10) | 1999-03 – 2003-10 | 44 | 1149 | ||
| CLIO II (BB_, CB_) 1.2 LPG | 1998-09 – 2009-06 | 43 | 58 | 1149 | |
| CLIO II (BB_, CB_) 1.2 LPG (BB0A, CB0A) | 1999-03 – 2001-05 | 44 | 60 | 1149 | |
| CLIO II (BB_, CB_) 1.2 (BB0A, BB0F, BB10, BB1K, BB28, BB2D, BB2H, CB0A,… | 1998-09 – 2010-02 | 43 | 58 | 1149 |











