Description
Specifications
| Thread Size | FM14X1.5 RHT |
| Cone Size | 12 mm |
| paired article number | 230391 |
| Weight | 0.516 kg |
| Country of Origin | Netherlands |
| Customs Code | 870894 |
OE (Original Equipment) Numbers
| Brand | Reference Numbers |
|---|---|
| RENAULT | 7701 471 127, 7701471146, 7701476763 |
Cross-Reference Numbers
| Brand | Reference Numbers |
|---|---|
| BENDIX | 040804B |
| BIRTH | RD1300 |
| BORG & BECK | BTR4831 |
| COMLINE | CTR2074 |
| CORTECO | 49399233 |
| DEEZA | RE-T134 |
| DELPHI | TA1689 |
| DENCKERMANN | D130238 |
| DITAS | A2-3201 |
| DYS | 22-00527-1 |
| EUROREPAR | 1634876480 |
| FAI AutoParts | SS814 |
| FEBI BILSTEIN | 22514 |
| FIRST LINE | FTR4831 |
| FLENNOR | FL862-B |
| FRAP | 1975 |
| GSP | S070387 |
| JP GROUP | 4344600880 |
| KAGER | 43-0130 |
| KAMOKA | 9010248 |
| KAVO PARTS | STE-10134 |
| KAWE | 8500 25121, LEMFÖRDER, 28885 01 |
| MAGNETI MARELLI | 301191606470 |
| MAPCO | 19190 |
| MASTER-SPORT GERMANY | 28885-SET-MS |
| MAXGEAR | 69-0331 |
| METZGER AUTOTEILE | 54033302 |
| MEYLE | 16-16 020 0018 |
| MONROE | L25121 |
| MOOG | RE-ES-1562 |
| MOTAQUIP | VTR924 |
| NAPA | NST6102 |
| NK | 5033932 |
| OCAP | 0281300 |
| OPTIMAL | G1-973 |
| QUINTON HAZELL | QR3333S, QR9068S |
| REDAELLI RICAMBI | R140 |
| RENAULT | 7701 471 127, 7701471146, 7701476763 |
| RIDEX | 914T0127 |
| RTS | 91-00416-1 |
| RUVILLE | 915539 |
| SIDEM | 5735 |
| SKF | VKDY 316005 |
| SPIDAN | 40786 |
| STARLINE | 36.31.720 |
| SWAG | 60 92 2514 |
| Schaeffler FAG | 840 0870 10 |
| Stark | SKTE-0280127 |
| TALOSA | 42-06296 |
| TRISCAN | 8500 25121 |
| TRW | JTE700 |
| VAICO | V46-0211 |
| VEMA | 22220 |
| WILMINK GROUP | WG1995797, WG2290548, WG2580685, WG2611105 |
Compatible Vehicles
| Make | Model | Production Period | KW | HP | CCM |
|---|---|---|---|---|---|
| CLIO II (BB_, CB_) 1.4 16V (B/CB0L) | 1999-10 – 2004-09 | 70 | 95 | 1390 | |
| CLIO II (BB_, CB_) 1.4 (B/CB0C, B/CB0S) | 1998-09 – 2005-05 | 55 | 75 | 1390 | |
| CLIO II (BB_, CB_) 1.5 dCi | 2001-06 – 2006-12 | 42 | 57 | 1461 | |
| CLIO II (BB_, CB_) 1.6 16V (BB01, BB0H, BB0T, BB14, BB1D, BB1R, BB2KL, BB3G… | 1998-09 – 2005-04 | 79 | 107 | 1598 | |
| CLIO II (BB_, CB_) 1.6 (B/CB0D, BB00) | 1998-09 – 2005-05 | 66 | 90 | 1598 | |
| CLIO II (BB_, CB_) 1.9 D (B/CB0E, BB0J) | 1998-09 – 2005-05 | 47 | 64 | 1870 | |
| CLIO II (BB_, CB_) 1.6 16V | 1999-03 – 2008-12 | 82 | 1598 | ||
| CLIO II Hatchback Van (SB0/1/2_) 1.9 D (SB0E) | 1998-09 – … | 47 | 1870 | ||
| CLIO II Hatchback Van (SB0/1/2_) 1.2 (SB0A, SB0F, SB1K, SB2D) | 1998-09 – … | 43 | 1149 | ||
| CLIO II (BB_, CB_) 1.0 | 2000-02 – 2001-05 | 40 | 999 | ||
| CLIO II Hatchback Van (SB0/1/2_) 1.9 D (SB0R) | 1999-03 – 2000-01 | 40 | 1870 | ||
| CLIO II Hatchback Van (SB0/1/2_) 1.2 (SB0A, SB0F, SB10) | 1999-03 – 2003-10 | 44 | 1149 | ||
| CLIO II (BB_, CB_) 1.2 LPG | 1998-09 – 2009-06 | 43 | 58 | 1149 | |
| CLIO II (BB_, CB_) 1.2 LPG (BB0A, CB0A) | 1999-03 – 2001-05 | 44 | 60 | 1149 | |
| CLIO II (BB_, CB_) 1.2 (BB0A, BB0F, BB10, BB1K, BB28, BB2D, BB2H, CB0A,… | 1998-09 – 2010-02 | 43 | 58 | 1149 |











