Description
Specifications
| Fitting Position | Rear Axle Right; Rear Axle Left |
| Rod/Strut | Coupling Rod |
| Thread Size 1 | M10x1.5 |
| Thread Size 2 | M10x1.5 |
| Supplementary Article/Supplementary Info | with spanner attachment |
| reinforced version | |
| Required quantity | 2 |
| replacement in pairs recommended | |
| Trade Numbers | MSL0181HD |
| Weight | 0.384 kg |
| Country of Origin | Turkey |
| Customs Code | 870880 |
OE (Original Equipment) Numbers
| Brand | Reference Numbers |
|---|---|
| FIAT | 46767267, 51717000 |
Cross-Reference Numbers
| Brand | Reference Numbers |
|---|---|
| A.B.S. | 260557, AKRON-MALÒ, 15762 |
| BENDIX | 042932B |
| BORG & BECK | BDL6560, BDL7210 |
| CORTECO | 49399593 |
| DEEZA | 30443, FI-L118 |
| DELPHI | TC2021 |
| DENCKERMANN | D140250 |
| DITAS | A2-6083, D2-3064 |
| FAI AutoParts | SS2239 |
| FEBI BILSTEIN | 180662, 28606 |
| FIAT | 46767267, 51717000 |
| FIRST LINE | FDL6560, FDL7210 |
| FLENNOR | FL732-H |
| FORMPART | 1408003 |
| FORTUNE LINE | FZ7709 |
| JP GROUP | 3350500109 |
| KAGER | 85-0227 |
| KAMOKA | 9919066 |
| KAWE | FL732-H |
| KRAFT AUTOMOTIVE | 4303102, LEMFÖRDER, 29416, 29416 01, 29416 02 |
| MAPCO | 49039, 49039HPS |
| METZGER AUTOTEILE | 53019419, F-502 |
| MEYLE | 216 060 0006 |
| MONROE | L15602 |
| MOOG | FI-LS-2111, FI-LS-2506 |
| Metalcaucho | 05503 |
| NK | 5112311 |
| OCAP | 0501455 |
| OPTIMAL | G7-843 |
| ORIGINAL IMPERIUM | 29058 |
| PEX | 12.05.431 |
| QUINTON HAZELL | QLS3325S |
| RIW | FI4007, FI4008, RB5914, RB5920 |
| RTS | 97-90151 |
| RUVILLE | 915876 |
| SIDEM | 19066 |
| SKF | VKDS 442010 |
| SPIDAN | 57335 |
| STC | T405503 |
| SWAG | 70 92 8606 |
| Schaeffler FAG | 818 0292 10 |
| TRISCAN | 8500 15602 |
| TRW | JTS434 |
| VAICO | V24-9610 |
| VEMA | 23145 |
| sbs | 19145112311 |
Compatible Vehicles
| Make | Model | Production Period | KW | HP | CCM |
|---|---|---|---|---|---|
| DOBLO MPV (119_, 223_) 1.6 Natural Power | 2002-09 – … | 76 | 103 | 1596 | |
| DOBLO MPV (119_, 223_) 1.9 D (223AXB1A) | 2001-03 – … | 46 | 63 | 1910 | |
| DOBLO MPV (119_, 223_) 1.9 JTD | 2003-07 – … | 77 | 105 | 1910 | |
| DOBLO MPV (119_, 223_) 1.9 JTD (223AXE1A) | 2001-10 – … | 74 | 100 | 1910 | |
| DOBLO Box Body/MPV (223_) 1.2 (223ZXA1A) | 2001-03 – 2004-01 | 48 | 65 | 1242 | |
| DOBLO Box Body/MPV (223_) 1.3 D Multijet | 2005-10 – 2010-01 | 55 | 75 | 1248 | |
| DOBLO Box Body/MPV (223_) 1.3 JTD 16V | 2004-05 – 2006-12 | 51 | 70 | 1248 | |
| DOBLO Box Body/MPV (223_) 1.4 | 2005-10 – … | 57 | 77 | 1368 | |
| DOBLO MPV (119_, 223_) 1.2 (223AXA1A) | 2001-03 – … | 48 | 65 | 1242 | |
| DOBLO MPV (119_, 223_) 1.6 16V (223AXD1A) | 2001-10 – … | 76 | 103 | 1596 | |
| DOBLO MPV (119_, 223_) 1.3 JTD | 2005-05 – … | 55 | 1248 | ||
| DOBLO Box Body/MPV (223_) 1.6 16V (223ZXD1A) | 2001-10 – … | 76 | 103 | 1596 | |
| DOBLO Box Body/MPV (223_) 1.6 Natural Power | 2002-09 – … | 76 | 103 | 1596 | |
| DOBLO Box Body/MPV (223_) 1.9 D (223ZXB1A) | 2001-03 – … | 46 | 63 | 1910 | |
| DOBLO Box Body/MPV (223_) 1.9 JTD | 2003-07 – … | 77 | 105 | 1910 | |
| DOBLO Box Body/MPV (223_) 1.9 JTD (223ZXE1A) | 2001-10 – … | 74 | 100 | 1910 |











