Description
Specifications
| paired article number | 2136119 |
| Fitting Position | Rear Axle Right; behind the axle |
| Manufacturer Restriction | ATE |
| Brake Caliper Type | Fixed Caliper; Brake Caliper (2 pistons) |
| Piston Diameter | 35 mm |
| for brake disc thickness | 10 mm |
| Brake Disc Type | solid |
| for brake disc diameter | 270 mm |
| Material | Cast Iron |
| Net weight | 2.21 kg |
| Weight | 2.221 kg |
| Country of Origin | China |
| Customs Code | 870830 |
OE (Original Equipment) Numbers
| Brand | Reference Numbers |
|---|---|
| OPEL | 4611547, 4838991, 542276, 90540171 |
| SAAB | 4838991 |
| VAUXHALL | 90540171 |
Cross-Reference Numbers
| Brand | Reference Numbers |
|---|---|
| ATE | 13.2351-0026.2 |
| BENDIX | 694290B |
| BOSCH | 0986474379 |
| BREMBO | F59097 |
| BUDWEG CALIPER | 342459 |
| CARDONE | 387626 |
| DELCO REMY | DC72459 |
| DELPHI | LC2018 |
| DRI | 4208100 |
| ELSTOCK | 87-0018 |
| FRIESEN | QBS3212 |
| FTE | RS35205A0 |
| HELLA | 8AC355381-681, 8AN355440-241 |
| OPEL | 4611547, 4838991, 542276, 90540171 |
| RE-EX | 506-00061 |
| SAAB | 4838991 |
| SHAFTEC | BC9592R |
| TMI | BR000061 |
| TRW | BCN179, BCN180, BCN180E, BHN336E |
| UBD | 54085 |
| VAUXHALL | 90540171 |
| sbs | 13012136120 |
Compatible Vehicles
| Make | Model | Production Period | KW | HP | CCM |
|---|---|---|---|---|---|
| VECTRA B (J96) 1.6 i 16V (F19) | 1995-10 – 2002-04 | 74 | 100 | 1598 | |
| VECTRA B (J96) 1.7 TD (F19) | 1995-10 – 1998-12 | 60 | 82 | 1686 | |
| VECTRA B (J96) 1.8 i 16V (F19) | 1995-10 – 2000-09 | 85 | 115 | 1796 | |
| VECTRA B (J96) 1.8 i 16V (F19) | 1995-10 – 2000-09 | 85 | 115 | 1799 | |
| VECTRA B (J96) 2.0 DTI 16V (F19) | 1997-06 – 2002-04 | 74 | 101 | 1995 | |
| VECTRA B (J96) 2.0 i 16V (F19) | 1995-09 – 2000-06 | 100 | 136 | 1998 | |
| VECTRA B Estate (J96) 2.5 i V6 (F35) | 1996-11 – 2000-09 | 125 | 170 | 2498 | |
| VECTRA B Hatchback (J96) 1.6 i 16V (F68) | 1995-10 – 2002-07 | 74 | 101 | 1598 | |
| VECTRA B Hatchback (J96) 1.7 TD (F68) | 1995-10 – 1998-12 | 60 | 82 | 1686 | |
| VECTRA B Hatchback (J96) 1.8 i 16V (F68) | 1995-10 – 2000-09 | 85 | 116 | 1796 | |
| VECTRA B Hatchback (J96) 1.8 i 16V (F68) | 1995-10 – 2000-09 | 85 | 116 | 1799 | |
| VECTRA B Hatchback (J96) 2.0 DTI 16V (F68) | 1997-06 – 2003-07 | 74 | 101 | 1995 | |
| VECTRA B Hatchback (J96) 2.0 i 16V (F68) | 1995-09 – 2000-06 | 100 | 136 | 1998 | |
| VECTRA B Hatchback (J96) 2.5 i V6 (F68) | 1995-10 – 2000-09 | 125 | 170 | 2498 | |
| VECTRA B Hatchback (J96) 2.0 i (F68) | 1995-10 – 2002-02 | 82 | 1998 | ||
| VECTRA B (J96) 2.0 i (F19) | 1995-10 – 2002-04 | 82 | 1998 | ||
| VECTRA B Estate (J96) 2.0 i (F35) | 1996-11 – 2002-02 | 82 | 1998 | ||
| VECTRA B (J96) 2.5 i V6 (F19) | 1995-10 – 2000-09 | 125 | 170 | 2498 | |
| VECTRA B Estate (J96) 1.6 i 16V (F35) | 1996-11 – 2002-07 | 74 | 100 | 1598 | |
| VECTRA B Estate (J96) 1.7 TD (F35) | 1996-11 – 1997-12 | 60 | 82 | 1686 | |
| VECTRA B Estate (J96) 1.8 i 16V (F35) | 1996-11 – 2000-09 | 85 | 115 | 1796 | |
| VECTRA B Estate (J96) 1.8 i 16V (F35) | 1996-11 – 2000-09 | 85 | 115 | 1799 | |
| VECTRA B Estate (J96) 2.0 DTI 16V (F35) | 1997-06 – 2003-07 | 74 | 101 | 1995 | |
| VECTRA B Estate (J96) 2.0 i 16V (F35) | 1996-11 – 2000-06 | 100 | 136 | 1998 | |
| 9-3 (YS3D) 2.3 | 1999-09 – 2002-01 | 169 | 2290 | ||
| 9-3 Cabriolet (YS3D) 2.3 | 1999-09 – 2002-01 | 169 | 2290 | ||
| 9-3 Cabriolet (YS3D) 2.0 i | 1998-02 – 2003-08 | 96 | 131 | 1985 | |
| 9-3 Cabriolet (YS3D) 2.0 SE Turbo | 1998-02 – 2003-08 | 147 | 200 | 1985 | |
| 9-3 Cabriolet (YS3D) 2.0 Turbo | 1998-02 – 2003-08 | 136 | 185 | 1985 | |
| 9-3 Cabriolet (YS3D) 2.0 Turbo | 1998-10 – 2003-08 | 113 | 154 | 1985 | |
| 9-3 Cabriolet (YS3D) 2.0 Turbo | 1999-10 – 2003-08 | 151 | 205 | 1985 | |
| 9-3 Cabriolet (YS3D) 2.0 Turbo | 2001-01 – 2003-08 | 110 | 150 | 1985 | |
| 9-3 Cabriolet (YS3D) 2.3 i | 1998-02 – 2003-08 | 110 | 150 | 2290 | |
| 9-3 Cabriolet (YS3D) 2.3 Turbo | 1999-10 – 2003-08 | 165 | 224 | 2290 | |
| 9-3 (YS3D) 2.0 i | 1998-02 – 2002-09 | 96 | 131 | 1985 | |
| 9-3 (YS3D) 2.0 SE Turbo | 1998-02 – 2002-09 | 147 | 200 | 1985 | |
| 9-3 (YS3D) 2.0 Turbo | 1998-02 – 2002-09 | 136 | 185 | 1985 | |
| 9-3 (YS3D) 2.0 Turbo | 1998-10 – 2002-09 | 113 | 154 | 1985 | |
| 9-3 (YS3D) 2.0 Turbo | 1999-10 – 2002-09 | 151 | 205 | 1985 | |
| 9-3 (YS3D) 2.0 Turbo | 1999-03 – 2002-09 | 110 | 150 | 1985 | |
| 9-3 (YS3D) 2.2 TiD | 1998-02 – 2000-11 | 85 | 115 | 2171 | |
| 9-3 (YS3D) 2.2 TiD | 2000-11 – 2002-09 | 92 | 125 | 2171 | |
| 9-3 (YS3D) 2.3 i | 1998-02 – 2002-09 | 110 | 150 | 2290 | |
| 9-3 (YS3D) 2.3 Turbo | 1998-10 – 2002-09 | 165 | 224 | 2290 | |
| 900 II 2.0 -16 Turbo | 1993-07 – 1998-02 | 136 | 185 | 1985 | |
| 900 II 2.0 i | 1994-08 – 1998-02 | 96 | 131 | 1985 | |
| 900 II 2.3 -16 | 1993-07 – 1998-02 | 110 | 150 | 2290 | |
| 900 II 2.5 -24 V6 | 1993-07 – 1998-02 | 125 | 170 | 2498 | |
| 900 II Convertible 2.0 -16 Turbo | 1993-12 – 1998-02 | 136 | 185 | 1985 | |
| 900 II Convertible 2.0 i | 1993-12 – 1998-02 | 96 | 131 | 1985 | |
| 900 II Convertible 2.3 -16 | 1993-12 – 1998-02 | 110 | 150 | 2290 | |
| 900 II Convertible 2.5 -24 V6 | 1993-12 – 1998-02 | 125 | 170 | 2498 | |
| 900 II Coupe 2.0 -16 Turbo | 1993-12 – 1998-02 | 136 | 185 | 1985 | |
| 900 II Coupe 2.0 i | 1994-08 – 1998-02 | 96 | 131 | 1985 | |
| 900 II Coupe 2.3 -16 | 1993-12 – 1998-02 | 110 | 150 | 2290 | |
| 900 II Coupe 2.5 -24 V6 | 1993-12 – 1998-02 | 125 | 170 | 2498 |










