Description
Specifications
| paired article number | 212382 |
| Fitting Position | Front Axle Left; in front of axle |
| Manufacturer Restriction | GIRLING |
| Brake Caliper Type | Floating Caliper; Brake Caliper (1 piston) |
| Piston Diameter | 48 mm |
| for brake disc thickness | 20 mm |
| Brake Disc Type | Vented |
| for brake disc diameter | 240 mm |
| Material | Cast Iron |
| Net weight | 2.46 kg |
| Weight | 2.397 kg |
| Country of Origin | China |
| Customs Code | 870830 |
OE (Original Equipment) Numbers
| Brand | Reference Numbers |
|---|---|
| ALFA ROMEO | 60565767 |
| FIAT | 792235, 9947059 |
| LANCIA | 60565767, 9947059 |
Cross-Reference Numbers
| Brand | Reference Numbers |
|---|---|
| ALFA ROMEO | 60565767 |
| BENDIX | 691513B |
| BREMBO | F23052 |
| BUDWEG CALIPER | 341296 |
| Brake ENGINEERING | CA482 |
| CARDONE | 381513 |
| DELCO REMY | DC81296 |
| DELPHI | LC3404 |
| DRI | 3116100 |
| ELSTOCK | 82-0116 |
| FIAT | 792235, 9947059 |
| FRIESEN | QBS1151 |
| FTE | RX4898153A0 |
| GIRLING | 32933031 |
| LANCIA | 60565767, 9947059 |
| NK | 211024 |
| RE-EX | 506-00296 |
| TMI | BR000296 |
| TRW | BHV165, BHV165E |
| TTV | TBS81296 |
| UBD | 52172 |
| sbs | 1301211024, 1301212381 |
Compatible Vehicles
| Make | Model | Production Period | KW | HP | CCM |
|---|---|---|---|---|---|
| 155 (167_) 1.6 16V T.S. (167.A6A) | 1996-05 – 1997-12 | 88 | 120 | 1598 | |
| 155 (167_) 1.7 T.S. 16V (167.A4N) | 1996-05 – 1997-12 | 103 | 140 | 1747 | |
| 155 (167_) 2.0 T.S. (167.A2A, 167.A2D) | 1992-02 – 1995-05 | 104 | 141 | 1995 | |
| 155 (167_) 1.7 T.S. (167.A4G) | 1993-04 – 1996-04 | 83 | 1748 | ||
| 155 (167_) 1.7 T.S. (167.A4D, 167.A4H) | 1993-04 – 1996-04 | 85 | 115 | 1748 | |
| 155 (167_) 1.8 T.S. (167.A4C, 167.A) | 1992-02 – 1997-12 | 77 | 105 | 1756 | |
| 155 (167_) 1.8 T.S. (167A4) | 1992-02 – 1994-05 | 95 | 129 | 1773 | |
| 155 (167_) 1.8 T.S. Sport (167.A4A, 167.A4C, 167.A4E) | 1992-03 – 1996-12 | 93 | 127 | 1773 | |
| TEMPRA (159_) 2.0 | 1990-04 – 1993-06 | 80 | 1995 | ||
| TEMPRA S.W. (159_) 1.8 i.e. (159.AN) | 1992-03 – 1993-12 | 77 | 105 | 1756 | |
| TEMPRA S.W. (159_) 2.0 i.e. (159.AP) | 1991-01 – 1995-03 | 83 | 113 | 1995 | |
| TEMPRA S.W. (159_) 1.8 i.e. (159.AV) | 1993-09 – 1996-08 | 76 | 103 | 1756 | |
| TEMPRA S.W. (159_) 1.8 i.e. (159.AZ) | 1993-09 – 1996-08 | 66 | 90 | 1756 | |
| TEMPRA S.W. (159_) 1.8 i.e. (159.BY) | 1994-10 – 1996-08 | 74 | 101 | 1756 | |
| TEMPRA S.W. (159_) 2.0 i.e. 4×4 (159.AP) | 1992-03 – 1995-03 | 83 | 113 | 1995 | |
| TEMPRA (159_) 1.8 i.e. (159.AN) | 1992-03 – 1996-08 | 77 | 105 | 1756 | |
| TEMPRA (159_) 1.8 i.e. (159.AV) | 1993-09 – 1996-08 | 76 | 103 | 1756 | |
| TEMPRA (159_) 1.8 i.e. (159.BY) | 1994-10 – 1996-08 | 74 | 101 | 1756 | |
| TEMPRA (159_) 1.8 i.e. (159.AZ) | 1993-09 – 1996-08 | 66 | 90 | 1756 | |
| TEMPRA (159_) 2.0 i.e. (159.AP) | 1990-10 – 1996-09 | 83 | 113 | 1995 | |
| TEMPRA (159_) 1.8 i.e. (159.AN) | 1990-03 – 1996-08 | 81 | 1756 | ||
| TEMPRA S.W. (159_) 2.0 | 1991-04 – 1993-06 | 80 | 1995 | ||
| TIPO (160_) 1.8 i.e. | 1990-10 – 1993-06 | 81 | 110 | 1756 | |
| TIPO (160_) 1.8 i.e. (160.AY) | 1990-10 – 1993-06 | 77 | 105 | 1756 | |
| TIPO (160_) 1.8 i.e.16V Sport | 1989-11 – 1992-06 | 100 | 136 | 1756 | |
| TIPO (160_) 2.0 16V (160.AV) | 1991-07 – 1995-04 | 107 | 146 | 1995 | |
| TIPO (160_) 2.0 i.e. (160.AJ, 1607571) | 1990-06 – 1992-03 | 80 | 109 | 1995 | |
| TIPO (160_) 2.0 i.e. (160.AT, 160.AJ) | 1990-03 – 1995-04 | 83 | 113 | 1995 | |
| TIPO (160_) 2.0 | 1990-10 – 1992-10 | 85 | 1995 | ||
| UNO (146_, 158_) 1.3 Turbo i.e. | 1987-01 – 1987-12 | 73 | 99 | 1301 | |
| UNO (146_, 158_) 1.3 Turbo i.e. | 1985-04 – 1989-08 | 77 | 105 | 1301 | |
| UNO (146_, 158_) 1.3 Turbo i.e. | 1989-09 – 1991-03 | 74 | 101 | 1301 | |
| UNO (146_, 158_) 1.4 Turbo i.e. | 1989-09 – 1993-09 | 82 | 112 | 1372 | |
| UNO (146_, 158_) 1.4 Turbo i.e. | 1989-12 – 1996-12 | 87 | 1372 | ||
| DEDRA (835_) 2.0 i.e. Turbo Integrale (835AO) | 1990-04 – 1991-08 | 121 | 165 | 1995 | |
| DEDRA (835_) 2.0 16V (835ED) | 1994-07 – 1999-07 | 102 | 139 | 1995 | |
| DEDRA (835_) 2.0 i.e. (835AL) | 1989-09 – 1999-07 | 83 | 113 | 1995 | |
| DEDRA (835_) 2.0 Turbo (835AQ) | 1990-11 – 1994-06 | 130 | 177 | 1995 | |
| DEDRA SW (835_) 2.0 16V (835ED) | 1994-07 – 1999-07 | 102 | 139 | 1995 | |
| DEDRA (835_) 2.0 i.e. (835AI) | 1989-09 – 1992-07 | 86 | 117 | 1995 | |
| DELTA I (831_) 2.0 16V HF Evo Integrale (831AB.027) | 1993-06 – 1994-01 | 155 | 211 | 1995 | |
| DELTA I (831_) 2.0 HF Integrale (831AB.024S, 831AB.028) | 1986-12 – 1992-12 | 130 | 177 | 1995 | |
| DELTA II (836_) 2.0 16V Turbo (836AS) | 1996-07 – 1999-08 | 142 | 193 | 1995 | |
| DELTA I (831_) 2.0 16V HF Integrale (831AB.026) | 1989-03 – 1991-09 | 144 | 196 | 1995 | |
| DELTA I (831_) 2.0 HF Integrale (831AB.019) | 1986-11 – 1988-08 | 122 | 166 | 1995 | |
| DELTA I (831_) 2.0 HF Integrale (831AB.024) | 1987-10 – 1991-12 | 133 | 181 | 1995 | |
| DELTA II (836_) 2.0 16V Turbo (836AB) | 1993-06 – 1999-08 | 137 | 186 | 1995 |










