Description
Specifications
| Drum diameter | 300 mm |
| Brake Lining | Standard Size; with crescent lining |
| Quality | T013 |
| WVA Number | 19517 |
| Inner bow length | 129 mm |
| Number of rivet holes | 8 |
| Rivet quantity per lining kit | 64 |
| Article number of recommended accessories | 85000600 |
| Packaging | Shrink-film Wrapping |
| Trade Numbers | 19517, 19517 1540 0 5 T013, 19518, SJ/24/1, SJ/24/25/1, SJ/25/1 |
| Weight | 2.246 kg |
| Country of Origin | Germany |
| Customs Code | 681381 |
OE (Original Equipment) Numbers
| Brand | Reference Numbers |
|---|---|
| SAF | 01057003300, 01057003400, 01057243400, 01057313300, 01057313400, 01057313500, 03057313300, 03057503300, 1057003300, 1057003400, 1057243400, 1057313300, 1057313400, 1057313500, 3057313300, 3057503300 |
Cross-Reference Numbers
| Brand | Reference Numbers |
|---|---|
| BERAL | 1951715200015416, 1951715700015416, KBL1951701541 |
| DON | SJ24251 |
| FOMAR Friction | FO0017550 |
| FRAS-LE | F1015 |
| LUMAG | 195170010110, 195170010210 |
| LonaFlex | L1039 |
| PAGID | B2007112 |
| PE Automotive | 08616800A |
| SAF | 01057003300, 01057003400, 01057243400, 01057313300, 01057313400, 01057313500, 03057313300, 03057503300, 1057003300, 1057003400, 1057243400, 1057313300, 1057313400, 1057313500, 3057313300, 3057503300 |
| STELLOX | 8501021SX |







