Description
Specifications
| Fitting Position | Front Axle Left |
| Weight | 0.204 kg |
| Country of Origin | Germany |
| Customs Code | 400942 |
OE (Original Equipment) Numbers
| Brand | Reference Numbers |
|---|---|
| OPEL | 562336, 90216275 |
| VAUXHALL | 562336, 90216275 |
Cross-Reference Numbers
| Brand | Reference Numbers |
|---|---|
| A.B.S. | SL3390, AKRON-MALÒ, 8544 |
| ATE | 330161, 83529403153, 83629403153 |
| BENDIX | 171175B |
| BOSCH | 1987476409 |
| CEF | 510733 |
| DELPHI | LH2810 |
| FEBI BILSTEIN | 07204 |
| FTE | 31581510, 31581610 |
| KAGER | 380518, LEMFÖRDER, 1609901 |
| LPR | 6T46153 |
| LUCAS CAV | PHD226 |
| LUCAS ELECTRICAL | PHD226 |
| MEYLE | 6145620011 |
| NK | 853635 |
| OPEL | 562336, 90216275 |
| OPTIMAL | BSL289 |
| ORIGINAL IMPERIUM | 23453 |
| PEX | 60301 |
| QUINTON HAZELL | BFH4439, HBS4439 |
| ROULUNDS RUBBER | 73127 |
| SWAG | 99907204 |
| TRISCAN | 815024118 |
| TRW | PHD226 |
| VAUXHALL | 562336, 90216275 |
| sbs | 1330853635 |
Compatible Vehicles
| Make | Model | Production Period | KW | HP | CCM |
|---|---|---|---|---|---|
| KADETT E (T85) 1.2 (C19, D19) | 1984-09 – 1986-07 | 40 | 55 | 1196 | |
| KADETT E (T85) 1.3 N (C19, D19) | 1984-09 – 1989-08 | 44 | 60 | 1297 | |
| KADETT E (T85) 1.3 S (C19, D19) | 1984-09 – 1987-08 | 55 | 75 | 1297 | |
| KADETT E (T85) 1.6 D (C19, D19) | 1984-09 – 1989-01 | 40 | 54 | 1598 | |
| KADETT E (T85) 1.6 S (C19, D19) | 1984-09 – 1986-08 | 66 | 90 | 1598 | |
| KADETT E (T85) 1.8 i (C19, D19) | 1984-09 – 1986-08 | 85 | 115 | 1796 | |
| KADETT E Convertible (T85) 1.6 i | 1989-07 – 1993-02 | 60 | 82 | 1598 | |
| KADETT E Convertible (T85) 1.6 i Cat | 1987-10 – 1993-02 | 55 | 75 | 1598 | |
| KADETT E Convertible (T85) 2.0 i | 1986-10 – 1993-02 | 85 | 115 | 1998 | |
| KADETT E Convertible (T85) 2.0 i Cat | 1986-10 – 1993-02 | 85 | 116 | 1998 | |
| KADETT E Estate (T85) 1.2 (C15, C35, D15, D35) | 1984-09 – 1986-07 | 40 | 55 | 1196 | |
| KADETT E Estate (T85) 1.3 i Cat (C15, C35, D15, D35) | 1985-09 – 1991-08 | 44 | 60 | 1297 | |
| KADETT E Estate (T85) 1.3 N (C15, C35, D15, D35) | 1984-09 – 1991-08 | 44 | 60 | 1297 | |
| KADETT E Estate (T85) 1.3 S (C15, C35, D15, D35) | 1984-09 – 1987-08 | 55 | 75 | 1297 | |
| KADETT E Estate (T85) 1.4 i (C15, C35, D15, D35) | 1990-01 – 1991-08 | 44 | 60 | 1389 | |
| KADETT E Estate (T85) 1.4 S (C15, C35, D15, D35) | 1990-01 – 1991-08 | 55 | 75 | 1389 | |
| KADETT E Estate (T85) 1.5 TD (C15, C35, D15, D35) | 1988-07 – 1991-08 | 53 | 72 | 1488 | |
| KADETT E Estate (T85) 1.6 (C15, C35, D15, D35) | 1986-09 – 1991-08 | 60 | 82 | 1598 | |
| KADETT E Estate (T85) 1.6 D (C15, C35, D15, D35) | 1984-09 – 1989-01 | 40 | 54 | 1598 | |
| KADETT E Estate (T85) 1.6 i (C15, C35, D15, D35) | 1986-09 – 1991-08 | 55 | 75 | 1598 | |
| KADETT E Estate (T85) 1.6 i Cat (C15, C35, D15, D35) | 1986-09 – 1991-08 | 55 | 75 | 1598 | |
| KADETT E Estate (T85) 1.6 S (C15, C35, D35, D15) | 1984-09 – 1986-08 | 66 | 90 | 1598 | |
| KADETT E Estate (T85) 1.7 D (C15, C35, D15, D35) | 1989-02 – 1991-08 | 42 | 57 | 1699 | |
| KADETT E Estate (T85) 1.8 E (C15, C35, D15, D35) | 1985-10 – 1986-08 | 74 | 100 | 1796 | |
| KADETT E Estate (T85) 1.8 i (C15, C35, D15, D35) | 1985-06 – 1991-08 | 66 | 90 | 1796 | |
| KADETT E Estate (T85) 1.8 i (C15, C35, D15, D35) | 1984-09 – 1986-08 | 85 | 115 | 1796 | |
| KADETT E Estate (T85) 1.8 S (C15, C35, D15, D35) | 1987-09 – 1991-08 | 62 | 84 | 1796 | |
| KADETT E Estate (T85) 2.0 i (C15, C35, D15, D35) | 1987-09 – 1991-08 | 85 | 115 | 1998 | |
| KADETT E Estate (T85) 2.0 i Cat (C15, C35, D15, D35) | 1987-09 – 1991-08 | 85 | 115 | 1998 | |
| KADETT E Hatchback (T85) 1.2 (C08, C48, D08, D48) | 1984-09 – 1986-07 | 40 | 55 | 1196 | |
| KADETT E Hatchback (T85) 1.3 i Cat (C08, C48, D08, D48) | 1985-09 – 1991-08 | 44 | 60 | 1297 | |
| KADETT E Hatchback (T85) 1.3 N (C08, C48, D08, D48) | 1984-09 – 1991-08 | 44 | 60 | 1297 | |
| KADETT E Hatchback (T85) 1.3 S (C08, C48, D08, D48) | 1984-09 – 1987-08 | 55 | 75 | 1297 | |
| KADETT E Hatchback (T85) 1.4 i (C08, C48, D08, D48) | 1990-01 – 1991-08 | 44 | 60 | 1389 | |
| KADETT E Hatchback (T85) 1.4 S (C08, C48, D08, D48) | 1990-01 – 1991-08 | 55 | 75 | 1389 | |
| KADETT E Hatchback (T85) 1.4 S (C08, C48, D08, D48) | 1989-09 – 1991-08 | 60 | 82 | 1389 | |
| KADETT E Hatchback (T85) 1.5 TD (C08, C48, D08, D48) | 1988-07 – 1991-08 | 53 | 72 | 1488 | |
| KADETT E Hatchback (T85) 1.6 D (C08, C48, D08, D48) | 1984-09 – 1989-01 | 40 | 54 | 1598 | |
| KADETT E Hatchback (T85) 1.6 i (C08, C48, D08, D48) | 1986-09 – 1991-08 | 55 | 75 | 1598 | |
| KADETT E Hatchback (T85) 1.6 i Cat (C08, C48, D08, D48) | 1986-09 – 1991-08 | 55 | 75 | 1598 | |
| KADETT E Hatchback (T85) 1.6 S (C08, C48, D08, D48) | 1986-09 – 1991-08 | 60 | 82 | 1598 | |
| KADETT E Hatchback (T85) 1.6 S (C08, D08, C48, D48) | 1984-09 – 1986-08 | 66 | 90 | 1598 | |
| KADETT E Hatchback (T85) 1.7 D (C08, C48, D08, D48) | 1989-02 – 1991-08 | 42 | 57 | 1699 | |
| KADETT E Hatchback (T85) 1.8 E (C08, C48, D08, D48) | 1985-10 – 1986-08 | 74 | 100 | 1796 | |
| KADETT E Hatchback (T85) 1.8 GSI (C08, C48, D08, D48) | 1984-09 – 1986-08 | 85 | 115 | 1796 | |
| KADETT E Hatchback (T85) 1.8 i (C08, C48, D08, D48) | 1985-06 – 1991-08 | 66 | 90 | 1796 | |
| KADETT E Hatchback (T85) 1.8 S (C08, C48, D08, D48) | 1987-09 – 1991-08 | 62 | 84 | 1796 | |
| KADETT E Hatchback (T85) 2.0 GSI (C08, C48, D08, D48) | 1986-09 – 1991-08 | 85 | 115 | 1998 | |
| KADETT E Hatchback (T85) 2.0 GSI (C08, C48, D08, D48) | 1986-09 – 1991-08 | 95 | 129 | 1998 | |
| KADETT E Hatchback (T85) 2.0 GSI 16V (C08, C48, D08, D48) | 1988-03 – 1991-08 | 110 | 150 | 1998 | |
| KADETT E Hatchback (T85) 2.0 GSI Cat (C08, C48, D08, D48) | 1986-09 – 1991-08 | 85 | 115 | 1998 | |
| KADETT E Hatchback (T85) 2.0 GSI 16V (C08, C48, D08, D48) | 1987-12 – 1991-08 | 115 | 156 | 1998 | |
| KADETT E Hatchback (T85) 2.0 GSI 16V Cat (C08, C48, D08, D48) | 1988-03 – 1991-08 | 110 | 150 | 1998 | |
| KADETT E Estate Van (T85) 1.2 (C70, D70) | 1984-09 – 1986-07 | 40 | 55 | 1196 | |
| KADETT E Estate Van (T85) 1.3 N (C70, D70) | 1984-09 – 1989-07 | 44 | 60 | 1297 | |
| KADETT E Estate Van (T85) 1.4 i (C70, D70) | 1990-01 – 1991-08 | 44 | 60 | 1389 | |
| KADETT E Estate Van (T85) 1.6 D (C70, D70) | 1984-08 – 1988-08 | 40 | 54 | 1598 | |
| KADETT E Estate Van (T85) 1.6 i (C70, D70) | 1989-08 – 1993-09 | 55 | 75 | 1598 | |
| KADETT E Estate Van (T85) 1.7 D (C70, D70) | 1988-08 – 1992-09 | 42 | 57 | 1699 | |
| KADETT E Estate Van (T85) 1.8 i (C70, D70) | 1984-08 – 1992-09 | 66 | 90 | 1796 | |
| KADETT E Combo (T85) 1.3 N (C25, D25) | 1986-01 – 1989-12 | 44 | 60 | 1297 | |
| KADETT E Combo (T85) 1.3 S (C25, D25) | 1986-01 – 1989-12 | 55 | 75 | 1297 | |
| KADETT E Combo (T85) 1.4 i (C25, D25) | 1991-08 – 1994-07 | 44 | 60 | 1389 | |
| KADETT E Combo (T85) 1.4 S (C25, D25) | 1989-07 – 1991-08 | 55 | 75 | 1389 | |
| KADETT E Combo (T85) 1.6 (C25, D25) | 1986-09 – 1991-12 | 60 | 82 | 1598 | |
| KADETT E Combo (T85) 1.6 D (C25, D25) | 1986-01 – 1989-12 | 40 | 54 | 1598 | |
| KADETT E Combo (T85) 1.6 i (C25, D25) | 1991-08 – 1994-07 | 55 | 75 | 1598 | |
| KADETT E Combo (T85) 1.7 D (C25, D25) | 1989-01 – 1994-07 | 42 | 57 | 1699 | |
| KADETT E Combo (T85) 1.7 D (C25, D25) | 1992-07 – 1994-07 | 44 | 60 | 1699 | |
| KADETT E Convertible (T85) 1.3 S | 1987-03 – 1993-02 | 55 | 75 | 1297 | |
| KADETT E Convertible (T85) 1.4 i | 1990-01 – 1991-08 | 44 | 60 | 1389 | |
| KADETT E Convertible (T85) 1.4 S | 1990-08 – 1993-02 | 55 | 75 | 1389 | |
| KADETT E Convertible (T85) 1.6 i | 1986-10 – 1993-02 | 55 | 75 | 1598 |











