Skip to the content
logo mainlogo darklogo light
  • Home
  • Products
  • About Us
    • ExpartCo
    • What We Do
    • Our Services
    • FAQ
  • PARTNERS
  • Contact Us
logo main
  • Home
  • Products
  • About Us
    • ExpartCo
    • What We Do
    • Our Services
    • FAQ
  • PARTNERS
  • Contact Us
logo main
  • Home
  • Products
  • About Us
    • ExpartCo
    • What We Do
    • Our Services
    • FAQ
  • PARTNERS
  • Contact Us
HomeShopAjusa15082600 – Shaft Seal, crankshaft
15082600 - Shaft Seal, crankshaft - 15082600
15082600 - Shaft Seal, crankshaft - 15082600
15082600 - Shaft Seal, crankshaft - 15082600
15082600 - Shaft Seal, crankshaft - 15082600
15082600 - Shaft Seal, crankshaft - 15082600
15082600 - Shaft Seal, crankshaft - 15082600

15082600 – Shaft Seal, crankshaft

€6,38

15082600 – Shaft Seal, crankshaft – Ajusa – Part No: 15082600

Ask about this product
SKU: 15082600 Category:Ajusa Tags:AjusaSpare Part Brand: Ajusa
  • Description
  • Additional information

Description

OE (Original Equipment) Numbers

Brand Reference Numbers
BMW 11117504867, 11117511395, 11117530823, 11117547842
CHEVROLET 7504867, 7530823, 7547842

Cross-Reference Numbers

Brand Reference Numbers
BGA OS8317
BMW 11117504867, 11117511395, 11117530823, 11117547842
CHEVROLET 7504867, 7530823, 7547842
CORTECO 20033890B
ELRING 257.400
FAI AutoParts OS1390
MAHLE 67861
VICTOR REINZ 81-34057-00, 81-37127-00

Compatible Vehicles

Make Model Production Period KW HP CCM
1 (E87) 120 i 2007-03 – 2011-06 125 170 1995
1 (E87) 120 i 2007-03 – 2011-06 120 163 1995
1 (E87) 130 i 2005-09 – 2007-02 195 265 2996
1 (E87) 118 i 2006-09 – 2011-06 105 143 1995
1 (E87) 118 i 2004-07 – 2007-02 95 129 1995
1 (E87) 116 i 2004-06 – 2011-06 85 115 1596
1 Coupe (E82) 125 i 2008-03 – 2013-10 160 218 2996
1 Coupe (E82) 135 i 2007-10 – 2013-10 225 306 2979
1 Convertible (E88) 118 i 2008-09 – 2013-12 100 136 1995
1 Convertible (E88) 120 i 2008-03 – 2013-12 115 156 1995
1 (E87) 116 i 2007-09 – 2011-06 90 122 1599
1 Convertible (E88) 135 i 2008-03 – 2013-12 240 326 2979
1 Convertible (E88) 128 i 2007-12 – 2013-10 172 233 2996
1 (E81) 118 i 2006-09 – 2008-02 95 1995
1 (E87) 120 i 2004-06 – 2007-02 110 150 1995
1 (E81) 116 i 2008-11 – 2011-12 90 122 1995
1 (E81) 118 i 2006-09 – 2011-12 105 143 1995
1 (E81) 120 i 2007-03 – 2012-09 125 170 1995
1 (E81) 120 i 2007-03 – 2011-12 115 156 1995
1 (E81) 120 i 2007-03 – 2011-12 120 163 1995
1 (E81) 130 i 2006-09 – 2011-12 195 265 2996
1 (E81) 130 i 2006-09 – 2011-12 190 258 2996
1 (E81) 116 i 2007-09 – 2011-12 85 115 1596
1 (E87) 120 i 2007-03 – 2011-06 115 156 1995
1 (E87) 130 i 2007-03 – 2011-06 190 258 2996
1 (E87) 116 i 2009-01 – 2011-06 90 122 1995
1 Coupe (E82) 135 i 2007-10 – 2013-10 240 326 2979
1 (E81) 118 i 2006-09 – 2011-12 100 136 1995
1 Convertible (E88) 118 i 2008-03 – 2013-10 105 143 1995
1 Convertible (E88) 120 i 2007-12 – 2013-10 125 170 1995
1 Coupe (E82) 120 i 2007-10 – 2013-10 125 170 1995
1 Convertible (E88) 135 i 2008-03 – 2013-10 225 306 2979
1 Convertible (E88) 125 i 2007-12 – 2013-10 160 218 2996
1 (E81) 116 i 2007-03 – 2011-12 90 122 1599
3 Coupe (E92) 325 i xDrive 2008-09 – 2013-12 160 218 2996
3 Coupe (E92) 325 i 2007-09 – 2013-06 160 218 2996
3 Coupe (E92) 325 i 2006-06 – 2010-02 160 218 2497
3 Coupe (E92) 320 i 2007-03 – 2013-06 125 170 1995
3 Coupe (E92) 318 i 2010-03 – 2013-12 105 143 1995
3 Convertible (E93) 325 i 2006-12 – 2010-02 160 218 2497
3 Convertible (E93) 325 i 2007-03 – 2013-12 160 218 2996
3 Convertible (E93) 320 i 2007-03 – 2013-10 125 170 1995
3 Convertible (E93) 318 i 2010-03 – 2013-12 105 143 1995
3 Convertible (E46) 318 Ci 2004-03 – 2006-08 110 150 1995
3 Convertible (E46) 318 Ci 2001-09 – 2007-12 105 143 1995
3 Compact (E46) 318 ti 2001-03 – 2004-12 105 143 1995
3 Compact (E46) 316 ti 2002-06 – 2005-02 85 115 1596
3 Compact (E46) 316 ti 2001-06 – 2005-02 85 115 1796
3 (E90) 325 xi 2005-09 – 2006-08 160 2996
3 (E90) 318 i 2007-09 – 2011-10 100 136 1995
3 (E90) 320 i 2004-12 – 2007-08 110 150 1995
3 (E90) 320 i 2007-09 – 2011-10 125 170 1995
3 (E90) 320 i 2007-02 – 2011-12 115 156 1995
3 (E90) 320 si 2005-09 – 2006-08 127 173 1997
3 (E90) 325 i 2004-12 – 2011-12 160 218 2497
3 (E90) 325 i 2007-03 – 2011-12 160 218 2996
3 (E90) 325 i xDrive 2008-09 – 2011-10 160 218 2996
3 (E90) 325 xi 2005-09 – 2008-08 160 218 2497
3 (E90) 325 xi 2007-09 – 2008-08 160 218 2996
3 (E90) 330 i 2004-12 – 2011-10 190 258 2996
3 (E90) 330 i 2007-09 – 2011-10 200 272 2996
3 (E90) 330 i xDrive 2008-09 – 2011-10 200 272 2996
3 (E90) 330 xi 2007-09 – 2008-08 200 272 2996
3 (E90) 335 i 2006-09 – 2011-12 225 306 2979
3 (E90) 335 i xDrive 2008-09 – 2011-10 225 306 2979
3 (E90) 335 xi 2007-03 – 2008-08 225 306 2979
3 (E90) 325 i 2006-01 – 2011-12 155 211 2497
3 (E90) 335 i 2006-03 – 2011-12 240 326 2979
3 Touring (E91) 316 i 2008-09 – 2012-06 90 122 1599
3 Touring (E91) 320 i 2005-09 – 2012-06 110 150 1995
3 Touring (E91) 320 i 2007-02 – 2012-12 125 170 1995
3 Touring (E91) 325 i 2007-09 – 2012-06 155 211 2996
3 Touring (E91) 325 i 2004-12 – 2008-08 160 218 2497
3 Touring (E91) 325 i 2007-09 – 2012-06 160 218 2996
3 Touring (E91) 325 i xDrive 2008-09 – 2012-06 160 218 2996
3 Touring (E91) 325 xi 2005-08 – 2008-08 160 218 2497
3 Touring (E91) 330 i 2005-08 – 2007-08 190 258 2996
3 Touring (E91) 330 i 2007-09 – 2012-06 200 272 2996
3 Touring (E91) 330 i xDrive 2007-09 – 2012-06 200 272 2996
3 Touring (E91) 330 xi 2005-09 – 2007-08 190 258 2996
3 Touring (E91) 330 xi 2007-09 – 2012-06 200 272 2996
3 Touring (E91) 335 i 2006-09 – 2012-06 225 306 2979
3 Touring (E91) 335 i xDrive 2008-09 – 2012-06 225 306 2979
3 Touring (E91) 335 xi 2007-03 – 2008-08 225 306 2979
3 Touring (E91) 335 xi 2007-03 – 2008-08 240 326 2979
3 Coupe (E92) 325 xi 2006-09 – 2010-02 160 218 2497
3 Coupe (E92) 325 xi 2007-09 – 2008-08 160 218 2996
3 Coupe (E92) 330 i 2006-09 – 2010-02 200 272 2996
3 Coupe (E92) 330 i xDrive 2010-03 – 2013-06 200 272 2996
3 Coupe (E92) 330 xi 2006-09 – 2007-08 200 272 2996
3 Coupe (E92) 335 i 2006-06 – 2013-06 225 306 2979
3 Coupe (E92) 335 i xDrive 2008-11 – 2013-12 225 306 2979
3 Coupe (E92) 335 xi 2007-03 – 2010-02 225 306 2979
3 Coupe (E92) 325 i 2010-03 – 2013-06 155 211 2497
3 Coupe (E92) 316 i 2007-09 – 2013-06 90 122 1599
3 Coupe (E92) 320 i 2007-01 – 2013-06 120 163 1995
3 Coupe (E92) 325 i 2010-03 – 2013-06 155 211 2996
3 Coupe (E92) 335 xi 2007-03 – 2010-02 240 326 2979
3 Convertible (E93) 325 i 2006-10 – 2013-12 155 211 2996
3 Convertible (E93) 330 i 2007-03 – 2013-10 200 272 2996
3 Convertible (E93) 320 i 2007-01 – 2013-08 115 156 1995
3 Convertible (E93) 320 i 2006-09 – 2013-10 120 163 1995
3 Convertible (E93) 323 i 2007-03 – 2011-09 140 190 2497
3 (E46) 318 i 2001-09 – 2005-02 100 136 1995
3 Touring (E91) 330 i 2007-03 – 2012-06 200 2996
3 (E90) 323 i 2007-03 – 2011-12 140 190 2497
3 (F30, F80) 335 i xDrive 2012-07 – 2013-06 240 326 2979
3 Coupe (E92) 325 xi 2007-09 – 2008-08 155 2996
3 Coupe (E92) 325 i xDrive 2008-09 – 2013-06 155 2996
3 (E90) 320 i 2007-03 – 2011-12 120 163 1995
3 Touring (E91) 335 i 2006-09 – 2012-06 240 326 2979
3 Coupe (E92) 330 xi 2007-03 – 2010-02 200 2996
3 Coupe (E92) 325 i xDrive 2010-03 – 2013-04 155 2497
3 Convertible (E93) 335 i 2006-12 – 2013-10 225 306 2979
3 Coupe (E92) 330 i 2010-03 – 2013-06 190 258 2996
3 Touring (E91) 318 i 2007-09 – 2012-03 100 136 1995
3 Touring (E91) 323 i 2006-09 – 2008-07 140 190 2497
3 Coupe (E92) 325 i xDrive 2010-03 – 2013-04 150 2497
3 (F30, F80) 335 i xDrive 2012-07 – 2015-07 225 306 2979
3 Convertible (E93) 330 i 2007-03 – 2010-02 200 272 2996
3 Coupe (E46) 316 Ci 2002-06 – 2006-07 85 115 1596
3 Coupe (E46) 318 Ci 2001-09 – 2004-02 105 143 1995
3 Coupe (E46) 318 Ci 2004-03 – 2006-05 110 150 1995
3 (E46) 316 i 2002-02 – 2005-02 85 115 1796
3 (E46) 316 i 2002-06 – 2005-02 85 115 1596
3 (E46) 318 i 2001-09 – 2005-02 105 143 1995
3 Touring (E46) 316 i 2002-03 – 2005-02 85 115 1796
3 Touring (E46) 318 i 2001-09 – 2005-07 105 143 1995
3 Convertible (E46) 318 Ci 2000-12 – 2006-08 100 136 1995
3 Convertible (E93) 335 i 2006-05 – 2013-10 240 326 2979
3 Coupe (E46) 318 Ci 2000-12 – 2006-05 100 136 1995
3 Coupe (E92) 323 i 2006-04 – 2012-02 140 190 2497
3 Coupe (E92) 330 i 2007-09 – 2013-06 200 272 2996
3 Coupe (E92) 335 i 2006-06 – 2013-06 240 326 2979
3 Coupe (E92) 335 i xDrive 2008-11 – 2013-06 240 326 2979
3 (E90) 335 i xDrive 2008-05 – 2011-10 240 326 2979
3 (E90) 335 xi 2006-09 – 2008-06 240 326 2979
3 Touring (E91) 320 i 2007-02 – 2012-05 120 163 1995
3 Touring (E91) 325 i 2004-12 – 2010-12 155 211 2497
3 Touring (E91) 335 i xDrive 2008-09 – 2012-06 240 326 2979
3 (E90) 323 i 2005-09 – 2007-02 130 2497
3 Touring (E91) 323 i 2006-04 – 2007-06 130 2497
3 (E90) 335 i 2006-03 – 2011-12 224 2979
3 (E90) 335 i 2006-03 – 2011-12 220 2979
3 Coupe (E92) 328 xi 2006-09 – 2008-08 172 2996
3 (E90) 328 i 2006-09 – 2011-12 172 2996
3 (E90) 325 i 2007-03 – 2011-12 155 2996
3 (E90) 318 i 2007-09 – 2011-10 105 143 1995
3 (E90) 318 i 2005-09 – 2007-08 95 129 1995
3 (E90) 316 i 2007-09 – 2011-10 90 122 1599
3 (E90) 316 i 2005-09 – 2011-10 85 115 1596
3 Touring (E91) 325 xi 2007-09 – 2008-08 160 218 2996
3 Touring (E91) 318 i 2007-05 – 2012-05 105 143 1995
3 Touring (E91) 318 i 2006-01 – 2007-08 95 129 1995
3 (E90) 330 xi 2005-09 – 2007-08 190 258 2996
3 (E90) 330 i 2007-03 – 2011-12 200 272 2996
5 Touring (F11) 528 i 2009-11 – 2011-08 190 258 2996
5 Touring (F11) 535 i 2010-06 – 2017-02 225 306 2979
5 Touring (F11) 535 i xDrive 2011-09 – 2017-02 225 306 2979
5 Touring (F11) 530 i 2010-03 – 2013-05 190 258 2996
5 (F10) 528 i 2010-03 – 2011-08 190 258 2996
5 (F10) 535 i 2010-01 – 2016-10 225 306 2979
5 (F10) 535 i 2013-07 – 2016-10 240 326 2979
5 (F10) 535 i xDrive 2013-07 – 2016-10 240 326 2979
5 (F10) 523 i 2010-01 – 2011-08 150 204 2497
5 Touring (E61) 520 i 2007-09 – 2010-12 125 170 1995
5 Touring (E61) 523 i 2004-10 – 2007-02 130 177 2497
5 Touring (E61) 523 i 2007-03 – 2010-01 140 190 2497
5 Touring (E61) 525 i 2005-03 – 2010-05 160 218 2497
5 Touring (E61) 525 i 2007-01 – 2010-12 160 218 2996
5 Touring (E61) 525 xi 2005-07 – 2010-12 160 218 2497
5 Touring (E61) 520 i 2007-07 – 2010-08 120 163 1995
5 Touring (E61) 523 i 2007-01 – 2010-12 140 190 2497
5 Touring (E61) 525 xi 2007-01 – 2010-12 160 218 2996
5 Touring (E61) 530 i 2004-09 – 2007-02 190 258 2996
5 Touring (E61) 530 i 2007-01 – 2010-12 200 272 2996
5 Touring (E61) 530 i xDrive 2008-09 – 2010-05 200 272 2996
5 Touring (E61) 530 xi 2005-04 – 2007-02 190 258 2996
5 Touring (E61) 530 xi 2007-03 – 2010-05 200 272 2996
5 (E60) 525 i 2005-03 – 2007-03 160 2996
5 (E60) 520 i 2007-09 – 2010-02 115 156 1995
5 (E60) 525 i xDrive 2008-09 – 2010-03 160 218 2996
5 (E60) 525 xi 2005-04 – 2007-02 160 218 2497
5 (E60) 525 xi 2007-03 – 2009-12 160 218 2996
5 (E60) 530 xi 2004-09 – 2007-02 190 258 2996
5 (E60) 530 xi 2007-02 – 2008-08 200 272 2996
5 (E60) 520 i 2006-12 – 2010-03 120 163 1995
5 (E60) 523 i 2007-03 – 2009-12 140 190 2497
5 (E60) 525 i 2007-01 – 2010-03 155 211 2996
5 (E60) 525 i 2005-07 – 2010-03 155 211 2497
5 Touring (E61) 525 i 2007-01 – 2010-12 155 211 2996
5 (E60) 530 i 2007-03 – 2009-12 200 272 2996
5 (F10) 530 i 2010-03 – 2013-06 190 258 2996
5 Touring (E61) 525 i 2005-03 – 2010-05 155 211 2497
5 Touring (E61) 530 i 2006-09 – 2010-03 200 272 2996
5 (E60) 530 i 2005-03 – 2010-03 187 2996
5 (E60) 535 i 2006-04 – 2009-12 225 2979
5 (E60) 528 i 2007-03 – 2009-12 172 2996
5 (E60) 530 xi 2007-03 – 2009-10 200 2996
5 Touring (E61) 530 xi 2006-09 – 2008-09 200 2996
5 (E60) 530 i xDrive 2008-09 – 2009-12 200 272 2996
5 (E60) 530 i 2007-03 – 2009-12 200 272 2996
5 (E60) 530 i 2005-03 – 2007-03 190 258 2996
5 (E60) 525 i 2007-01 – 2010-03 160 218 2996
5 (E60) 525 i 2005-03 – 2009-12 160 218 2497
5 (E60) 523 i 2007-03 – 2009-12 140 190 2497
5 (E60) 523 i 2004-10 – 2007-02 130 177 2497
5 (E60) 520 i 2007-09 – 2009-12 125 170 1995
5 Gran Turismo (F07) 535 i xDrive 2010-09 – 2017-02 225 306 2979
5 Gran Turismo (F07) 535 i 2009-01 – 2017-02 225 306 2979
5 (F10) 535 i xDrive 2011-03 – 2016-10 225 306 2979
5 Touring (E61) 525 i xDrive 2008-09 – 2010-12 160 218 2996
6 Convertible (E64) 630 i 2004-09 – 2007-08 190 258 2996
6 Convertible (E64) 630 i 2007-09 – 2010-08 200 272 2996
6 (E63) 630 i 2004-09 – 2007-08 190 258 2996
6 (E63) 630 i 2007-09 – 2010-08 200 272 2996
6 Convertible (E64) 630 i 2007-09 – 2010-08 200 272 2996
6 (E63) 630 i 2007-09 – 2010-08 200 272 2996
7 (E65, E66, E67) 730 i, Li 2005-03 – 2008-08 190 258 2996
7 (F01, F02, F03, F04) 730 i, Li 2009-09 – 2015-06 190 258 2996
7 (F01, F02, F03, F04) 740 i, Li 2008-09 – 2012-06 240 326 2979
X1 (E84) sDrive 18 i 2010-01 – 2015-06 110 150 1995
X1 (E84) xDrive 25 i 2010-03 – 2011-08 160 218 2996
X1 (E84) xDrive 28 i 2009-09 – 2011-08 190 258 2996
X1 (E84) sDrive 18 i 2010-03 – 2015-06 100 136 1995
X3 (E83) 2.0 i 2005-07 – 2008-08 110 150 1995
X3 (E83) 2.5 si 2006-08 – 2008-08 160 218 2497
X3 (E83) 3.0 si 2006-08 – 2008-08 200 272 2996
X3 (E83) 2.5 si xDrive 2006-08 – 2008-08 155 211 2497
X3 (E83) xDrive 20 i 2008-09 – 2011-08 110 150 1995
X3 (E83) xDrive 25 i 2008-09 – 2010-08 160 218 2497
X3 (E83) xDrive 30 i 2008-09 – 2010-08 200 272 2996
X3 (F25) xDrive 35 i 2010-09 – 2017-08 225 306 2979
X3 (E83) xDrive 25 i 2008-09 – 2010-08 155 2497
X3 (E83) 3.0 si 2006-09 – 2008-08 194 2996
X5 (E70) xDrive 30 i 2007-02 – 2012-12 172 2996
X5 (E70) 3.0 si 2006-10 – 2008-09 200 272 2996
X5 (E70) xDrive 30 i 2008-10 – 2010-03 200 272 2996
X5 (E70) xDrive 35 i 2010-04 – 2013-07 225 306 2979
X6 (E71, E72) xDrive 35 i 2008-01 – 2014-07 225 306 2979
X6 (E71, E72) xDrive 35 i 2008-01 – 2014-06 224 2979
Z4 Roadster (E85) 2.5 i 2005-09 – 2009-02 130 177 2497
Z4 Roadster (E85) 2.5 si 2006-01 – 2008-08 160 218 2497
Z4 Roadster (E85) 3.0 si 2006-01 – 2008-08 195 265 2996
Z4 Roadster (E89) sDrive 23 i 2009-03 – 2011-08 150 204 2497
Z4 Roadster (E89) sDrive 30 i 2009-02 – 2011-08 190 258 2996
Z4 Roadster (E89) sDrive 35 i 2009-02 – 2016-08 225 306 2979
Z4 Roadster (E89) sDrive 35 is 2010-03 – 2016-08 250 340 2979
Z4 Coupe (E86) 3.0 si 2006-04 – 2008-08 195 265 2996
Z4 Roadster (E85) 2.0 i 2005-03 – 2009-02 110 150 1995
Z4 Roadster (E85) 2.5 si 2005-09 – 2009-02 155 211 2497
Z4 Roadster (E89) sDrive 30 i 2009-05 – 2011-08 195 2996

Additional information

Weight 0,102 kg
Brand

Ajusa

Related products

  • 23074 - Tie Rod Axle Joint - 23074
    €8,34
    23074 – Tie Rod Axle Joint
    Vema
    Part No: 23074
    Vema
  • 291917 - Sensor, wheel speed - 291917
    €10,48
    291917 – Sensor, wheel speed
    Nk
    Part No: 291917
    NK
  • 213969 - Brake Caliper - 213969
    €69,77
    213969 – Brake Caliper
    Nk
    Part No: 213969
    NK

Copyright © 2026 ExpartCo

Contact us

WE WOULD BE
PLEASED TO EXPLORE POTENTIAL COOPERATION OPPORTUNITIES WITH YOUR COMPANY.

Please feel free to contact us for further discussion.

E-MAIL

info@expartco.com