Description
Specifications
| Spring Design | Coil Spring |
| Replace in pairs only | |
| Trade Numbers | 872373, 88872373 |
| Weight | 2.224 kg |
| Country of Origin | Germany |
| Customs Code | 732020 |
OE (Original Equipment) Numbers
| Brand | Reference Numbers |
|---|---|
| TOYOTA | 48231-52060, 4823152050 |
Cross-Reference Numbers
| Brand | Reference Numbers |
|---|---|
| A.Z. Meisterteile | AZMT-42-089-1342 |
| ASHIKA | ZCA5467H |
| ASHUKI by Palidium | ASH10-1001 |
| BILSTEIN | 36-201235 |
| DACO Germany | 813903 |
| DIEDERICHS | 9982595 |
| EIBACH | R10381 |
| FEBI BILSTEIN | 106276 |
| GOLD | 3308670 |
| HART | 430 012 |
| IPSA | SPS00644 |
| JAPANPARTS | GZJ5467H, ZC5467H |
| JAPKO | ZCJ5467H |
| JP GROUP | 4852201800, K+F, 872 436 00 |
| KILEN | 64007 |
| KRAFT AUTOMOTIVE | 4033742 |
| KYB | RH5467, RH6090, LESJÖFORS, 4292557 |
| MAPCO | 70507 |
| MAXGEAR | 60-0319D |
| MAXTRAC | MC2595 |
| MDR | MCO-75467 |
| MEYLE | 30-14 739 0000 |
| MONROE | SE1953, SP1953 |
| MUBEA | 90171351 |
| Magnum Technology | SZ2092MT |
| NAPA | NCS1118 |
| NK | 544573 |
| OPTIMAL | AF-4265, IF-20742, OP-CSP01343 |
| QUINTON HAZELL | QSS2526 |
| RIDEX | 188C0355 |
| ROC | CS3833 |
| SACHS | 994163, 996561 |
| SPIDAN | 49524, 85512 |
| SUPLEX | 35217 |
| Stark | SKCS-0040355 |
| TOYOTA | 48231-52060, 4823152050 |
| TRISCAN | 8750 1389 |
| TRW | JCS578 |
Compatible Vehicles
| Make | Model | Production Period | KW | HP | CCM |
|---|---|---|---|---|---|
| YARIS (_P1_) 1.0 (SCP10_, SCP10R) | 2003-03 – 2005-09 | 48 | 65 | 998 | |
| YARIS (_P1_) 1.0 (SCP10_, SCP10R) | 1999-04 – 2005-09 | 50 | 68 | 998 | |
| YARIS (_P1_) 1.3 (SCP12_, SCP13_, SCP12R, SCP13R) | 2002-04 – 2005-09 | 64 | 87 | 1298 | |
| YARIS (_P1_) 1.3 (NCP10, SCP12_) | 1999-08 – 2005-11 | 63 | 86 | 1299 | |
| YARIS (_P1_) 1.4 D-4D (NLP10_, NLP10R) | 2001-10 – 2005-09 | 55 | 75 | 1364 | |
| YARIS (_P1_) 1.5 (NCP13_, NCP13R) | 2003-01 – 2005-11 | 77 | 105 | 1497 | |
| YARIS (_P1_) 1.5 (NCP13_, NCP13R) | 2001-04 – 2005-09 | 78 | 106 | 1497 | |
| YARIS (_P1_) 1.5 (NCP13_, NCP13R) | 2000-03 – 2005-07 | 110 | 150 | 1497 |











