Description
Specifications
| Trade Numbers | BC1130 |
| Weight | 0.613 kg |
| Country of Origin | Italy |
| Customs Code | 870830 |
OE (Original Equipment) Numbers
| Brand | Reference Numbers |
|---|---|
| MITSUBISHI | M884535, MR914269 |
Cross-Reference Numbers
| Brand | Reference Numbers |
|---|---|
| ATE | 24 3727 2108 2 |
| CABOR | 172029 |
| COFLE | 172029 |
| FTE | 9250411 |
| GIRLING | GCH363 |
| MITSUBISHI | M884535, MR914269 |
| QUINTON HAZELL | BC4455 |
| TEXTAR | 44089900 |
Compatible Vehicles
| Make | Model | Production Period | KW | HP | CCM |
|---|---|---|---|---|---|
| CARISMA (DA_) 1.6 (DA1A) | 1997-05 – 2006-06 | 73 | 99 | 1597 | |
| CARISMA (DA_) 1.6 (DA1A) | 1998-12 – 2006-06 | 70 | 95 | 1597 | |
| CARISMA (DA_) 1.6 (DA1A) | 1995-05 – 2003-12 | 76 | 103 | 1597 | |
| CARISMA (DA_) 1.8 16V GDI (DA2A) | 1997-09 – 2006-06 | 92 | 125 | 1834 | |
| CARISMA (DA_) 1.8 GDI (DA2A) | 2000-10 – 2006-06 | 90 | 122 | 1834 | |
| CARISMA (DA_) 1.9 DI-D (DA5A) | 2000-09 – 2006-06 | 85 | 115 | 1870 | |
| CARISMA (DA_) 1.9 DI-D (DA5A) | 2000-09 – 2006-06 | 75 | 102 | 1870 | |
| CARISMA Saloon (DA_) 1.6 (DA1A) | 1997-05 – 2006-06 | 73 | 99 | 1597 | |
| CARISMA Saloon (DA_) 1.6 (DA1A) | 1998-12 – 2006-06 | 70 | 95 | 1597 | |
| CARISMA Saloon (DA_) 1.6 (DA1A) | 2000-09 – 2006-06 | 76 | 103 | 1597 | |
| CARISMA Saloon (DA_) 1.8 16V GDI (DA2A) | 1997-09 – 2006-06 | 92 | 125 | 1834 | |
| CARISMA Saloon (DA_) 1.8 GDI (DA2A) | 2000-10 – 2006-06 | 90 | 122 | 1834 | |
| CARISMA Saloon (DA_) 1.9 DI-D (DA5A) | 2000-09 – 2006-06 | 75 | 102 | 1870 | |
| CARISMA Saloon (DA_) 1.9 DI-D (DA5A) | 2000-09 – 2006-06 | 85 | 115 | 1870 |









