Description
Adapting Valve
Part Number: 9750010000
Technical Specifications
| Brand | WABCO |
| Part type | Premium original quality |
| Break point | 3.2 bar |
| Calculated Volume (dm³) | 0.82992 |
| Distance between bolts | 38 mm |
| Max. operating pressure | 10.0 bar |
| Mounting | 2x Ø 9.5 mm |
| Port thread 1 | M22 x 1.5 |
| Port thread 2 | 3x M22 x 1.5 (1x closed) |
| Port thread 2.1 | M22 x 1.5 |
| Port thread 2.2 | M22x1.5 |
| Product category | Device |
| Range of adjustment | 0.3 to 1.6 bar |
| Regulating ratio | 1:1 (after break point) |
| Technical specification | OE specification |
| Temperature range | -40°C to +80°C |
| Wrench size | 32.0 mm |
| GTIN | 04057875304944 |
| Size (mm x mm x mm) | 96 x 95 x 91 |
| UPC | 193133379010 |
| Weight (kg) | 0.61 |
| Weight (lb) | 1.3448 |
OEM Cross References
| Brand | Reference No |
|---|---|
| DAF | 0720000 |
| DAF | 720000 |
| DAF | 1506490 |
| DOLL | 8143334 |
| EVOBUS | 8283567000 |
| EVOBUS | A0004304981 |
| FAUN | 99708436079 |
| FELDBINDER | 006717 |
| FRUEHAUF | ASX0009002 |
| GOLDHOFER | 200272 |
| HENDRICKSON | 9750010000 |
| IRISBUS | 2472250 |
| IVECO | 02472250 |
| KRONE | 945025 |
| KRONE | 5009450250 |
| KRONE | 500945025 |
| KÄSSBOHRER | 82835670000 |
| KÖGEL | 77330 |
| LANGENDORF | 1133420 |
| LECITRAILER | 4111230 |
| LIEBHERR | 502957701 |
| LOHR | A05020217 |
| MAN | 81521206021 |
| MAN | 81521206022 |
| MAN | 90810114151 |
| MERCEDES-BENZ | 0004304981 |
| MERCEDES-BENZ | A0004304981 |
| NEOPLAN | 07127000 |
| NEOPLAN | 81521206021 |
| NOOTEBOOM | 0307044 |
| NOOTEBOOM | 08072 |
| RENAULT | 7701015884 |
| RENAULT | 5430129125 |
| SCANIA | 2089932 |
| SCHMITZ CARGOBULL | 050601 |
| SCHMITZ CARGOBULL | 82835670000 |
| SCHMITZ CARGOBULL | 50601 |
| TEREX | 34388740 |
| VAN HOOL | 637205830 |
| VDL | 40720000 |
| VOLVO | 352097 |
| VOLVO | 353097 |
| ZORZI | 1013019 |









