Description
Drain Valve
Part Number: 9343000010
Technical Specifications
| Brand | WABCO |
| Part type | Premium original quality |
| Calculated Volume (dm³) | 0.023 |
| Comments | In accordance with B DIN 74 292 |
| Max. operating pressure | 20.0 bar |
| Ports | Male M22 x 1.5 |
| Product category | Device |
| Technical specification | OE specification |
| Temperature range | -40°C to +80°C |
| Type | Manually |
| Version | No sealing |
| Wrench size | 27.0 mm |
| GTIN | 17895851000367 |
| Size (mm x mm x mm) | 29 x 27 x 30 |
| UPC | 193133448327 |
| Weight (kg) | 0.04 |
| Weight (lb) | 0.08818 |
OEM Cross References
| Brand | Reference No |
|---|---|
| BENALU | 605253000 |
| CASE IH | 897123H2 |
| DAF | 201107 |
| DAF | 1504917 |
| EVOBUS | 8283095000 |
| EVOBUS | 8283187000 |
| EVOBUS | 8283787000 |
| EVOBUS | A0004320807 |
| EVOBUS | 82831870000 |
| FAUN | 1642006 |
| FAUN | 1642024 |
| FAUN | 99708476703 |
| FAYMONVILLE | 1013 |
| FELDBINDER | 006619 |
| FENDT | 250880020030 |
| FODEN TRUCKS | 5100127002 |
| FORD | 73NB2A567AA |
| FORD | 77HB4K298AA |
| FREIGHTLINER | TDAS9343000010 |
| FRUEHAUF | CF3508486 |
| FRUEHAUF | F001513 |
| FRUEHAUF | 5322-014 |
| GOLDHOFER | 110267300 |
| HENDRICKSON | NB1714 |
| IRISBUS | 4672326 |
| IRISBUS | U403003788 |
| IVECO | 02520243 |
| IVECO | 04457267 |
| IVECO | 04672326 |
| IVECO | 42021336 |
| IVECO | 01260634 |
| IVECO | 02486790 |
| IVECO | 03423526 |
| IVECO | 04741164 |
| IVECO | 04744892 |
| IVECO | 42050869 |
| IVECO | 61578024 |
| IVECO | 61599526 |
| IVECO | 4672326 |
| IVECO | 3305405R1 |
| IVECO | 55240 |
| IVECO | 2486790 |
| IVECO | 2520243 |
| IVECO | 41032106 |
| IVECO | 4457267 |
| IVECO | 4741164 |
| IVECO | 4744892 |
| IVECO | 4775742 |
| IVECO | 4788569 |
| IVECO | 4850449 |
| IVECO | 4863347 |
| IVECO | 503579155 |
| IVECO | 504090399 |
| IVECO | 610680 |
| IVECO | 99484322 |
| JOHN DEERE | AL68589 |
| JOHN DEERE | AZ50950 |
| KENWORTH | S934-300-001-0 |
| KOMATSU | 20G68K4870 |
| KOMATSU | 08725740 |
| KÄSSBOHRER | 21151203001 |
| KÖGEL | 186809 |
| LANGENDORF | 1132817 |
| LEYLAND DAF | 1203272 |
| LEYLAND DAF | BBU1320 |
| LEYLAND DAF | 5100127002 |
| LIEBHERR | 502921908 |
| LOHR | A05020706 |
| MACK | 8235-S9343000010 |
| MACK | 6300-9343000010 |
| MAN | 81512606002 |
| MAN | 81512606003 |
| MAN | 81512606042 |
| MAN | 84512606004 |
| MAN | 90810115141 |
| MAN | 81423686012 |
| MAN | 81512606040 |
| MAN | 81512606041 |
| MAN | 81512606053 |
| MAN | 81512606057 |
| MAN | 81512606059 |
| MAN | 81512606061 |
| MAN | 81514016014 |
| MAN | 81514016022 |
| MAN | 81514016063 |
| MAN | 81514016064 |
| MAN | 81669126067 |
| MAN | 81669126068 |
| MAN | 81669226002 |
| MAN | 81926026014 |
| MAN | 83091900000 |
| MAN | 83512606001 |
| MAN | 83514016503 |
| MAN | 83514016504 |
| MERCEDES-BENZ | 0004320607 |
| MERCEDES-BENZ | 0004320807 |
| MERCEDES-BENZ | 0004321107 |
| MERCEDES-BENZ | 0004322007 |
| MERCEDES-BENZ | A0004320807 |
| MERCEDES-BENZ | A0004322107 |
| MERITOR | S9343000010 |
| NEOPLAN | 110267300 |
| NEOPLAN | 1102674544604 |
| NEOPLAN | 81512606002 |
| NIPPON TREX | 912028-00009 |
| NISSAN | 066001503 |
| O&K | 897123H2 |
| ORTHAUS | 495129 |
| OTOKAR | AIFO843 |
| PACCAR | 1504917 |
| PETERBILT | S934-300-001-0 |
| RENAULT | 0024624008 |
| RENAULT | 5000036371 |
| RENAULT | 5000443693 |
| RENAULT | 5000443694 |
| RENAULT | 5000873259 |
| RENAULT | 5800202865 |
| RENAULT | 5021170346 |
| RENAULT | 24624008 |
| RENAULT | 5000 787 487 |
| SAF | 4425003400 |
| SCANIA | 285903 |
| SCANIA | 295499 |
| SCANIA | 606639 |
| SCANIA | 2091384 |
| SHOWA | A8056-003000 |
| STEYR | 780360391 |
| STEYR | 78000360391 |
| STEYR | 79000360313 |
| STEYR | 89000360380 |
| STEYR | 99000360155 |
| TEREX | 08725740 |
| TEREX | 27781840 |
| TEREX | 24481840 |
| TIRSAN | 21151203001 |
| UD TRUCKS | 066001503 |
| VOLVO | 1581425 |
| VOLVO | 6626859 |
| VOLVO | WA9343000010 |
| VOLVO | TDAS9343000010 |
| VOLVO | WAB9343000010 |
| VW | 2TA607271 |
| VW | 2RD607271 |









