Description
Specifications
| Cone Size | 13.6 mm |
| Supplementary Article/Supplementary Info 2 | with ball joint; with rubber mount |
| Material | Steel |
| Control/Trailing Arm Type | Control Arm |
| as standard | |
| Thread Size | M12X1,25 RHT |
| paired article number | 210559 |
| Weight | 2.686 kg |
| Country of Origin | Netherlands |
| Customs Code | 870880 |
OE (Original Equipment) Numbers
| Brand | Reference Numbers |
|---|---|
| GEELY | 1014001606, 101400160651 |
| TOYOTA | 48068-59035, 4806809015, 4806809030 |
Cross-Reference Numbers
| Brand | Reference Numbers |
|---|---|
| AISIN | JTACI-001 |
| APEC | AST2615 |
| BIRTH | BR1537 |
| BLUE PRINT | ADT386146, ADT386173 |
| BORG & BECK | BCA6025 |
| CHITAO | CT19180 |
| COMLINE | CCA2177 |
| CORTECO | 49399440 |
| DELPHI | TC1008 |
| DENCKERMANN | D120071 |
| DYS | 20-02634-1 |
| FEBEST | 0124-NCP13RH |
| FEBI BILSTEIN | 19987, 28449, 43047, 43060 |
| FIRST LINE | FCA6025 |
| GEELY | 1014001606, 101400160651 |
| GSP | S060729 |
| JAPANPARTS | BQ246R, BS-246R |
| JAPKO | 72246R |
| JP GROUP | 4840100380 |
| KAMOKA | 9050178 |
| KAVO PARTS | SCA-9018, SCA-9229 |
| KAWE | 8500 13535, LEMFÖRDER, 30644 01 |
| MAGNETI MARELLI | 301181310140 |
| MAPCO | 49569 |
| MASTER-SPORT GERMANY | 30644-PCS-MS |
| MAXGEAR | 72-1836 |
| METZGER AUTOTEILE | 58067402 |
| MEYLE | 30-16 050 0016 |
| MONROE | L13535 |
| MOOG | TO-WP-0804 |
| MOTAQUIP | VSA972 |
| MOTRIO | 8550500935 |
| NAPA | NST2615 |
| NK | 5014512 |
| NPS | T421A73 |
| OCAP | 0781516 |
| OPTIMAL | G6-820 |
| PEX | 12.07.343 |
| QUINTON HAZELL | QSA1973S |
| RIDEX | 273C0196 |
| RTS | 96-02523-1 |
| RUVILLE | 936921 |
| SIDEM | 45477 |
| SKF | VKDS 821006 B |
| SPIDAN | 45719 |
| STARLINE | 90.70.700 |
| SWAG | 81 94 3060 |
| Schaeffler FAG | 821 0506 10 |
| Stark | SKCA-0050193 |
| TALOSA | 40-04621 |
| TOYOTA | 48068-59035, 4806809015, 4806809030 |
| TRISCAN | 8500 13535 |
| TRW | JTC990 |
| VEMA | 22988, 26792 |
Compatible Vehicles
| Make | Model | Production Period | KW | HP | CCM |
|---|---|---|---|---|---|
| CK 1.5 | 2005-09 – … | 69 | 94 | 1498 | |
| YARIS VERSO VAN (_P2_) 1.3 VVTi (NCP22_) | 2000-03 – 2005-09 | 63 | 1299 | ||
| YARIS VERSO VAN (_P2_) 1.5 VVTi (NCP21_) | 2000-03 – 2003-03 | 78 | 1497 | ||
| YARIS VERSO VAN (_P2_) 1.4 D4d (NLP22_) | 2001-10 – 2005-09 | 55 | 1364 | ||
| YARIS VERSO VAN (_P2_) 1.3 VVTi (NCP22_) | 2003-04 – 2005-09 | 62 | 1299 | ||
| YARIS (_P1_) 1.0 (SCP10_, SCP10R) | 2003-03 – 2005-09 | 48 | 65 | 998 | |
| YARIS (_P1_) 1.0 (SCP10_, SCP10R) | 1999-04 – 2005-09 | 50 | 68 | 998 | |
| YARIS (_P1_) 1.3 (SCP12_, SCP13_, SCP12R, SCP13R) | 2002-04 – 2005-09 | 64 | 87 | 1298 | |
| YARIS (_P1_) 1.3 (NCP10, SCP12_) | 1999-08 – 2005-11 | 63 | 86 | 1299 | |
| YARIS (_P1_) 1.4 D-4D (NLP10_, NLP10R) | 2001-10 – 2005-09 | 55 | 75 | 1364 | |
| YARIS (_P1_) 1.5 (NCP13_, NCP13R) | 2003-01 – 2005-11 | 77 | 105 | 1497 | |
| YARIS (_P1_) 1.5 (NCP13_, NCP13R) | 2001-04 – 2005-09 | 78 | 106 | 1497 | |
| YARIS (_P1_) 1.5 (NCP13_, NCP13R) | 2000-03 – 2005-07 | 110 | 150 | 1497 | |
| YARIS VERSO (_P2_) 1.3 (NCP20_, NCP22_, NCP20R, NCP22R) | 1999-08 – 2002-10 | 63 | 86 | 1299 | |
| YARIS VERSO (_P2_) 1.3 (NCP20_, NCP22_, NCP20R, NCP22R) | 2002-11 – 2005-09 | 62 | 84 | 1299 | |
| YARIS VERSO (_P2_) 1.4 D-4D (NLP20_, NLP22_) | 2000-09 – 2005-09 | 55 | 75 | 1364 | |
| YARIS VERSO (_P2_) 1.5 (NCP21_) | 2000-03 – 2005-09 | 78 | 106 | 1497 |











