Description
Specifications
| Thread Size | FM14X1.5 RHT |
| Cone Size | 15 mm |
| Material | Steel |
| Thread Size 2 | MM12X1.5 RHT |
| paired article number | 230881 |
| Weight | 1.04 kg |
| Country of Origin | Netherlands |
| Customs Code | 870894 |
OE (Original Equipment) Numbers
| Brand | Reference Numbers |
|---|---|
| VOLVO | 274192, 274499, 274582, 30760807, 31201229 |
Cross-Reference Numbers
| Brand | Reference Numbers |
|---|---|
| APEC | AST6326 |
| BIRTH | RD4655, RS4655 |
| BORG & BECK | BTR5210, BTR5570, BTR5579 |
| COMLINE | CTR2069 |
| CORTECO | 49399923, 49399997 |
| DELPHI | TA2082 |
| DENCKERMANN | D130368 |
| DYS | 22-20176-1 |
| FEBI BILSTEIN | 29605 |
| FIRST LINE | FTR5210, FTR5570, FTR5579 |
| FRAP | 3232 |
| GSP | S070523 |
| JP GROUP | 4944600580 |
| KAMOKA | 9010279 |
| KAVO PARTS | STE-10310 |
| KAWE | 8500 27127, LEMFÖRDER, 26702 02 |
| MAGNETI MARELLI | 301191607130 |
| MAPCO | 49966 |
| MASTER-SPORT GERMANY | 4019M-SET-MS |
| MAXGEAR | 69-0900 |
| METZGER AUTOTEILE | 54013302 |
| MEYLE | 516 020 0009, 516 020 0009/HD, 516 020 0022, 516 020 0028 |
| MONROE | L27127 |
| MOOG | VV-ES-4019 |
| MOTAQUIP | LVTR1259 |
| NAPA | NST6326 |
| NK | 5034834 |
| OCAP | 0284347, 0284481 |
| OPTIMAL | G1-1432 |
| QUINTON HAZELL | QR3443S |
| REDAELLI RICAMBI | 9118 |
| RIDEX | 914T0239 |
| RTS | 91-07042-110, 91-07044-110 |
| RUVILLE | 916545 |
| SIDEM | 67031 |
| SKF | VKDY 316028 |
| SPIDAN | 57661 |
| STARLINE | 44.34.720 |
| STELLOX | 51-00784-SX |
| SWAG | 55 92 9605 |
| Schaeffler FAG | 840 1008 10, 840 1043 10 |
| Stark | SKTE-0280278 |
| TALOSA | 42-00698 |
| TRISCAN | 8500 27127 |
| TRW | JTE1072, JTE1186 |
| VEMA | 25136 |
| VOLVO | 274192, 274499, 274582, 30760807, 31201229 |
| WILMINK GROUP | WG1996075, WG2291191, WG2291259, WG2581006, WG2610700 |
Compatible Vehicles
| Make | Model | Production Period | KW | HP | CCM |
|---|---|---|---|---|---|
| XC70 I Cross Country (295) D5 AWD | 2005-12 – 2007-08 | 136 | 185 | 2401 | |
| XC70 I Cross Country (295) D5 XC AWD | 2002-09 – 2007-08 | 120 | 163 | 2401 | |
| XC70 I Cross Country (295) 2.4 T XC AWD | 2000-03 – 2002-09 | 147 | 200 | 2435 | |
| XC70 I Cross Country (295) 2.5 T XC AWD | 2002-09 – 2007-08 | 154 | 209 | 2521 | |
| XC90 I (275) 3.2 | 2011-09 – 2014-09 | 179 | 3192 | ||
| XC90 I (275) V8 AWD | 2004-09 – 2005-12 | 235 | 4414 | ||
| XC90 I (275) D5 AWD | 2007-10 – 2010-12 | 120 | 163 | 2400 | |
| XC90 I (275) 2.5 | 2003-01 – 2006-12 | 153 | 2521 | ||
| XC90 I (275) 2.5 AWD | 2002-06 – 2014-12 | 153 | 2521 | ||
| XC90 I (275) 2.5 T AWD | 2012-10 – 2014-09 | 154 | 209 | 2497 | |
| XC90 I (275) D5 AWD | 2002-10 – 2006-12 | 120 | 163 | 2401 | |
| XC90 I (275) D5 AWD | 2005-03 – 2012-12 | 136 | 185 | 2401 | |
| XC90 I (275) D3 / D5 | 2009-04 – 2014-12 | 120 | 163 | 2400 | |
| XC90 I (275) 3.2 | 2011-09 – 2014-09 | 175 | 3192 | ||
| XC90 I VAN (275) 2.4 D5 AWD | 2013-09 – 2014-12 | 147 | 2400 | ||
| XC90 I VAN (275) 2.4 D4 | 2013-09 – 2014-12 | 120 | 2401 | ||
| XC90 I (275) 3.2 AWD | 2006-03 – 2010-12 | 175 | 238 | 3192 | |
| XC90 I (275) D5 AWD | 2011-01 – 2014-12 | 147 | 200 | 2400 | |
| XC90 I (275) V8 AWD | 2005-01 – 2010-12 | 232 | 316 | 4414 | |
| XC90 I (275) D5 AWD | 2013-11 – 2014-09 | 155 | 2400 | ||
| XC90 I (275) 2.5 T AWD | 2002-10 – 2014-09 | 154 | 209 | 2521 | |
| XC90 I (275) 3.2 AWD | 2010-04 – 2014-09 | 179 | 243 | 3192 | |
| XC90 I (275) T6 AWD | 2002-10 – 2006-12 | 200 | 272 | 2922 |











