Description
Specifications
| Thread Size | FM14X1.5 RHT |
| Cone Size | 13.6 mm |
| Thread Size 2 | MM12X1.25 RHT |
| paired article number | 230769 |
| Weight | 0.641 kg |
| Country of Origin | Netherlands |
| Customs Code | 870894 |
OE (Original Equipment) Numbers
| Brand | Reference Numbers |
|---|---|
| HONDA | 53540-SMG-003, 53540SMJ003 |
Cross-Reference Numbers
| Brand | Reference Numbers |
|---|---|
| AISIN | JTRHO-010 |
| APEC | AST6279, AST6548 |
| BIRTH | RD0066, RD0113 |
| BLUE PRINT | ADH28774, ADH28775 |
| BORG & BECK | BTR5552, BTR5554 |
| COMLINE | CTRE2144, CTRE2164 |
| CORTECO | 49401712 |
| DELPHI | TA2641 |
| DYS | 22-23926 |
| FEBEST | 0321-FKRH |
| FEBI BILSTEIN | 42235, 42236 |
| FIRST LINE | FTR5552, FTR5554 |
| FRAP | 3302, 3304 |
| GSP | S070204 |
| HONDA | 53540-SMG-003, 53540SMJ003 |
| JAPANPARTS | TI-413R, TI-415R |
| JAPKO | 111413R, 111415R |
| JP GROUP | 3444601080 |
| KAMOKA | 9010154 |
| KAVO PARTS | STE-2084 |
| KAWE | 8500 40125, 8500 40141 |
| MAPCO | 52540 |
| METZGER AUTOTEILE | 54023702 |
| MEYLE | 31-16 020 0054/HD |
| MONROE | L40125 |
| MOOG | HO-ES-5729, HO-ES-7049 |
| MOTAQUIP | LVTR1467 |
| NAPA | NST6279, NST6548 |
| NK | 5032640, 5032648 |
| OCAP | 0283286, 0283287 |
| OPTIMAL | G1-1546, G1-2117 |
| PEMEBLA | JAPTI-413R, JAPTI-415R |
| QUINTON HAZELL | QR3798S |
| REDAELLI RICAMBI | HO122 |
| RIDEX | 914T0387 |
| RTS | 91-06635-1, 91-06636-1 |
| SIDEM | 47135, 47137 |
| SKF | VKDY 813010 |
| SPIDAN | 46430, 46432 |
| SWAG | 85 94 2235, 85 94 2236 |
| Stark | SKTE-0280408 |
| TALOSA | 42-04245 |
| TRISCAN | 8500 40125, 8500 40141 |
| TRW | JTE2092 |
| VEMA | 240182, 27368 |
| WILMINK GROUP | WG1995297, WG2292712, WG2581267 |
Compatible Vehicles
| Make | Model | Production Period | KW | HP | CCM |
|---|---|---|---|---|---|
| CIVIC VIII Hatchback (FN, FK) 1.4 (FK1) | 2005-09 – 2008-09 | 61 | 83 | 1339 | |
| CIVIC VIII Hatchback (FN, FK) 1.4 (FK1, FN4) | 2008-10 – 2011-12 | 73 | 100 | 1339 | |
| CIVIC VIII Hatchback (FN, FK) 1.8 (FN1, FK2) | 2005-09 – 2011-12 | 103 | 140 | 1799 | |
| CIVIC VIII Hatchback (FN, FK) 2.2 CTDi (FK3) | 2005-09 – 2011-12 | 103 | 140 | 2204 | |
| CIVIC VIII Hatchback (FN, FK) Type R (FN2) | 2006-09 – 2012-01 | 148 | 201 | 1998 |











