Description
Specifications
| Spring Design | Coil Spring |
| Replace in pairs only | |
| Trade Numbers | 876033, 88876033 |
| Weight | 1.5 kg |
| Country of Origin | Germany |
| Customs Code | 732020 |
OE (Original Equipment) Numbers
| Brand | Reference Numbers |
|---|---|
| FIAT | 51727650, 51749593 |
Cross-Reference Numbers
| Brand | Reference Numbers |
|---|---|
| ASHIKA | ZCA5801C |
| FIAT | 51727650, 51749593 |
| GOLD | 3904000 |
| IPSA | SPS00378 |
| JAPANPARTS | GZJ5801C, ZC5801C |
| JAPKO | ZCJ5801C, K+F, 871 170 00 |
| KILEN | 52131 |
| KYB | RC5801, LESJÖFORS, 4226132 |
| MAXGEAR | 60-1121D |
| MDR | MCO-75801 |
| MUBEA | 90171082 |
| OPEN PARTS | CSR9068.00, CSR9068.02 |
| OPTIMAL | AF-1789 |
| QUINTON HAZELL | QSS2117 |
| ROC | CS6755 |
| SACHS | 994014 |
| SPIDAN | 55257 |
| TRISCAN | 8750 15108 |
Compatible Vehicles
| Make | Model | Production Period | KW | HP | CCM |
|---|---|---|---|---|---|
| IDEA (350_) 1.6 D Multijet | 2008-05 – … | 88 | 120 | 1598 | |
| IDEA (350_) 1.9 JTD | 2004-01 – … | 74 | 101 | 1910 | |
| IDEA (350_) 1.2 16V | 2004-01 – … | 59 | 80 | 1242 | |
| IDEA (350_) 1.4 | 2005-10 – … | 57 | 77 | 1368 | |
| IDEA (350_) 1.3 D Multijet | 2008-05 – 2012-12 | 70 | 95 | 1248 | |
| IDEA (350_) 1.3 D Multijet | 2005-10 – … | 66 | 90 | 1248 | |
| IDEA (350_) 1.3 D Multijet | 2004-01 – … | 51 | 70 | 1248 | |
| IDEA (350_) 1.4 16V | 2004-01 – … | 70 | 95 | 1368 | |
| MUSA (350_) 1.3 D Multijet (350.AXB11, 350.AXB1A) | 2004-10 – 2012-09 | 51 | 70 | 1248 | |
| MUSA (350_) 1.3 D Multijet (350.AXG11, 350.AXG1A) | 2006-09 – 2012-09 | 66 | 90 | 1248 | |
| MUSA (350_) 1.4 (350.AXE1A) | 2007-10 – 2012-09 | 66 | 90 | 1368 | |
| MUSA (350_) 1.4 (350.AXF1A) | 2005-09 – 2012-09 | 57 | 78 | 1368 | |
| MUSA (350_) 1.3 D Multijet (350.AXM11, 350.AXM1A, 350.AXI1A) | 2009-03 – 2012-09 | 70 | 95 | 1248 | |
| MUSA (350_) 1.4 (350.AXA11, 350.AXA1A) | 2004-10 – 2012-09 | 70 | 95 | 1368 | |
| MUSA (350_) 1.6 D Multijet (350.AXL1A, 350.AXH1A) | 2008-07 – 2012-09 | 85 | 116 | 1598 | |
| MUSA (350_) 1.6 D Multijet (350.AXH1A) | 2008-07 – 2012-09 | 88 | 120 | 1598 | |
| MUSA (350_) 1.9 D Multijet (350.AXC1A) | 2004-10 – 2012-09 | 74 | 101 | 1910 |











