Description
Specifications
| Mounting points diameter | 20 mm |
| Piston Rod Diameter | 16 mm |
| Shock Absorber Type | Oil Pressure |
| min. length | 390 mm |
| Shock Absorber Design | Telescopic Shock Absorber |
| max. length | 615 mm |
| Shock Absorber Mounting Type | Top eye; Bottom eye |
| Fitting Position | Rear Axle |
| Pipe Diameter | 60 mm; 50 mm |
| Weight | 2.0 kg |
| Country of Origin | Germany |
| Customs Code | 870880 |
OE (Original Equipment) Numbers
| Brand | Reference Numbers |
|---|---|
| IVECO | 0 9316 3957, 0 9945 8562, 009316 3957, 009945 8562, 09316 3957, 09945 8562, 9316 3957, 9945 8562 |
Cross-Reference Numbers
| Brand | Reference Numbers |
|---|---|
| AUGER | 220183 |
| DT Spare Parts | 10.37200 |
| IVECO | 0 9316 3957, 0 9945 8562, 009316 3957, 009945 8562, 09316 3957, 09945 8562, 9316 3957, 9945 8562 |
| MONROE | T1307 |
Compatible Vehicles
| Make | Model | Production Period | KW | HP | CCM |
|---|---|---|---|---|---|
| EUROCARGO I-III 60 E 14, 60 E 14 P | 1991-01 – 2015-09 | 100 | 136 | 3908 | |
| EUROCARGO I-III 65 E 12, 65 E 12 P | 1991-01 – 2015-09 | 85 | 116 | 3908 | |
| EUROCARGO I-III 65 E 12 K | 1991-01 – 2015-09 | 85 | 116 | 3908 | |
| EUROCARGO I-III 65 E 14, 65 E 14 P | 1991-01 – 2015-09 | 100 | 136 | 3908 | |
| EUROCARGO I-III 65 E 14 K | 1991-01 – 2015-09 | 100 | 136 | 3908 | |
| EUROCARGO I-III 75 E 14, 75 E 14 P | 1991-01 – 2015-09 | 100 | 136 | 3908 | |
| EUROCARGO I-III 75 E 14 K | 1991-01 – 2015-09 | 100 | 136 | 3908 | |
| EUROCARGO I-III 75 E 15, 75 E 15 P, 80 E 15 | 1991-01 – 2015-09 | 105 | 143 | 5861 | |
| EUROCARGO I-III 75 E 15 K | 1991-01 – 2015-09 | 105 | 143 | 5861 | |
| EUROCARGO I-III 80 E 15, 80 E 15 P | 1991-01 – 2015-09 | 105 | 143 | 5861 | |
| EUROCARGO I-III 80 E 15 K | 1991-01 – 2015-09 | 105 | 143 | 5861 | |
| EUROCARGO I-III 80 E 15 K | 1991-01 – 2015-09 | 105 | 143 | 5861 | |
| EUROCARGO I-III 80 E 18, 80 E 18 P, 18 E 80 FP | 1991-01 – 2015-09 | 130 | 177 | 5861 | |
| EUROCARGO I-III 80 E 18, 80 E 18 P, 18 E 80 FP | 1991-01 – 2015-09 | 130 | 177 | 5861 | |
| EUROCARGO I-III 80 E 18 K | 1991-01 – 2015-09 | 130 | 177 | 5861 | |
| EUROCARGO I-III 80 E 18 K | 1991-01 – 2015-09 | 130 | 177 | 5861 | |
| EUROCARGO I-III 80 E 21, 80 E 21 P, 80 E 21 FP | 1991-01 – 2015-09 | 152 | 207 | 5861 | |
| EUROCARGO I-III 80 E 21, 80 E 21 P, 21 E 80 FP | 1991-01 – 2015-09 | 152 | 207 | 5861 | |
| EUROCARGO I-III 180 E 21 T | 1991-01 – 2015-09 | 152 | 207 | 5861 | |
| EUROCARGO I-III 100 E 15, 100 E 15 P | 1991-01 – 2015-09 | 105 | 143 | 5861 | |
| EUROCARGO I-III 100 E 15 K | 1991-01 – 2015-09 | 105 | 143 | 5861 | |
| EUROCARGO I-III 100 E 18, 100 E 18 P | 1991-01 – 2015-09 | 130 | 177 | 5861 | |
| EUROCARGO I-III 100 E 18 K | 1991-01 – 2015-09 | 130 | 177 | 5861 | |
| EUROCARGO I-III 100 E 21, 100 E 21 P | 1991-01 – 2015-09 | 152 | 207 | 5861 | |
| EUROCARGO I-III 75 E 13 tector, 75 E 13 P tector | 2000-09 – 2015-09 | 95 | 130 | 3922 | |
| EUROCARGO I-III 75 E 15 tector, 75 E 15 P tector | 2000-09 – 2015-09 | 110 | 149 | 3922 | |
| EUROCARGO I-III 75 E 17, 75 E 17 P, 75 E 18 tector | 2000-09 – 2015-09 | 125 – 130 | 170 – 177 | 3922 | |
| EUROCARGO I-III 75 E 17 K, 75 E 18 K tector | 2000-09 – 2015-09 | 125 – 130 | 170 – 177 | 3922 | |
| EUROCARGO I-III 75 E 18 K tector | 2000-09 – 2015-09 | 134 | 181 | 5883 | |
| EUROCARGO I-III 75 E 15 K tector | 2000-09 – 2015-09 | 110 | 149 | 3922 | |
| EUROCARGO I-III 75 E 18 tector, 75 E 18 P tector | 2000-09 – 2015-09 | 134 | 181 | 5883 | |
| EUROCARGO I-III 75 E 14 tector, 75 E 14 P tector | 2006-09 – 2015-09 | 103 | 140 | 3922 | |
| EUROCARGO I-III 75 E 14 K tector | 2006-09 – 2015-09 | 103 | 140 | 3922 | |
| EUROCARGO I-III 75 E 13 K tector | 2000-09 – 2015-09 | 95 | 130 | 3922 |








