Description
Specifications
| Thread Size 1 | M12X1.25 RHT |
| Cone Size | 16 mm |
| paired article number | 220494 |
| Weight | 0.329 kg |
| Country of Origin | Netherlands |
| Customs Code | 870880 |
OE (Original Equipment) Numbers
| Brand | Reference Numbers |
|---|---|
| HONDA | 51220-S5A-003, 51220-S5A-J10, 51220-S5A-J30 |
Cross-Reference Numbers
| Brand | Reference Numbers |
|---|---|
| AISIN | JBJH-001 |
| APEC | AST0025 |
| BIRTH | CX0178 |
| BLUE PRINT | ADH28627 |
| BORG & BECK | BBJ5442 |
| COMLINE | CBJ7040 |
| CORTECO | 49399503 |
| CTR | CBHO-30 |
| DELPHI | TC1299, TC1299-11B1 |
| DYS | 27-03592, 27-03816, 27-20918 |
| FEBEST | 0320-EU |
| FEBI BILSTEIN | 31237, 42154 |
| FIRST LINE | FBJ5442 |
| GSP | S080079 |
| HONDA | 51220-S5A-003, 51220-S5A-J10, 51220-S5A-J30 |
| JAPANPARTS | BJ-403 |
| JAPKO | 73403 |
| JP GROUP | 3440300700 |
| KAMOKA | 9040089 |
| KAVO PARTS | SBJ-2010 |
| KAWE | 8500 40532 |
| MAPCO | 52535 |
| MASTER-SPORT GERMANY | 42154B-PCS-MS |
| MAXGEAR | 72-1583 |
| METZGER AUTOTEILE | 57014518 |
| MEYLE | 31-16 010 0000 |
| MONROE | L40532 |
| MOOG | HO-BJ-6619 |
| MOTAQUIP | VSJ911 |
| MOTRIO | 8550507006 |
| NAPA | NST0025 |
| OCAP | 0404291 |
| OPTIMAL | G3-1099 |
| PEMEBLA | JAPBJ-403 |
| QUINTON HAZELL | QSJ3313S |
| REDAELLI RICAMBI | HO608 |
| RIDEX | 2462S0074 |
| RTS | 93-06642 |
| SIDEM | 47287 |
| SKF | VKDS 813005 |
| SPIDAN | 50581 |
| STARLINE | 74.23.710 |
| SWAG | 85 94 2154 |
| Schaeffler FAG | 825 0308 10 |
| Stark | SKSL-0260076 |
| TALOSA | 47-07154, 47-15838, 47-16079 |
| TRISCAN | 8500 40532 |
| TRW | JBJ491 |
| VEMA | 23228 |
| WILMINK GROUP | WG1994465, WG2290798, WG2582478 |
Compatible Vehicles
| Make | Model | Production Period | KW | HP | CCM |
|---|---|---|---|---|---|
| CIVIC VII Saloon (ES, ET) 1.5 (ES8) | 2003-02 – 2005-09 | 82 | 1493 | ||
| CIVIC VII Saloon (ES, ET) 1.4 (ES4) | 2000-12 – 2005-09 | 66 | 90 | 1396 | |
| CIVIC VII Hatchback (EU, EP, EV) 1.7 CTDi (EP4, EU9) | 2002-01 – 2005-09 | 74 | 100 | 1686 | |
| CIVIC VII Hatchback (EU, EP, EV) 2.0 Type-R (EP3) | 2001-09 – 2005-09 | 147 | 200 | 1998 | |
| CIVIC VII Coupe (EM2) 1.6 i (EM1) | 2001-02 – 2005-12 | 81 | 110 | 1590 | |
| CIVIC VII Coupe (EM2) 1.7 i (EM2) | 2001-05 – 2005-12 | 88 | 120 | 1668 | |
| CIVIC VII Coupe (EM2) 1.7 i VTEC (EM2) | 2001-05 – 2005-12 | 92 | 125 | 1668 | |
| CIVIC VII Hatchback (EU, EP, EV) 1.4 i (EP1, EU7) | 2001-02 – 2005-09 | 55 | 75 | 1396 | |
| CIVIC VII Hatchback (EU, EP, EV) 1.4 iS (EP1, EU5, EU7) | 2000-11 – 2005-09 | 66 | 90 | 1396 | |
| CIVIC VII Hatchback (EU, EP, EV) 1.6 i (EP2, EU8, EU6) | 2001-02 – 2005-09 | 81 | 110 | 1590 | |
| CIVIC VII Saloon (ES, ET) 1.3 IMA (ED9, ES9) | 2003-10 – 2005-09 | 61 | 83 | 1339 | |
| CIVIC VII Saloon (ES, ET) 1.6 (ES5) | 2001-02 – 2005-09 | 81 | 110 | 1590 | |
| CIVIC VII Hatchback (EU, EP, EV) 2.0 i Sport (EV1) | 2001-09 – 2005-09 | 118 | 160 | 1998 | |
| FR-V (BE) 1.7 (BE1) | 2004-08 – 2006-09 | 92 | 125 | 1668 | |
| FR-V (BE) 1.8 (BE1) | 2007-01 – 2009-12 | 103 | 140 | 1799 | |
| FR-V (BE) 2.0 (BE3) | 2005-02 – 2006-12 | 110 | 150 | 1998 | |
| FR-V (BE) 2.2 i CTDi (BE5) | 2005-07 – 2009-12 | 103 | 140 | 2204 | |
| FR-V (BE) 2.0 (BE3) | 2004-08 – 2006-09 | 114 | 1998 |











