Description
Specifications
| Manufacturer Restriction | BENDIX |
| Fitting Position | Rear Axle |
| Inner brake drum diameter | 180 mm |
| Weight | 1.584 kg |
| Country of Origin | Poland |
| Customs Code | 870830 |
OE (Original Equipment) Numbers
| Brand | Reference Numbers |
|---|---|
| RENAULT | 77 01 202 345, 77 01 202 474, 77 01 202 542, 77 01 202 661, 77 01 202 664, 77 01 202 820, 77 01 203 450, 77 01 204 266, 77 01 204 268, 77 01 349 780, 77 01 949 780, 77012002474 |
Cross-Reference Numbers
| Brand | Reference Numbers |
|---|---|
| A.B.S. | 8135 |
| APEC | SHU448 |
| ATE | 03.0137-0209.2, 3013702092 |
| BENDIX | 337976, 361450B, 362285B, 380315 |
| BORG & BECK | BBS6147 |
| BOSCH | 0 986 487 272, 986487272, F 026 004 272 |
| BREMBO | S68520 |
| Brake ENGINEERING | SH1211 |
| DELPHI | LS1404 |
| FERODO | FSB243 |
| FIRST LINE | FBS220 |
| FTE | BB1122A2 |
| GIRLING | 5182113 |
| HELLA | 8DB 355 001-211, 8DB 355 003-391, 8DB 355 003-701, 8DB 355 003-751, 8DB 355 003-761, 8DB 355 003-771, 8DB 355 003-811, 8DB 355 003-861, 8DB 355 003-871, 8DB 355 003-891, 8DB 355 003-971, 8DB 355 004-711, 8DB 355 005-161, 8DB 355 022-751 |
| JURID | 2830450, 361450J, 362285J, LEMFÖRDER, 18169 01 |
| LPR | 04880 |
| MAGNETI MARELLI | 360219196404, 363601801230, 363602301230, 363602401230, 363602501230, 363604101230, 363604401230, 363605001230, 363616401230 |
| MAPCO | 8121 |
| METELLI | 530345 |
| METZGER AUTOTEILE | MG424 |
| MEYLE | 16-14 533 0004, 16-14 533 0014/K |
| MGA | M631 |
| MINTEX | MFR270 |
| NK | 2739476 |
| OPTIMAL | BB-1690 |
| PAGID | H8670, Q1060, R1323 |
| PEX | 6024 |
| QH Benelux | 1480 |
| QUINTON HAZELL | BBF786, BS786 |
| REMSA | 4169.02, 416900 |
| RENAULT | 77 01 202 345, 77 01 202 474, 77 01 202 542, 77 01 202 661, 77 01 202 664, 77 01 202 820, 77 01 203 450, 77 01 204 266, 77 01 204 268, 77 01 349 780, 77 01 949 780, 77012002474 |
| SPIDAN | 31338 |
| TEXTAR | 83037410, 83037411, 84037400, 84037401, 84037402, 84037403, 84037404, 84037405, 84037406, 84037407, 84037408, 84037409, 84037410, 84037411, 91037400, 98101037414 |
| TRISCAN | 810025002, 810025476 |
| TRUSTING | 088216 |
| TRW | GS8211 |
| VALEO | 553623, 553655, 562040 |
| ZIMMERMANN | 109901006 |
Compatible Vehicles
| Make | Model | Production Period | KW | HP | CCM |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 (B/C37_) 1.1 (B/C371) | 1983-03 – 1986-06 | 35 | 48 | 1108 | |
| 11 (B/C37_) 1.2 (B37S, C375) | 1984-10 – 1988-12 | 40 | 55 | 1237 | |
| 11 (B/C37_) 1.4 (B/C372, B/C37C) | 1983-03 – 1988-12 | 44 | 60 | 1397 | |
| 11 (B/C37_) 1.4 (B/C373, B/C37R) | 1983-03 – 1988-12 | 49 | 67 | 1397 | |
| 11 (B/C37_) 1.4 Turbo (B/C375) | 1986-10 – 1988-12 | 85 | 115 | 1397 | |
| 11 (B/C37_) 1.6 D (B/C374) | 1983-08 – 1988-12 | 40 | 55 | 1595 | |
| 11 (B/C37_) 1.7 (B/C376) | 1983-10 – 1987-12 | 59 | 80 | 1721 | |
| 11 (B/C37_) 1.7 (B/C37D) | 1987-06 – 1988-12 | 64 | 87 | 1721 | |
| 11 (B/C37_) 1.7 (B/C37E) | 1987-06 – 1988-12 | 69 | 94 | 1721 | |
| 11 (B/C37_) 1.7 (B/C37F) | 1984-10 – 1988-12 | 55 | 75 | 1721 | |
| 11 (B/C37_) 1.7 (B/C37L) | 1986-10 – 1988-12 | 54 | 73 | 1721 | |
| 11 (B/C37_) 1.7 (B37N, C73N) | 1986-10 – 1988-12 | 65 | 88 | 1721 | |
| 11 Hatchback Van (S37_) 1.2 (S37S) | 1984-10 – 1988-12 | 40 | 1237 | ||
| 11 Hatchback Van (S37_) 1.6 D (S374) | 1983-08 – 1988-12 | 40 | 1595 | ||
| 11 (B/C37_) 1.4 | 1986-07 – 1987-10 | 43 | 1397 | ||
| 19 I (B/C53_) 1.4 Cat (B/C532) | 1989-01 – 1992-04 | 43 | 58 | 1390 | |
| 19 I (B/C53_) 1.4 (B/C53P) | 1989-01 – 1993-05 | 43 | 58 | 1397 | |
| 19 I (B/C53_) 1.7 (B/C53B) | 1988-09 – 1992-04 | 54 | 73 | 1721 | |
| 19 I (B/C53_) 1.7 (B/C53C) | 1988-09 – 1992-04 | 66 | 90 | 1721 | |
| 19 I (B/C53_) 1.8 16V (B/C53D) | 1989-06 – 1992-04 | 99 | 135 | 1764 | |
| 19 I (B/C53_) 1.9 D (B/C534, B/C53J) | 1988-09 – 1992-04 | 47 | 64 | 1870 | |
| 19 I Cabriolet (D53_) 1.7 | 1991-07 – 1992-04 | 70 | 95 | 1721 | |
| 19 I Chamade (L53_) 1.4 (L532, L53P) | 1988-07 – 1992-04 | 43 | 58 | 1390 | |
| 19 I Chamade (L53_) 1.7 (L533) | 1988-09 – 1992-12 | 68 | 92 | 1721 | |
| 19 I Chamade (L53_) 1.7 (L53B) | 1989-10 – 1992-04 | 54 | 73 | 1721 | |
| 19 I Chamade (L53_) 1.7 (L53C) | 1988-07 – 1992-04 | 66 | 90 | 1721 | |
| 19 I Chamade (L53_) 1.7 (L53F) | 1988-08 – 1992-12 | 79 | 107 | 1721 | |
| 19 I Chamade (L53_) 1.8 16V (L53D) | 1989-10 – 1992-04 | 99 | 135 | 1764 | |
| 19 I Chamade (L53_) 1.9 D (L534, L53J) | 1989-10 – 1992-04 | 47 | 64 | 1870 | |
| 19 I Chamade (L53_) 1.9 TD (L53K) | 1990-09 – 1992-04 | 68 | 92 | 1870 | |
| 19 II (B/C53_) 1.4 (B/C532) | 1992-04 – 1995-12 | 43 | 58 | 1390 | |
| 19 II (B/C53_) 1.4 (B/C535) | 1992-01 – 1995-12 | 55 | 75 | 1390 | |
| 19 II (B/C53_) 1.7 (B/C53B) | 1992-04 – 1995-12 | 54 | 73 | 1721 | |
| 19 II (B/C53_) 1.7 (B/C53C) | 1992-04 – 1995-12 | 66 | 90 | 1721 | |
| 19 II (B/C53_) 1.8 16V (B/C53D) | 1992-04 – 1995-12 | 99 | 135 | 1764 | |
| 19 II (B/C53_) 1.8 (B/C53Y) | 1992-04 – 1995-12 | 65 | 88 | 1794 | |
| 19 II (B/C53_) 1.9 D (B/C53J) | 1992-04 – 1995-12 | 47 | 64 | 1870 | |
| 19 II (B/C53_) 1.9 dT (B/C53T) | 1992-04 – 1995-12 | 66 | 90 | 1870 | |
| 19 II Hatchback Van (S53_) 1.9 dT | 1992-03 – 1995-12 | 68 | 92 | 1870 | |
| 19 II Cabriolet (D53_, 853_) 1.7 (D53C) | 1992-04 – 1993-09 | 66 | 90 | 1721 | |
| 19 II Cabriolet (D53_, 853_) 1.8 16V (D53D) | 1992-04 – 1996-06 | 99 | 135 | 1764 | |
| 19 II Cabriolet (D53_, 853_) 1.8 (853A) | 1993-09 – 1996-06 | 66 | 90 | 1794 | |
| 19 II Cabriolet (D53_, 853_) 1.8 (D53V, 853F, D53C) | 1994-07 – 1996-06 | 79 | 107 | 1794 | |
| 19 II Cabriolet (D53_, 853_) 1.8 (D53Y) | 1992-04 – 1996-06 | 65 | 88 | 1794 | |
| 19 II Chamade (L53_) 1.4 | 1994-10 – 1995-11 | 57 | 78 | 1390 | |
| 19 II Chamade (L53_) 1.4 (532) | 1992-04 – 1995-12 | 43 | 58 | 1390 | |
| 19 II Chamade (L53_) 1.7 (L53B) | 1992-04 – 1995-12 | 54 | 73 | 1721 | |
| 19 II Chamade (L53_) 1.8 | 1992-05 – 1995-11 | 79 | 107 | 1794 | |
| 19 II Chamade (L53_) 1.8 | 1992-05 – 1994-09 | 67 | 91 | 1794 | |
| 19 II Chamade (L53_) 1.8 16V (L53D) | 1992-04 – 1995-12 | 99 | 135 | 1764 | |
| 19 II Chamade (L53_) 1.8 (453A/F) | 1992-04 – 1995-12 | 66 | 90 | 1794 | |
| 19 II Chamade (L53_) 1.8 (L538) | 1992-04 – 1994-05 | 81 | 110 | 1794 | |
| 19 II Chamade (L53_) 1.8 (L53Y) | 1992-04 – 1995-12 | 65 | 88 | 1794 | |
| 19 II Chamade (L53_) 1.9 D (L53J) | 1992-04 – 1997-12 | 47 | 64 | 1870 | |
| 19 II Chamade (L53_) 1.9 dT (L53T) | 1992-04 – 1995-12 | 66 | 90 | 1870 | |
| 19 II (B/C53_) 1.8 (B/C538) | 1992-04 – 1994-05 | 81 | 110 | 1794 | |
| 19 II Chamade (L53_) 1.7 (L533) | 1993-01 – 1995-08 | 68 | 92 | 1721 | |
| 19 II Chamade (L53_) 1.7 (L53C) | 1992-04 – 1995-12 | 66 | 90 | 1721 | |
| 19 II Chamade (L53_) 1.7 | 1992-05 – 1995-11 | 55 | 75 | 1721 | |
| 19 II (B/C53_) 1.4 | 1992-01 – 1995-12 | 59 | 1390 | ||
| 19 I (B/C53_) 1.4 | 1988-01 – 1992-12 | 59 | 1390 | ||
| 19 I Cabriolet (D53_) 1.7 | 1991-07 – 1992-04 | 55 | 1721 | ||
| 19 I Chamade (L53_) 1.2 | 1988-01 – 1992-12 | 40 | 1237 | ||
| 19 I Hatchback Van (S53_) 1.4 | 1988-01 – 1992-12 | 59 | 1390 | ||
| 19 II Hatchback Van (S53_) 1.4 | 1992-03 – 1995-12 | 59 | 1390 | ||
| 19 I (B/C53_) 1.4 | 1990-09 – 1992-04 | 55 | 1390 | ||
| 19 I (B/C53_) 1.7 | 1989-06 – 1992-04 | 79 | 1721 | ||
| 19 I Chamade (L53_) 1.4 | 1988-07 – 1990-08 | 57 | 1390 | ||
| 19 II Chamade (L53_) 1.4 | 1994-10 – 1995-11 | 59 | 1390 | ||
| 19 I Chamade (L53_) 1.7 | 1990-09 – 1992-04 | 69 | 1721 | ||
| 19 I Chamade (L53_) 1.4 | 1989-06 – 1990-08 | 58 | 1390 | ||
| 19 I (B/C53_) 1.7 | 1988-07 – 1992-04 | 69 | 1721 | ||
| 19 I (B/C53_) 1.8 | 1992-05 – 1994-09 | 67 | 1794 | ||
| 19 II (B/C53_) 1.4 | 1993-05 – 1998-12 | 57 | 1390 | ||
| 19 I (B/C53_) 1.7 | 1988-09 – 1992-04 | 68 | 1721 | ||
| 19 I Cabriolet (D53_) 1.7 | 1991-07 – 1992-04 | 66 | 1721 | ||
| 19 II Cabriolet (D53_, 853_) 1.8 (D53Y) | 1992-04 – 1996-01 | 69 | 1794 | ||
| 19 II (B/C53_) 1.8 (5/353A) | 1992-04 – 1995-12 | 66 | 90 | 1794 | |
| 19 II (B/C53_) 1.8 (5/353F, B/C538) | 1994-05 – 1995-12 | 79 | 107 | 1794 | |
| 19 II Chamade (L53_) 1.4 (L535) | 1993-11 – 1995-12 | 55 | 75 | 1390 | |
| 21 (B48_) 1.7 (B48E) | 1989-09 – 1994-06 | 66 | 90 | 1721 | |
| 21 (B48_) 1.7 (B48F) | 1989-09 – 1992-10 | 54 | 73 | 1721 | |
| 21 (B48_) 2.0 4×4 (B48R/Y) | 1990-09 – 1992-10 | 99 | 135 | 1995 | |
| 21 (B48_) 2.1 D (B480) | 1992-04 – 1994-06 | 51 | 69 | 2068 | |
| 21 (B48_) 2.1 D (B48V/B48O) | 1989-09 – 1992-12 | 53 | 72 | 2068 | |
| 21 (B48_) 2.1 Turbo-D (B486, B488, B48V) | 1989-09 – 1994-06 | 65 | 88 | 2068 | |
| 21 Saloon (L48_) 1.7 (L481) | 1986-03 – 1987-12 | 55 | 75 | 1721 | |
| 21 Saloon (L48_) 1.7 (L482) | 1986-03 – 1993-03 | 65 | 88 | 1721 | |
| 21 Saloon (L48_) 1.7 (L48E) | 1986-03 – 1994-02 | 69 | 94 | 1721 | |
| 21 Saloon (L48_) 1.7 (L48E) | 1989-09 – 1994-02 | 66 | 90 | 1721 | |
| 21 Saloon (L48_) 1.7 (L48M, L48F) | 1986-07 – 1994-02 | 54 | 73 | 1721 | |
| 21 Saloon (L48_) 1.7 (L48N) | 1987-06 – 1989-04 | 64 | 87 | 1721 | |
| 21 Saloon (L48_) 2.0 4×4 (L48R) | 1989-12 – 1994-02 | 99 | 135 | 1995 | |
| 21 Saloon (L48_) 2.0 Turbo 4×4 | 1989-08 – 1993-10 | 129 | 175 | 1995 | |
| 21 Saloon (L48_) 2.0 Turbo 4×4 (L48L) | 1990-02 – 1992-10 | 119 | 162 | 1995 | |
| 21 Saloon (L48_) 2.0 Turbo (L48L) | 1990-02 – 1992-10 | 119 | 162 | 1995 | |
| 21 Saloon (L48_) 2.1 D (L480) | 1992-10 – 1994-06 | 51 | 69 | 2068 | |
| 21 Saloon (L48_) 2.1 D (L486) | 1986-03 – 1989-12 | 48 | 65 | 2068 | |
| 21 Saloon (L48_) 2.1 D (L48V, L48O) | 1989-05 – 1994-06 | 53 | 72 | 2068 | |
| 21 Saloon (L48_) 2.1 TD | 1986-04 – 1989-06 | 50 | 68 | 2068 | |
| 21 Saloon (L48_) 1.9 D (L48H, L48I) | 1989-08 – 1993-10 | 47 | 1870 | ||
| 21 Saloon (L48_) 1.7 | 1986-04 – 1989-06 | 70 | 1721 | ||
| 21 (B48_) 2.1 D | 1989-07 – 1993-05 | 50 | 2068 | ||
| 21 (B48_) 1.7 | 1989-07 – 1993-05 | 55 | 1721 | ||
| 21 (B48_) 1.7 | 1989-07 – 1993-05 | 65 | 1721 | ||
| 21 (B48_) 1.9 D (B48H, B48I) | 1989-09 – 1994-01 | 47 | 1870 | ||
| 5 Hatchback Van (238_) 1.1 | 1980-09 – 1985-12 | 33 | 1108 | ||
| 9 (L42_) 1.1 (L421) | 1981-09 – 1987-05 | 35 | 48 | 1108 | |
| 9 (L42_) 1.2 (L42S) | 1985-09 – 1988-12 | 40 | 54 | 1237 | |
| 9 (L42_) 1.4 Automatik (L423) | 1981-09 – 1985-12 | 50 | 68 | 1397 | |
| 9 (L42_) 1.4 (L422, L42C) | 1981-12 – 1988-12 | 44 | 60 | 1397 | |
| 9 (L42_) 1.4 (L423) | 1981-09 – 1985-12 | 53 | 72 | 1397 | |
| 9 (L42_) 1.4 (L423, L42R) | 1985-09 – 1988-12 | 49 | 67 | 1397 | |
| 9 (L42_) 1.4 Turbo | 1986-12 – 1989-12 | 85 | 116 | 1397 | |
| 9 (L42_) 1.6 D (L424) | 1982-10 – 1988-12 | 40 | 55 | 1595 | |
| 9 (L42_) 1.7 (L426) | 1984-09 – 1989-12 | 59 | 80 | 1721 | |
| 9 (L42_) 1.7 (L42E) | 1987-06 – 1988-12 | 69 | 94 | 1721 | |
| 9 (L42_) 1.7 (L42F) | 1986-10 – 1988-12 | 54 | 73 | 1721 | |
| 9 (L42_) 1.7 (L42L) | 1986-10 – 1988-12 | 55 | 75 | 1721 | |
| CLIO I (B/C57_, 5/357_) 1.2 (5/357Y, 5/357K) | 1996-01 – 1998-09 | 43 | 58 | 1149 | |
| CLIO I (B/C57_, 5/357_) 1.2 (5/357Y, 5/357K) | 1996-01 – 1998-09 | 40 | 54 | 1149 | |
| CLIO I (B/C57_, 5/357_) 1.2 (B/C57R, B575, B57A) | 1991-01 – 1996-06 | 40 | 54 | 1171 | |
| CLIO I (B/C57_, 5/357_) 1.2 (B/C/S572) | 1990-05 – 1996-03 | 44 | 60 | 1171 | |
| CLIO I (B/C57_, 5/357_) 1.2 (B/C/S57A, B/C57S, 5/357F, 5/357J, 5/357L, 5/357R) | 1990-05 – 1998-09 | 43 | 58 | 1171 | |
| CLIO I (B/C57_, 5/357_) 1.4 (B/C57T, B/C57Y) | 1991-01 – 1998-09 | 58 | 79 | 1390 | |
| CLIO I (B/C57_, 5/357_) 1.8 (B/C57C, C579, B/C57U) | 1994-08 – 1996-04 | 66 | 90 | 1794 | |
| CLIO I (B/C57_, 5/357_) 1.8 (B/C57C, B/C57U) | 1991-01 – 1998-09 | 65 | 88 | 1794 | |
| CLIO I (B/C57_, 5/357_) 1.8 Rsi (B/C57H) | 1995-08 – 1998-09 | 79 | 107 | 1794 | |
| CLIO I (B/C57_, 5/357_) 1.1 | 1991-01 – 1998-09 | 34 | 1108 | ||
| CLIO I (B/C57_, 5/357_) 1.7 (B/C574) | 1991-01 – 1993-12 | 68 | 1721 | ||
| CLIO I (B/C57_, 5/357_) 1.8 | 1991-01 – 1998-09 | 70 | 1794 | ||
| CLIO I (B/C57_, 5/357_) 1.9 D | 1996-05 – 1998-02 | 48 | 1870 | ||
| CLIO I (B/C57_, 5/357_) 1.4 | 1991-01 – 1998-09 | 59 | 1390 | ||
| CLIO I Hatchback Van (S57_) 1.2 | 1991-01 – 1998-09 | 44 | 1171 | ||
| CLIO I Hatchback Van (S57_) 1.2 | 1991-01 – 1998-09 | 40 | 1171 | ||
| CLIO I Hatchback Van (S57_) 1.9 D | 1991-01 – 1998-09 | 48 | 1870 | ||
| CLIO I Hatchback Van (S57_) 1.9 RND | 1996-04 – 1998-02 | 40 | 1870 | ||
| CLIO I (B/C57_, 5/357_) 1.4 | 1990-05 – 1998-02 | 57 | 1390 | ||
| CLIO I (B/C57_, 5/357_) 1.9 D (B/C/S576, B/C/S57L) | 1991-01 – 1998-09 | 47 | 64 | 1870 | |
| CLIO I (B/C57_, 5/357_) 1.2 (B/C/S577) | 1996-01 – 1996-12 | 40 | 54 | 1239 | |
| CLIO I (B/C57_, 5/357_) 1.4 (B57J, C57J, B57P) | 1991-01 – 1998-09 | 55 | 75 | 1390 | |
| RAPID Box Body/MPV (F40_, G40_) 1.0 | 1986-02 – 1992-05 | 27 | 37 | 956 | |
| RAPID Box Body/MPV (F40_, G40_) 1.1 | 1985-09 – 1991-08 | 34 | 46 | 1108 | |
| RAPID Box Body/MPV (F40_, G40_) 1.6 D (F404) | 1986-03 – 1998-08 | 40 | 55 | 1595 | |
| SUPER 5 (B/C40_) 1.4 | 1986-08 – 1996-12 | 43 | 1390 | ||
| SUPER 5 Hatchback Van (S40_) 1.4 | 1985-04 – 1987-10 | 85 | 1397 | ||
| SUPER 5 Hatchback Van (S40_) 1.2 (S40F, S407) | 1987-01 – 1996-12 | 44 | 1237 | ||
| SUPER 5 Hatchback Van (S40_) 1.1 (S401) | 1984-10 – 1996-12 | 34 | 1108 | ||
| SUPER 5 Hatchback Van (S40_) 1.0 (S400) | 1984-10 – 1988-10 | 30 | 956 | ||
| SUPER 5 (B/C40_) 1.4 Turbo GT (C405) | 1985-01 – 1991-05 | 88 | 1397 | ||
| SUPER 5 (B/C40_) 1.2 (B/C40F) | 1987-01 – 1990-08 | 40 | 1237 | ||
| SUPER 5 Hatchback Van (S40_) 1.4 | 1985-09 – 1986-07 | 44 | 60 | 1397 | |
| SUPER 5 (B/C40_) 1.7 i (C409) | 1986-10 – 1991-08 | 69 | 94 | 1721 | |
| SUPER 5 (B/C40_) 1.7 (B/C40K, B/C40G) | 1987-06 – 1995-03 | 64 | 87 | 1721 | |
| SUPER 5 (B/C40_) 1.7 (B/C408) | 1986-10 – 1995-03 | 54 | 73 | 1721 | |
| SUPER 5 (B/C40_) 1.6 D (B/C/404) | 1985-08 – 1996-12 | 40 | 55 | 1595 | |
| SUPER 5 (B/C40_) 1.4 Turbo (C405) | 1985-04 – 1990-08 | 88 | 120 | 1397 | |
| SUPER 5 (B/C40_) 1.4 (B/C40M) | 1987-06 – 1990-08 | 44 | 60 | 1397 | |
| SUPER 5 (B/C40_) 1.4 (B/C40J) | 1987-06 – 1989-07 | 49 | 67 | 1397 | |
| SUPER 5 (B/C40_) 1.4 Cat (B/C/407) | 1985-10 – 1996-12 | 43 | 58 | 1390 | |
| SUPER 5 (B/C40_) 1.4 (B/C403) | 1984-10 – 1989-07 | 52 | 71 | 1397 | |
| SUPER 5 (B/C40_) 1.4 (B/C402) | 1984-10 – 1988-06 | 43 | 59 | 1397 | |
| SUPER 5 (B/C40_) 1.1 (B/C/401, B/C40H) | 1986-01 – 1995-03 | 33 | 45 | 1108 | |
| SUPER 5 (B/C40_) 1.1 (B/C/401) | 1984-10 – 1988-10 | 34 | 46 | 1108 | |
| SUPER 5 (B/C40_) 1.0 (B/C/400) | 1984-10 – 1988-10 | 30 | 41 | 956 | |
| TWINGO I Hatchback Van (S06_) 1.2 (S063, S064) | 1993-03 – 1996-05 | 40 | 1239 | ||
| TWINGO I Hatchback Van (S06_) 1.2 (S066, S068) | 1996-05 – 2004-08 | 43 | 1149 | ||
| TWINGO I (C06_) 1.2 16V (C060) | 2004-08 – 2007-06 | 44 | 60 | 1149 | |
| TWINGO I (C06_) 1.2 (C063, C064) | 1993-03 – 1996-10 | 40 | 55 | 1239 | |
| TWINGO I (C06_) 1.2 (C066, C068) | 1996-05 – 2007-06 | 43 | 58 | 1149 | |
| TWINGO I (C06_) 1.2 (C067) | 1996-05 – 2007-03 | 40 | 54 | 1149 | |
| TWINGO I (C06_) 1.2 LPG | 2003-10 – 2007-06 | 44 | 60 | 1149 |











