Description
Specifications
| Weight | 0.82 kg |
| Weight | 0.02 kg |
| Country of Origin | Poland |
| Customs Code | 851190 |
Cross-Reference Numbers
| Brand | Reference Numbers |
|---|---|
| A.B.S. | 740421 |
| ABAKUS | 131-04-363 |
| APEC | LCA841 |
| ASHUKI by Palidium | M453-21NEW |
| ATI | E5014 |
| AUTO-SPEED PARTS | 290CA02912 |
| AUTOFREN SEINSA | D025758, D025758K, D42813C, D42813K, D7266C |
| BLUE PRINT | ADBP450170 |
| BOSCH | 0 986 134 560 |
| BREMBO | F 49 130 |
| BUDWEG CALIPER | 345014 |
| Brake ENGINEERING | CA3386 |
| COMLINE | CBC392L |
| DA SILVA | ET8863 |
| DEPA | ET75014 |
| DRI | 4167020 |
| EAI | 2165207 |
| ELSTOCK | 86-2607 |
| ERA Benelux | BC55014 |
| ERT | 151627-C, 151627K, 402757, 402757K, 410291 |
| ESEN SKV | 44SKV533 |
| EUROBRAKE | 53012132147 |
| FEBEST | 0575-MZ6GJR, 0577-GJRL, 0874-G12F-KIT |
| FRENKIT | 738097 |
| FTE | RX3898341A0 |
| GH | GH-453212V, HERTH+BUSS JAKOPARTS, J3213067 |
| KAMOKA | JBC0637, JBC1131 |
| KAWE | 345014 |
| LAUBER | 77.5564 |
| LYNXauto | BC-0147, BC-2021 |
| MAXGEAR | 82-1129 |
| MAXTECH | 6454010 |
| MAZDA | G4Y1-26-99ZA, G4Y1-26-99ZB, G4Y1-26-99ZC, GHY2-26-71X, GHY9-26-99Z, GHY9-26-99ZA, GHY9-26-99ZB, GHY9-26-99ZC, GHY9-26-99ZD |
| MDR | EUB-12132147 |
| MOTAQUIP | VBC491L |
| NK | 2132147 |
| NTY | HZT-MZ-010 |
| RIDEX | 78B1015 |
| SERA | 3165207 |
| SHAFTEC | BC11493 |
| SNRA | 1165207 |
| STARTCAR | 6165207 |
| Stark | SKBC-0461014 |
| TEXTAR | 38258500 |
| TMI | BR007680 |
| TRISCAN | 8170 345014 |
| TRW | BHZ972E |
| YSPARTS | YS-BC0455 |
| sbs | 13012132147 |








