Description
Line Filter
Part Number: 4325000200
Technical Specifications
| Brand | WABCO |
| Part type | Premium original quality |
| Calculated Volume (dm³) | 0.44788 |
| Comments | With flow in any direction |
| Max. operating pressure | 20.0 bar |
| Mesh size | 80 to 140 μm |
| Port thread 1 | M22 x 1.5 |
| Port thread 2 | M22 x 1.5 |
| Product category | Component |
| Technical specification | OE specification |
| Temperature range | -40°C to +80°C |
| Version | Flow direction in both sides |
| Wrench size | 30.0 mm |
| GTIN | 7895851003811 |
| Size (mm x mm x mm) | 99 x 78 x 58 |
| UPC | 193133438069 |
| Weight (kg) | 0.259 |
| Weight (lb) | 0.571 |
OEM Cross References
| Brand | Reference No |
|---|---|
| ALEXANDER DENNIS | 655710 |
| BENALU | 605525200 |
| CASE IH | 9512545 |
| DAF | 1238508 |
| DAF | 587805 |
| DOLL | 8143202 |
| ERF | 82512706002 |
| ERF | 1065220 |
| EVOBUS | 8283111000 |
| EVOBUS | 8285140000 |
| EVOBUS | A0004293895 |
| FAUN | 1611004 |
| FAUN | 99708410069 |
| FAYMONVILLE | 00947 |
| FELDBINDER | 001520 |
| FOTON | 1612129610001 |
| FRUEHAUF | CF352169 |
| FRUEHAUF | AJU6678 |
| FRUEHAUF | F00108403 |
| FRUEHAUF | F001084 |
| FRUEHAUF | 3766-002 |
| FRUEHAUF | GV66000030 |
| GOLDHOFER | 155204 |
| HAMANA | GV66000030 |
| HENDRICKSON | NB1715 |
| IRISBUS | 42106582 |
| IRISBUS | 4325000200 |
| IVECO | 03423513 |
| IVECO | 04712510 |
| IVECO | 42106582 |
| IVECO | 02494274 |
| IVECO | 42541925 |
| JOHN DEERE | DC54283 |
| KEMPF | 2114001 |
| KENWORTH | S432-500-020-0 |
| KING LONG | 235500890 |
| KOMATSU | 41553140 |
| KRONE | 945014 |
| KRONE | 5812936 |
| KRONE | 5058129360 |
| KRONE | 505812936 |
| KÄSSBOHRER | 82831050000 |
| KÄSSBOHRER | 82851400000 |
| KÄSSBOHRER | 21151103330 |
| KÖGEL | 307686 |
| KÖGEL | 77327 |
| LANGENDORF | 1109701 |
| LECITRAILER | 4110181 |
| LEYLAND DAF | ACHC134 |
| LIEBHERR | 502921901 |
| LIEBHERR | 502623808 |
| LOHR | A05100216 |
| MACK | 8235-S4325000200 |
| MACK | 6300-4325000200 |
| MAFI | 5650002 |
| MAFI | 0005650007 |
| MAN | 81512706001 |
| MAN | 81512706002 |
| MAN | 81512706015 |
| MAN | 81512706017 |
| MAN | 81512706018 |
| MAN | 81512706019 |
| MAN | 81512706026 |
| MAN | 81547017003 |
| MAN | 82512706002 |
| MAN | 1065220 |
| MERCEDES-BENZ | 0004291795 |
| MERCEDES-BENZ | 0004292995 |
| MERCEDES-BENZ | 0004293044 |
| MERCEDES-BENZ | 0004293895 |
| MERCEDES-BENZ | A0004293895 |
| MERCEDES-BENZ | A0004292995 |
| MERITOR | S4325000200 |
| NEOPLAN | 110250100 |
| NEOPLAN | 11017364 |
| NEOPLAN | 81512706026 |
| NIPPON TREX | 910015-00044 |
| NISSAN | 479809X600 |
| NOOTEBOOM | 305022 |
| ORTHAUS | 492001 |
| OTOKAR | F001084 |
| OTOKAR | 16H2503782AA |
| PACCAR | 1238508 |
| PETERBILT | S432-500-020-0 |
| RENAULT | 0024552020 |
| RENAULT | 0034599000 |
| RENAULT | 5000036868 |
| RENAULT | 5000181085 |
| RENAULT | 5000437949 |
| RENAULT | 24552020 |
| RENAULT | 34599000 |
| RENAULT | 5021170083 |
| RENAULT | 23170600 |
| RENAULT | PRO1802243 |
| RENAULT | 0023170600 |
| SAF | 4425003900 |
| SCANIA | 20086200 |
| SCANIA | 631697 |
| SCANIA | 0631697 |
| SCANIA | 1912306 |
| SCHMITZ CARGOBULL | 051432 |
| SCHMITZ CARGOBULL | 82831050000 |
| SCHMITZ CARGOBULL | 82851400000 |
| SCHMITZ CARGOBULL | 730229 |
| SCHMITZ CARGOBULL | 51432 |
| SCHMITZ CARGOBULL | 050786 |
| SCHMITZ CARGOBULL | S051432 |
| SOLARIS | 1102501000 |
| STEYR | 79100360057 |
| STEYR | 880K360040 |
| STEYR | 79000360312 |
| STEYR | 89000360392 |
| TEREX | 44015240 |
| TIRSAN | 21151103330 |
| UD TRUCKS | 479809X600 |
| VAN HOOL | 637211150 |
| VDL | 20180457 |
| VDL | 28210602900 |
| VOLVO | 1591031 |
| VOLVO | 3114464 |
| VOLVO | WA4325000200 |
| VOLVO | WAB4325000200 |
| YUTONG | 350600172 |
| YUTONG | 3506-00172 |
| ZHONGTONG | 3525-01-00001 |
| ZORZI | 1013043 |










